装备改修列表
如需改修相关的详细说明请参考:明石的改修工厂
- 列表中直接标有"〇"表示为当日无二号舰区分。如当天存在不同二号舰区分,则会标有该二号舰名称首字。
- 二号舰中标有改或改二的,则只能使用其改或改二才可改修。标有改二不可的,则只有无改或改的才可改修。
- 开发资材及改修资材中如"1/2"中"/"前后数值表示:"一般消耗/确保消耗"。
- 改修列:“初期”为从★0开始到★6间每一★所消耗的资源等;“★6”表示从★6开始到★max间每一★所消耗的资源等;“★max”表示到达★max时如果有更新上位装备时所消耗的资源等。
今日改修
全部改修
小口径主炮
中口径主炮
大口径主炮
副炮
对空机铳
炮弹
舰上战斗机
舰上爆击机
舰上攻击机
舰上侦察机
装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二式舰上侦察机 | 120 | 40 | 20 | 300 | 初期 | 8/9 | 3/4 | 彗星x2 | 苍龙 苍龙改 苍龙改二 | 苍龙 苍龙改 苍龙改二 | 苍龙 苍龙改 苍龙改二 | 苍龙 苍龙改 苍龙改二 | 苍龙 苍龙改 苍龙改二 | 苍龙 苍龙改 苍龙改二 | 苍龙 苍龙改 苍龙改二 | 更新不可 | |
★6 | 8/10 | 5/7 | 二式舰上侦察机x1 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
试制景云(舰侦型) | 250 | 100 | 700 | 650 | 初期 | 8/10 | 6/8 | 流星x1 | 瑞鹤改二甲 | 瑞鹤改二甲 | 翔鹤改二甲 瑞鹤改二甲 | 翔鹤改二甲 | × | × | × | 喷气式景云改 | 更新时消耗ネ(Ne)式引擎x1,失败时不消耗 |
★6 | 10/15 | 7/10 | 试制烈风 后期型x1 | ||||||||||||||
★max | 20/30 | 10/13 | - |
水上侦察机
水上爆击机
装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞云 | 160 | 160 | 0 | 360 | 初期 | 5/7 | 3/4 | 瑞云x1 | 伊势改 日向改 | 最上改 | 最上改 | 最上改 | 最上改 | 伊势改 日向改 | 伊势改 日向改 | 瑞云(六三四空) | 更新时消耗熟练搭乘员x1 |
★6 | 6/9 | 5/7 | 瑞云x1 | ||||||||||||||
★max | 16/24 | 7/10 | 瑞云x2 | ||||||||||||||
160 | 160 | 0 | 360 | 初期 | 5/7 | 3/4 | 瑞云x1 | × | 最上改二 最上改二特 | 最上改二 最上改二特 | 最上改二 最上改二特 | 最上改二 最上改二特 | × | × | 瑞云12型 | 更新时消耗新型航空兵装資材x1,失败时不消耗 | |
★6 | 6/9 | 5/7 | 瑞云x1 | ||||||||||||||
★max | 14/18 | 7/9 | 瑞云x2 | ||||||||||||||
瑞云(六三四空) | 180 | 180 | 0 | 480 | 初期 | 6/8 | 5/6 | 瑞云x1 | 伊势改 日向改 | × | × | × | × | 伊势改 日向改 | 伊势改 日向改 | 瑞云12型(六三四空) | 更新时消耗新型航空兵装資材x1,失败时不消耗, 更新时消耗熟练搭乘员x1 |
★6 | 7/10 | 6/8 | 瑞云x2 | ||||||||||||||
★max | 12/19 | 7/10 | 瑞云12型x2 | ||||||||||||||
瑞云12型 | 180 | 180 | 0 | 480 | 初期 | 6/8 | 5/6 | 瑞云x1 | × | × | × | × | × | 最上改二 最上改二特 | 最上改二 最上改二特 | 瑞云12型(六三四空) | 更新时消耗熟练搭乘员x2 |
★6 | 7/10 | 6/8 | 瑞云x2 | ||||||||||||||
★max | 11/15 | 7/9 | 零式水上观测机x1 | ||||||||||||||
瑞云12型(六三四空) | 190 | 190 | 0 | 430 | 初期 | 6/8 | 3/4 | 瑞云x1 | 最上改二 最上改二特 | 最上改二 最上改二特 | 伊势改 | 伊势改 山城改二 | 伊势改 山城改二 | 山城改二 | × | 瑞云(六三四空/熟练) | 更新时消耗新型航空兵装資材x1,失败时不消耗, 更新时消耗熟练搭乘员x2 |
★6 | 8/10 | 6/7 | 零式水上观测机x1 | ||||||||||||||
★max | 18/28 | 7/11 | 瑞云12型x2 | ||||||||||||||
Laté 298B | 110 | 290 | 0 | 250 | 初期 | 6/8 | 3/3 | 瑞云x1 | 塔斯特司令官 塔斯特司令官改 | 塔斯特司令官 塔斯特司令官改 | 塔斯特司令官 塔斯特司令官改 | 塔斯特司令官 塔斯特司令官改 | 塔斯特司令官 塔斯特司令官改 | 塔斯特司令官 塔斯特司令官改 | 塔斯特司令官 塔斯特司令官改 | 更新不可 | |
★6 | 7/10 | 4/6 | 瑞云x2 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
瑞云(六三四空/熟练) | 190 | 190 | 0 | 490 | 初期 | 8/10 | 6/7 | 瑞云x2 | 日向改 | × | × | × | × | 日向改 | 日向改 | 更新不可 | |
★6 | 10/16 | 7/9 | 瑞云x3 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
190 | 190 | 0 | 490 | 初期 | 8/10 | 6/7 | 瑞云x2 | × | × | × | 日向改二 | 日向改二 | 日向改二 | × | 瑞云改二(六三四空) | 更新时消耗新型航空兵装資材x3,失败时不消耗, 更新时消耗戦闘詳報x1,失败时不消耗 | |
★6 | 10/16 | 7/9 | 瑞云x3 | ||||||||||||||
★max | 24/40 | 9/16 | 瑞云12型(六三四空)x2 | ||||||||||||||
瑞云改二(六三四空) | 240 | 280 | 0 | 630 | 初期 | 10/12 | 8/8 | 瑞云x2 | × | × | 日向改二 | 日向改二 | 日向改二 | × | × | 更新不可 | |
★6 | 15/30 | 9/12 | 紫电改二x2 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
240 | 280 | 0 | 630 | 初期 | 10/12 | 8/8 | 瑞云x2 | × | × | 最上改二 最上改二特 | 最上改二 最上改二特 | 最上改二 | × | × | 试制 夜间瑞云(攻击装备) | 更新时消耗新型航空兵装資材x4,失败时不消耗, 更新时消耗戦闘詳報x1,失败时不消耗 | |
★6 | 15/30 | 9/12 | 紫电改二x2 | ||||||||||||||
★max | 32/48 | 10/17 | 九七式舰攻改 试制三号戊型(空六号电探改装备机)x1 | ||||||||||||||
剑鱼(Swordfish)(水上机型) | 90 | 280 | 0 | 240 | 初期 | 4/5 | 2/2 | 九七式舰攻x1 | 塔斯特司令官 塔斯特司令官改 神威 神威改 神威改母 | 哥特兰 哥特兰改 哥特兰andra 神威 神威改 神威改母 | 哥特兰 哥特兰改 哥特兰andra 神威 神威改 神威改母 | × | 塔斯特司令官 塔斯特司令官改 | 塔斯特司令官 塔斯特司令官改 | 塔斯特司令官 塔斯特司令官改 | 更新不可 | |
★6 | 5/9 | 3/5 | 零式水上侦察机x1 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
90 | 280 | 0 | 240 | 初期 | 4/5 | 2/2 | 九七式舰攻x1 | × | × | × | 厌战 厌战改 | 厌战 厌战改 | 厌战 厌战改 | × | 剑鱼(Swordfish)Mk.II改(水侦型) | 更新时消耗熟练搭乘员x1, 更新时消耗新型航空兵装資材x1,失败时不消耗 | |
★6 | 5/9 | 3/5 | 零式水上侦察机x1 | ||||||||||||||
★max | 12/18 | 6/12 | 二式舰上侦察机x1 | ||||||||||||||
剑鱼(Swordfish)Mk.III改(水上机型) | 120 | 350 | 0 | 350 | 初期 | 8/9 | 4/5 | 瑞云x1 | 哥特兰andra | × | × | × | 哥特兰andra | 哥特兰andra | 哥特兰andra | 更新不可 | |
★6 | 10/17 | 7/9 | S9鹗(Osprey)x1 | ||||||||||||||
★max | - | - | - |
水上战斗机
装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro.44水上战斗机 | 70 | 50 | 0 | 220 | 初期 | 6/9 | 3/4 | 瑞云x1 | 扎拉due | × | × | × | 扎拉due | 扎拉due | 扎拉due | Ro.44水上战斗机bis | |
★6 | 9/14 | 5/6 | 瑞云x2 | ||||||||||||||
★max | 24/40 | 8/12 | Ro.44水上战斗机x1 | ||||||||||||||
二式水战改 | 110 | 80 | 0 | 360 | 初期 | 3/4 | 5/6 | 零式舰战21型x2 | 瑞穗 瑞穗改 | × | × | × | × | 瑞穗 瑞穗改 | 瑞穗 瑞穗改 | 强风改 | |
★6 | 4/6 | 7/8 | 零式水上侦察机x2 | ||||||||||||||
★max | 8/12 | 9/16 | 瑞云x2 | ||||||||||||||
Ro.44水上战斗机bis | 80 | 60 | 0 | 280 | 初期 | 8/14 | 4/5 | 瑞云x2 | × | × | × | × | × | 扎拉due | 扎拉due | 更新不可 | |
★6 | 14/18 | 6/7 | Ro.44水上战斗机x1 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
二式水战改(熟练) | 110 | 100 | 0 | 390 | 初期 | 5/6 | 7/8 | 零式舰战32型x2 | 瑞穗 瑞穗改 | × | × | × | × | 瑞穗 瑞穗改 | 瑞穗 瑞穗改 | 更新不可 | |
★6 | 6/8 | 8/10 | 瑞云x3 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
强风改 | 130 | 80 | 0 | 300 | 初期 | 10/12 | 6/8 | 紫电改二x1 | × | 铃谷改二 | 铃谷改二 瑞穗 瑞穗改 | 铃谷改二 瑞穗 瑞穗改 | 铃谷改二 瑞穗 瑞穗改 | × | × | 更新不可 | |
★6 | 12/17 | 7/11 | 紫电改二x1 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
强风改二 | 150 | 130 | 0 | 340 | 初期 | 12/14 | 7/8 | 紫电一一型x1 | 最上改二 最上改二特 | 最上改二 最上改二特 | × | × | × | 最上改二 | 最上改二 | 更新不可 | |
★6 | 15/18 | 9/12 | 紫电二一型 紫电改x1 | ||||||||||||||
★max | - | - | - |
其他
装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA号观测机 | 50 | 20 | 30 | 150 | 初期 | 5/6 | 2/3 | - | × | × | × | 伊势改二 | 伊势改二 | × | × | O号观测机改 | 更新时消耗新型航空兵装資材x1,失败时不消耗 |
★6 | 6/7 | 3/4 | 零式水上侦察机x1 | ||||||||||||||
★max | 12/20 | 5/10 | KA号观测机x1 | ||||||||||||||
三式指挥联络机(对潜) | 60 | 30 | 10 | 170 | 初期 | 4/5 | 2/3 | 九七式舰攻x1 | 山汐丸 山汐丸改 | 山汐丸 山汐丸改 | 山汐丸 山汐丸改 | 山汐丸 山汐丸改 | 山汐丸 山汐丸改 | 山汐丸 山汐丸改 | 山汐丸 山汐丸改 | 三式指挥联络机改 | 更新时消耗新型航空兵装資材x1,失败时不消耗 |
★6 | 6/8 | 3/4 | 三式指挥联络机(对潜)x1 | ||||||||||||||
★max | 7/9 | 4/6 | KA号观测机x2 | ||||||||||||||
O号观测机改 | 60 | 60 | 30 | 160 | 初期 | 6/7 | 3/4 | - | × | 日向改二 | 日向改二 | × | × | × | × | O号观测机改二 | 更新时消耗新型航空兵装資材x1,失败时不消耗 |
★6 | 7/8 | 4/5 | 九六式舰战x1 | ||||||||||||||
★max | 16/30 | 7/14 | KA号观测机x1 | ||||||||||||||
O号观测机改二 | 80 | 70 | 60 | 190 | 初期 | 7/8 | 4/5 | 零式水上侦察机x1 | × | × | × | 日向改二 | 日向改二 | 日向改二 | × | S-51J | 更新时消耗新型航空兵装資材x3,失败时不消耗 |
★6 | 8/9 | 5/6 | 九九式舰爆x2 | ||||||||||||||
★max | 50/80 | 10/20 | O号观测机改二x1 | ||||||||||||||
S-51J | 200 | 80 | 120 | 390 | 初期 | 8/9 | 7/7 | 瑞云x1 | 日向改二 | × | × | × | × | × | 日向改二 | S-51J改 | 更新时消耗新型航空兵装資材x1,失败时不消耗 |
★6 | 9/10 | 7/9 | 彩云x1 | ||||||||||||||
★max | 50/80 | 10/20 | 九五式爆雷x2 | ||||||||||||||
S-51J改 | 240 | 100 | 120 | 390 | 初期 | 9/10 | 8/8 | 瑞云x2 | 日向改二 | × | × | × | × | × | 日向改二 | 更新不可 | |
★6 | 12/20 | 8/10 | 三式爆雷投射机x2 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
三式指挥联络机改 | 80 | 60 | 10 | 190 | 初期 | 6/7 | 3/4 | 三式指挥联络机(对潜)x1 | × | × | × | 山汐丸 山汐丸改 | 山汐丸 山汐丸改 | 山汐丸 山汐丸改 | 山汐丸 山汐丸改 | 更新不可 | |
★6 | 7/9 | 4/5 | KA号观测机x1 | ||||||||||||||
★max | - | - | - |
陆上攻击机
装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九六式陆攻 | 330 | 370 | 0 | 440 | 初期 | 3/4 | 3/3 | 九六式舰战x1 | 扶桑 扶桑改 扶桑改二 | × | × | × | 扶桑 扶桑改 扶桑改二 | 扶桑 扶桑改 扶桑改二 | 扶桑 扶桑改 扶桑改二 | 一式陆攻 | |
★6 | 5/6 | 3/4 | 九七式舰攻x1 | ||||||||||||||
★max | 6/9 | 4/5 | 九九式舰爆x2 | ||||||||||||||
一式陆攻 | 380 | 400 | 0 | 480 | 初期 | 5/6 | 3/4 | 九九式舰爆x2 | 山城 山城改 山城改二 | × | × | × | 山城 山城改 山城改二 | 山城 山城改 山城改二 | 山城 山城改 山城改二 | 一式陆攻 二二型甲 | |
★6 | 7/8 | 4/5 | 九七式舰攻x2 | ||||||||||||||
★max | 9/10 | 5/7 | 零式舰战21型x2 | ||||||||||||||
一式陆攻(野中队) | 490 | 530 | 0 | 590 | 初期 | 8/9 | 5/6 | 九六式陆攻x1 | × | 宗谷特务舰 | 宗谷特务舰 | 宗谷特务舰 | × | × | × | 更新不可 | |
★6 | 10/15 | 7/8 | 一式陆攻x1 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
一式陆攻 二二型甲 | 430 | 420 | 0 | 540 | 初期 | 6/8 | 4/4 | 零式舰战21型x2 | 雾岛 雾岛改 雾岛改二 | × | × | × | 雾岛 雾岛改 雾岛改二 | 雾岛 雾岛改 雾岛改二 | 雾岛 雾岛改 雾岛改二 | 一式陆攻 三四型 | 更新时消耗新型航空兵装資材x2,失败时不消耗, 更新时消耗熟练搭乘员x2 |
★6 | 8/9 | 5/6 | 天山一二型甲x2 | ||||||||||||||
★max | 10/14 | 7/9 | 一式陆攻x1 | ||||||||||||||
一式陆攻 三四型 | 480 | 490 | 0 | 580 | 初期 | 7/9 | 5/5 | 零式舰战52型x2 | 榛名 榛名改 榛名改二 榛名改二乙 榛名改二丙 | × | × | × | × | 榛名 榛名改 榛名改二 榛名改二乙 榛名改二丙 | 榛名 榛名改 榛名改二 榛名改二乙 榛名改二丙 | 更新不可 | |
★6 | 9/10 | 6/7 | 流星x2 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
银河 | 480 | 480 | 0 | 600 | 初期 | 9/10 | 6/7 | 彗星x2 | × | 能代 能代改 能代改二 | 能代 能代改 能代改二 | 能代 能代改 能代改二 酒匂 酒匂改 | 酒匂 酒匂改 | 酒匂 酒匂改 | × | 银河(熟练) | 更新时消耗新型航空兵装資材x3,失败时不消耗, 更新时消耗熟练搭乘员x3 |
★6 | 13/19 | 7/9 | 一式陆攻x1 | ||||||||||||||
★max | 18/32 | 11/17 | 一式陆攻 二二型甲x1 | ||||||||||||||
爆装一式战 隼III型改(65战队) | 140 | 240 | 20 | 350 | 初期 | 7/8 | 4/5 | 彗星x2 | × | × | × | 神威 神威改 神威改母 | 神威 神威改 神威改母 | 神威 神威改 神威改母 | 神威 神威改 神威改母 | 更新不可 | |
★6 | 8/9 | 6/7 | 流星x2 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
Do 17 Z-2 | 280 | 400 | 10 | 480 | 初期 | 7/8 | 3/4 | 九七式舰攻x1 | 俾斯麦 俾斯麦改 俾斯麦zwei 俾斯麦drei | 俾斯麦 俾斯麦改 俾斯麦zwei 俾斯麦drei | 欧根亲王 欧根亲王改 | 欧根亲王 欧根亲王改 | × | 俾斯麦 俾斯麦改 俾斯麦zwei 俾斯麦drei | 俾斯麦 俾斯麦改 俾斯麦zwei 俾斯麦drei | Do 217 E-5+Hs293初期型 | 更新时消耗新型航空兵装資材x4,失败时不消耗, 更新时消耗新型兵装資材x2,失败时不消耗 |
★6 | 9/11 | 5/7 | 九六式陆攻x1 | ||||||||||||||
★max | 60/110 | 11/19 | 一式陆攻x3 | ||||||||||||||
四式重爆 飞龙 | 400 | 440 | 20 | 540 | 初期 | 10/12 | 5/6 | 天山x1 | 神州丸 神州丸改 | × | × | × | 神州丸 神州丸改 | 神州丸 神州丸改 | 神州丸 神州丸改 | 四式重爆 飞龙(熟练) | 更新时消耗熟练搭乘员x3, 更新时消耗新型航空兵装資材x3,失败时不消耗 |
★6 | 14/18 | 6/8 | 一式陆攻x1 | ||||||||||||||
★max | 28/35 | 8/12 | 一式陆攻 二二型甲x1 | ||||||||||||||
一式陆攻(八幡部队) | 440 | 440 | 0 | 480 | 初期 | 5/7 | 3/3 | 九七式舰攻x2 | 长门改二 | × | × | × | 长门改二 | 长门改二 | 长门改二 | 更新不可 | |
★6 | 6/8 | 4/5 | 天山x2 | ||||||||||||||
★max | - | - | - |
局地战斗机
大型陆上机
装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深山 | 640 | 600 | 0 | 780 | 初期 | 7/9 | 3/4 | 九七式舰攻x2 | 潮 潮改 潮改二 | 鹿岛 鹿岛改 | 大淀 大淀改 | 大淀 大淀改 鹿岛 鹿岛改 | 大淀 大淀改 | 潮 潮改 潮改二 | 潮 潮改 潮改二 | 更新不可 | |
★6 | 10/18 | 5/6 | 天山x2 | ||||||||||||||
★max | - | - | - |
通用鱼雷
潜水艇鱼雷
特殊
装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲标的 甲型 | 30 | 50 | 40 | 20 | 初期 | 3/3 | 1/2 | 甲标的 甲型x1 | 日进 日进改 日进甲 | × | 千代田甲 | 日进 日进改 日进甲 千代田甲 | 日进 日进改 日进甲 千代田甲 | 日进 日进改 日进甲 | 日进 日进改 日进甲 | 甲标的 丙型 | 更新时消耗戦闘詳報x1,失败时不消耗, 更新时消耗新型兵装資材x2,失败时不消耗 |
★6 | 3/6 | 2/4 | 甲标的 甲型x1 | ||||||||||||||
★max | 9/18 | 4/8 | 甲标的 甲型x2 |
小型电探
大型电探
声呐
爆雷
装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九四式爆雷投射机 | 10 | 60 | 20 | 20 | 初期 | 1/2 | 1/2 | - | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 三式爆雷投射机 ★+3 | |
★6 | 2/3 | 1/3 | 九四式爆雷投射机x1 | ||||||||||||||
★max | 3/6 | 3/8 | 九四式爆雷投射机x2 | ||||||||||||||
三式爆雷投射机 | 10 | 80 | 20 | 30 | 初期 | 3/3 | 2/3 | - | 大东 大东改 | × | 日振 日振改 | 五十铃改二 黑潮改二 | 五十铃改二 黑潮改二 日振 日振改 | 黑潮改二 大东 大东改 | 黑潮改二 大东 大东改 | 更新不可 | |
★6 | 3/5 | 2/4 | 三式爆雷投射机x1 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
九五式爆雷 | 10 | 90 | 10 | 60 | 初期 | 3/4 | 1/1 | - | 神风 神风改 | 占守 占守改 | 那珂改二 占守 占守改 | 那珂改二 占守 占守改 择捉 择捉改 | 那珂改二 占守 占守改 择捉 择捉改 神风 神风改 | 择捉 择捉改 神风 神风改 | 择捉 择捉改 神风 神风改 | 二式爆雷 | |
★6 | 4/5 | 2/3 | 九五式爆雷x1 | ||||||||||||||
★max | 5/9 | 3/6 | 九五式爆雷x2 | ||||||||||||||
二式爆雷 | 10 | 110 | 10 | 80 | 初期 | 4/5 | 2/2 | 九五式爆雷x1 | 屋代改 大东改 白露改二 | 日振改 大东改 | 日振改 大东改 | 御藏改 日振改 | 御藏改 仓桥改 | 御藏改 屋代改 仓桥改 | 屋代改 仓桥改 白露改二 | 更新不可 | |
★6 | 5/6 | 3/4 | 二式爆雷x1 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
三式爆雷投射机 集中配备 | 20 | 200 | 40 | 60 | 初期 | 4/5 | 3/3 | 三式爆雷投射机x1 | 鹈来 鹈来改 | 日振改 | 大东改 | 日振改 大东改 | × | 鹈来 鹈来改 | 鹈来 鹈来改 | 更新不可 | |
★6 | 5/7 | 3/5 | 三式爆雷投射机x2 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
二式12cm迫击炮改 | 20 | 120 | 30 | 10 | 初期 | 2/3 | 2/2 | 鼓筒(运输用)x1 | 神风 神风改 山汐丸 山汐丸改 | 山汐丸 山汐丸改 | 山汐丸 山汐丸改 | 日进 日进改 日进甲 | 神风 神风改 日进 日进改 日进甲 秋津丸改 | 神风 神风改 日进 日进改 日进甲 秋津丸改 | 神风 神风改 日进 日进改 日进甲 | 二式12cm迫击炮改 集中配备 | 更新时消耗戦闘詳報x1,失败时不消耗 |
★6 | 4/6 | 3/4 | 九四式爆雷投射机x1 | ||||||||||||||
★max | 18/30 | 6/9 | 二式12cm迫击炮改x2 | ||||||||||||||
二式爆雷改二 | 20 | 140 | 10 | 90 | 初期 | 6/7 | 3/4 | 二式爆雷x1 | × | 时雨改二 时雨改三 | 时雨改二 时雨改三 | 时雨改二 时雨改三 | 时雨改二 时雨改三 | × | × | 更新不可 | |
★6 | 8/10 | 5/7 | 二式爆雷x2 | ||||||||||||||
★max | - | - | - |
登陆装备
高射装置
装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91式高射装置 | 0 | 0 | 60 | 40 | 初期 | 3/4 | 1/2 | - | 摩耶 摩耶改 摩耶改二 秋月 秋月改 照月 照月改 | 摩耶 摩耶改 摩耶改二 秋月 秋月改 | × | × | 照月 照月改 | 摩耶 摩耶改 摩耶改二 秋月 秋月改 照月 照月改 | 摩耶 摩耶改 摩耶改二 秋月 秋月改 照月 照月改 | 94式高射装置 | |
★6 | 3/5 | 2/4 | 12.7cm连装高角炮x1 | ||||||||||||||
★max | 4/9 | 4/7 | 10cm连装高角炮x2 | ||||||||||||||
94式高射装置 | 0 | 0 | 80 | 70 | 初期 | 4/5 | 2/3 | - | 秋月 秋月改 照月 照月改 初月 初月改 吹雪改二 凉月 凉月改 | 秋月 秋月改 照月 照月改 凉月 凉月改 | 秋月 秋月改 照月 照月改 | 秋月 秋月改 照月 照月改 | 秋月 秋月改 照月 照月改 吹雪改二 | 秋月 秋月改 照月 照月改 初月 初月改 吹雪改二 凉月 凉月改 | 秋月 秋月改 照月 照月改 初月 初月改 吹雪改二 凉月 凉月改 | 10cm连装高角炮+94式高射装置 | |
★6 | 4/6 | 3/5 | 10cm连装高角炮x1 | ||||||||||||||
★max | 8/10 | 5/10 | 10cm连装高角炮x2 | ||||||||||||||
0 | 0 | 80 | 70 | 初期 | 4/5 | 2/3 | - | 摩耶改二 | × | × | × | 摩耶改二 | 摩耶改二 | 摩耶改二 | 12.7cm连装高角炮+94式高射装置 | ||
★6 | 4/6 | 3/5 | 12.7cm连装高角炮x1 | ||||||||||||||
★max | 7/9 | 5/9 | 12.7cm连装高角炮x2 |
照明装置
装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
探照灯 | 10 | 0 | 30 | 20 | 初期 | 3/3 | 2/3 | - | 神通 神通改 神通改二 鸟海 鸟海改 鸟海改二 秋云 秋云改 | 青叶 青叶改 绫波 绫波改 绫波改二 鸟海 鸟海改 鸟海改二 秋云 秋云改 | 青叶 青叶改 绫波 绫波改 绫波改二 秋云 秋云改 | 青叶 青叶改 绫波 绫波改 绫波改二 秋云 秋云改 | 晓 晓改 晓改二 秋云 秋云改 | 晓 晓改 晓改二 神通 神通改 神通改二 鸟海 鸟海改 鸟海改二 秋云 秋云改 | 晓 晓改 晓改二 神通 神通改 神通改二 鸟海 鸟海改 鸟海改二 秋云 秋云改 | 96式150cm探照灯 | |
★6 | 3/5 | 2/4 | 探照灯x1 | ||||||||||||||
★max | 5/10 | 3/7 | 熟练瞭望员x1 | ||||||||||||||
96式150cm探照灯 | 20 | 0 | 70 | 30 | 初期 | 4/5 | 3/4 | 探照灯x1 | 比睿 比睿改 比睿改二 比睿改二丙 | 比睿 比睿改 比睿改二 比睿改二丙 | 比睿 比睿改 比睿改二 比睿改二丙 雾岛 雾岛改 雾岛改二 | 雾岛 雾岛改 雾岛改二 | 雾岛 雾岛改 雾岛改二 | 雾岛 雾岛改 雾岛改二 | 比睿 比睿改 比睿改二 比睿改二丙 | 更新不可 | |
★6 | 5/10 | 3/7 | 探照灯x1 | ||||||||||||||
★max | - | - | - |
机关强化
装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
强化型舰船锅炉 | 240 | 0 | 600 | 80 | 初期 | 10/20 | 5/8 | 改良型舰船涡轮机x1 | 天津风 天津风改 天津风改二 | 天津风 天津风改 天津风改二 | 天津风 天津风改 天津风改二 岛风 岛风改 | 天津风 天津风改 天津风改二 岛风 岛风改 | 天津风 天津风改 天津风改二 | 天津风 天津风改 天津风改二 | 天津风 天津风改 天津风改二 | 新型高温高压锅炉 | |
★6 | 14/28 | 7/9 | 强化型舰船锅炉x1 | ||||||||||||||
★max | 20/40 | 8/12 | 强化型舰船锅炉x2 | ||||||||||||||
