12cm30连装喷进炮
图鉴编号 | 051 | ||||
---|---|---|---|---|---|
对空机铳 | 12cm30連装噴進砲 | ||||
12cm30连装喷进炮 | |||||
装备数据 | |||||
火力 | 雷装 | ||||
爆装 | 对空 | 8 | |||
对潜 | 索敌 | ||||
命中 | 回避 | ||||
射程 | 无 | 装甲 | |||
航程 | 废弃资源 | : 0 : 2 : 4 : 2 | |||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
可 | 可 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
以上舰种之外 可装备的舰娘 | |||||
扬陆舰、防空巡洋舰、改装航空战列舰、兵装实验轻巡洋舰、改装航空巡洋舰、伊504、UIT-25 | |||||
初始装备于 | |||||
千岁航改、龙凤改、伊势改二、日向改二、千代田航改、隼鹰改二、瑞鹤改、翔鹤改、天城改、神鹰改二、葛城改、千代田航改二、千岁航改二、云龙、扶桑改二 | |||||
图鉴说明 | |||||
12cm30連装噴進砲は、艦載用対空ロケットランチャーです。
四式ロケット式焼霰弾(ロサ弾)を30連発で連続発射する脅威の弾幕は、肉薄する敵艦載機から味方艦を護ります。 ぜひ、改装した伊勢・日向に満載して、敵空母の猛攻を突破してください! | |||||
12cm30连装喷进炮是舰载对空用火箭发射器。
连射的30连发四式火箭烧散弹的威胁弹幕,可以在敌舰载机逼近时保护己方舰艇。 还请满载于改装后的伊势、日向,突破敌空母的猛攻吧! | |||||
是谁在呼叫舰队 | 日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 改修加成属性 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 | ★9 | ★max | 数据来源 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12cm30连装喷进炮 | 火力 | 0+1.00 | 0+1.41 | 0+1.73 | 0+2.00 | 0+2.23 | 0+2.44 | 0+2.64 | 0+2.82 | 0+3.00 | 0+3.16 | 明石改修工厂 | |||||
雷撃命中 | 0+? | 0+? | 0+? | 0+? | 0+? | 0+? | 0+? | 0+? | 0+? | 0+? | |||||||
装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12cm30连装喷进炮 | 90 | 270 | 50 | 180 | 初期 | 3/6 | 2/3 | 12cm30连装喷进炮x1 | 伊势改 | 日向改 | 日向改 | × | × | 伊势改 | 伊势改 | 12cm30连装喷进炮改二 | 更新时消耗戦闘詳報x1,失败时不消耗 |
★6 | 5/9 | 3/5 | 12cm30连装喷进炮x2 | ||||||||||||||
★max | 10/30 | 7/10 | 25mm三连装机枪x3 |
- 千歳航改/改二・千代田航改/改二、翔鶴改・瑞鶴改、龍鳳改、雲龍、隼鷹改二、扶桑改二、天城改、葛城改的初期装備