紫电一一型
图鉴编号 | 201 | ||||
---|---|---|---|---|---|
局地战斗机 | 紫電一一型 | ||||
紫电一一型 | |||||
装备数据 | |||||
火力 | 雷装 | ||||
爆装 | 对空 | 8 | |||
对潜 | 索敌 | ||||
对爆 | 1 | 迎击 | 1 | ||
射程 | 无 | 装甲 | 1 | ||
航程 | 3 | 废弃资源 | : 2 : 0 : 2 : 6 | ||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
可 | 可 | 无 | 可 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
以上舰种之外 可装备的舰娘 | |||||
无额外的可装备舰娘 | |||||
初始装备于 | |||||
此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
图鉴说明 | |||||
水上戦闘機「強風」を陸上戦闘機として改修発展させた局地戦闘機「紫電」。
待望の新鋭機ではありましたが、「強風」由来の主翼の中翼配置、 それに伴う二段伸縮式主脚、視界不良や翼下のガンポッドなど課題を大きく残す機体となりました。 台湾沖航空戦や捷一号作戦などに出撃します。本機は、その後改良され、名機「紫電改」へと発展していきます。 | |||||
由水上战斗机“强风”向陆上战斗机方向改修发展而成的局地战斗机“紫电”。
虽然是期待已久的新锐机型,但主翼为中翼的配置源于“强风”, 伴有二段伸缩式主脚、视野不佳及机翼下方吊舱等的问题。 在台湾海域航空战及捷一号作战等战斗中出击。本机在改良后将发展为著名战机“紫电改”。 | |||||
是谁在呼叫舰队 | 日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 改修加成属性 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 | ★9 | ★max | 数据来源 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫电一一型 | 対空 | +8+0.2 | +8+0.4 | +8+0.6 | +8+0.8 | +8+1.0 | +8+1.2 | +8+1.4 | +8+1.6 | +8+1.8 | +8+2.0 | 明石改修工厂 | |||||
装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫电一一型 | 160 | 180 | 0 | 360 | 初期 | 8/9 | 4/5 | 零式舰战52型x2 | × | 赤城 赤城改 赤城改二 赤城改二戊 加贺 加贺改 加贺改二 加贺改二戊 加贺改二护 | 赤城 赤城改 赤城改二 赤城改二戊 加贺 加贺改 加贺改二 加贺改二戊 加贺改二护 | 赤城 赤城改 赤城改二 赤城改二戊 加贺 加贺改 加贺改二 加贺改二戊 加贺改二护 | × | × | × | 紫电二一型 紫电改 | |
★6 | 10/12 | 6/8 | 瑞云x2 | ||||||||||||||
★max | 12/18 | 7/12 | 紫电改二x2 |
获取途径
首次登录 | 2017年9月战果排位 |
---|---|
获取方式 |
2017年9月战果排名(1~5位) |
相关
- 2017年9月战果奖励。