12.7cm连装炮D型改二
图鉴编号 | 267 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
12.7cm連装砲D型改二 | ||||
12.7cm连装炮D型改二 | |||||
装备数据 | |||||
![]() |
3 | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
4 | |||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
2 | ![]() |
1 | ||
![]() |
短 | ![]() |
1 | ||
![]() |
废弃资源 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 可 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
以上舰种之外 可装备的舰娘 | |||||
扬陆舰、防空巡洋舰、兵装实验轻巡洋舰、长门改二 | |||||
初始装备于 | |||||
风云改二、朝霜改二、夕云改二、高波改二、冲波改二、卷云改二、长波改二 | |||||
图鉴说明 | |||||
夕雲型駆逐艦などに搭載された駆逐艦主砲のif改修型です。 最大仰角を大きく設定しましたが、装填システムの基本構造は従来通りのため対空能力は限定的です。 ただし、数々の実戦の戦訓を取り入れた改修により、甲型及び丙型駆逐艦での運用において、優れた砲戦能力を発揮します。 | |||||
搭载于夕云型驱逐舰等的驱逐舰主炮的if改修型。 尽管将最大仰角设定得较大,但由于装填系统的基本构造与此前相同,防空能力受限。 然而,由于进行了吸取多次实战教训的改修,在甲型及丙型驱逐舰上运用时,能够发挥优越的炮战能力。 | |||||
![]() |
日文Wiki | 英文Wiki |