雾岛
舰娘属性
kcwiki编号 | 024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
雾岛 | |||||
金刚型 / 四番舰 / 战列巡洋舰 | |||||
耐久 | 63 | 火力 | 63→89 | ||
装甲 | 52→69 | 雷装 | 0→0 | ||
回避 | 30→59 | 对空 | 24→69 | ||
搭载 | 9 | 对潜 | 0→0 | ||
速力 | 高速 | 索敌 | 13→39 | ||
射程 | 长 | 运 | 10→49 | ||
搭载 | 装备 | ||||
3 | 35.6cm连装炮 | ||||
3 | 15.2cm单装炮 | ||||
3 | 7.7mm机枪 | ||||
不能装备 | |||||
入手方式 | 建造 / 04:00:00 | 补给需要 | :80 :110 | ||
合成提供 | + 3 + 0 + 1 + 3 | 解体回收 | :10 :14 :33 :3 | ||
改造消耗 | |||||
改造 | |||||
画师 | コニシ | 声优 | 東山 奈央 | ||
有增益的装备
96式150cm探照灯, (装备1个时) 回避 - 2,火力 + 6;
16inch三连装炮 Mk.6+GFCS, 火力 + 1;
三式弹改二, (装备1个时) 对空 + 3,命中 + 1,火力 + 2;
三式弹改二, (+9☆)) 对空 + 2,回避 + 1,火力 + 2, (+8☆)) 对空 + 2,回避 + 1,火力 + 1, (+2☆)) 对空 + 1, (+4☆)) 对空 + 1,火力 + 1, (+7☆)) 对空 + 1,回避 + 1,火力 + 1;
三式弹改二, (+10☆)) 命中 + 2, (+6☆)) 命中 + 1;
一式穿甲弹改, (装备1个时) 火力 + 1;
14inch/45 三连装炮, (+9☆)) 回避 + 1,命中 + 2,装甲 + 1,火力 + 1, (+0☆)) 回避 + 1,命中 + 1, (+3☆)) 回避 + 1,命中 + 1,火力 + 1, (+6☆)) 回避 + 1,命中 + 1,装甲 + 1,火力 + 1;
探照灯, (装备1个时) 回避 - 1,火力 + 4;
2cm四连装FlaK 38, (+4☆)) 对空 + 1,回避 + 1, (+7☆)) 对空 + 2,回避 + 1,火力 + 1, (+10☆)) 对空 + 3,回避 + 2,火力 + 1;
2cm四连装FlaK 38, 同时装备对空雷达/电探时, 对空 + 1;
16inch三连装炮 Mk.6 mod.2, 火力 + 1;
35.6cm连装炮改二, 火力 + 1;
35.6cm连装炮改, 火力 + 1;
14inch/45 连装炮, (+9☆)) 回避 + 1,命中 + 2,装甲 + 1,火力 + 1, (+0☆)) 回避 + 1,命中 + 1, (+3☆)) 回避 + 1,命中 + 1,火力 + 1, (+6☆)) 回避 + 1,命中 + 1,装甲 + 1,火力 + 1;
14inch/45 连装炮, 同时装备14inch/45 三连装炮时, 火力 + 1;
逆探(E27)+22号对水上电探改四(后期调整型), (+9☆)) 回避 + 1,命中 + 1,火力 + 1, (+8☆)) 回避 + 1,命中 + 1, (+7☆)) 命中 + 1, (+10☆)) 回避 + 1,命中 + 2,火力 + 1;
零式水中听音机, (+9☆)) 回避 + 2,命中 + 1,对潜 + 2, (+8☆)) 回避 + 2,对潜 + 2, (+3☆)) 回避 + 1, (+5☆)) 回避 + 1,对潜 + 1, (+7☆)) 回避 + 2,对潜 + 1, (+10☆)) 回避 + 2,命中 + 1,对潜 + 3;
三式弹改, (装备1个时) 对空 + 1,火力 + 1;
可携带的特殊装备
无特殊装备
kcwiki编号 | 024a | ||||
---|---|---|---|---|---|
雾岛改 | |||||
金刚型 / 四番舰 / 战列巡洋舰 | |||||
耐久 | 75 | 火力 | 72→94 | ||
装甲 | 67→89 | 雷装 | 0→0 | ||
回避 | 35→69 | 对空 | 28→79 | ||
搭载 | 12 | 对潜 | 0→0 | ||
速力 | 高速 | 索敌 | 15→49 | ||
射程 | 长 | 运 | 12→69 | ||
搭载 | 装备 | ||||
3 | 41cm连装炮 | ||||
3 | 15.5cm三连装副炮 | ||||
3 | 12.7cm连装高角炮 | ||||
3 | 无装备 | ||||
入手方式 | 改造 / 25级雾岛 | 补给需要 | :90 :120 | ||
合成提供 | + 4 + 0 + 2 + 3 | 解体回收 | :10 :14 :33 :3 | ||
改造消耗 | |||||
改造 | |||||
画师 | コニシ | 声优 | 東山 奈央 | ||
有增益的装备
96式150cm探照灯, (装备1个时) 回避 - 2,火力 + 6;
16inch三连装炮 Mk.6+GFCS, 火力 + 1;
三式弹改二, (装备1个时) 对空 + 3,命中 + 1,火力 + 2;
三式弹改二, (+9☆)) 对空 + 2,回避 + 1,火力 + 2, (+8☆)) 对空 + 2,回避 + 1,火力 + 1, (+2☆)) 对空 + 1, (+4☆)) 对空 + 1,火力 + 1, (+7☆)) 对空 + 1,回避 + 1,火力 + 1;
三式弹改二, (+10☆)) 命中 + 2, (+6☆)) 命中 + 1;
一式穿甲弹改, (装备1个时) 火力 + 1;
14inch/45 三连装炮, (+9☆)) 回避 + 1,命中 + 2,装甲 + 1,火力 + 1, (+0☆)) 回避 + 1,命中 + 1, (+3☆)) 回避 + 1,命中 + 1,火力 + 1, (+6☆)) 回避 + 1,命中 + 1,装甲 + 1,火力 + 1;
探照灯, (装备1个时) 回避 - 1,火力 + 4;
2cm四连装FlaK 38, (+4☆)) 对空 + 1,回避 + 1, (+7☆)) 对空 + 2,回避 + 1,火力 + 1, (+10☆)) 对空 + 3,回避 + 2,火力 + 1;
2cm四连装FlaK 38, 同时装备对空雷达/电探时, 对空 + 1;
16inch三连装炮 Mk.6 mod.2, 火力 + 1;
35.6cm连装炮改二, 回避 + 1, 火力 + 2;
35.6cm连装炮改, 回避 + 1, 火力 + 2;
14inch/45 连装炮, (+9☆)) 回避 + 1,命中 + 2,装甲 + 1,火力 + 1, (+0☆)) 回避 + 1,命中 + 1, (+3☆)) 回避 + 1,命中 + 1,火力 + 1, (+6☆)) 回避 + 1,命中 + 1,装甲 + 1,火力 + 1;
14inch/45 连装炮, 同时装备14inch/45 三连装炮时, 火力 + 1;
逆探(E27)+22号对水上电探改四(后期调整型), (+9☆)) 回避 + 1,命中 + 1,火力 + 1, (+8☆)) 回避 + 1,命中 + 1, (+7☆)) 命中 + 1, (+10☆)) 回避 + 1,命中 + 2,火力 + 1;
零式水中听音机, (+9☆)) 回避 + 2,命中 + 1,对潜 + 2, (+8☆)) 回避 + 2,对潜 + 2, (+3☆)) 回避 + 1, (+5☆)) 回避 + 1,对潜 + 1, (+7☆)) 回避 + 2,对潜 + 1, (+10☆)) 回避 + 2,命中 + 1,对潜 + 3;
三式弹改, (装备1个时) 对空 + 1,火力 + 1;
可携带的特殊装备
无特殊装备
kcwiki编号 | 152 | ||||
---|---|---|---|---|---|
雾岛改二 | |||||
金刚型 / 四番舰 / 战列巡洋舰 | |||||
耐久 | 82 | 火力 | 78→104 | ||
装甲 | 70→92 | 雷装 | 0→0 | ||
回避 | 34→72 | 对空 | 30→82 | ||
搭载 | 12 | 对潜 | 0→0 | ||
速力 | 高速 | 索敌 | 15→49 | ||
射程 | 长 | 运 | 14→84 | ||
搭载 | 装备 | ||||
3 | 41cm连装炮 | ||||
3 | 探照灯 | ||||
3 | 21号对空电探 | ||||
3 | 无装备 | ||||
入手方式 | 改造 / 75级雾岛改 | 补给需要 | :100 :125 | ||
合成提供 | + 4 + 0 + 2 + 4 | 解体回收 | :10 :14 :33 :3 | ||
改造消耗 | |||||
改造 | |||||
画师 | コニシ | 声优 | 東山 奈央 | ||
有增益的装备
96式150cm探照灯, (装备1个时) 回避 - 2,火力 + 6;
16inch三连装炮 Mk.6+GFCS, 火力 + 1;
三式弹改二, (装备1个时) 对空 + 5,命中 + 1,火力 + 4;
三式弹改二, (+9☆)) 对空 + 2,回避 + 1,火力 + 2, (+8☆)) 对空 + 2,回避 + 1,火力 + 1, (+2☆)) 对空 + 1, (+4☆)) 对空 + 1,火力 + 1, (+7☆)) 对空 + 1,回避 + 1,火力 + 1;
三式弹改二, (+10☆)) 命中 + 2, (+6☆)) 命中 + 1;
10cm连装高角炮群 集中配备, 对空 - 2, 回避 - 2;
一式穿甲弹改, (装备1个时) 火力 + 1;
三式弹, (装备1个时) 火力 + 1;
14inch/45 三连装炮, (+9☆)) 回避 + 1,命中 + 2,装甲 + 1,火力 + 1, (+0☆)) 回避 + 1,命中 + 1, (+3☆)) 回避 + 1,命中 + 1,火力 + 1, (+6☆)) 回避 + 1,命中 + 1,装甲 + 1,火力 + 1;
探照灯, (装备1个时) 回避 - 1,火力 + 4;
2cm四连装FlaK 38, (+4☆)) 对空 + 1,回避 + 1, (+7☆)) 对空 + 2,回避 + 1,火力 + 1, (+10☆)) 对空 + 3,回避 + 2,火力 + 1;
2cm四连装FlaK 38, 同时装备对空雷达/电探时, 对空 + 1;
16inch三连装炮 Mk.6 mod.2, 火力 + 1;
35.6cm连装炮改二, 对空 + 1, 回避 + 1, 火力 + 3;
16inch MK.I 三连装炮, 回避 - 3, 装甲 + 1, 火力 + 1;
35.6cm三连装炮改(炫光迷彩制式), 火力 + 1;
35.6cm三连装炮改(炫光迷彩制式), (+9☆)) 对空 + 1,火力 + 1, (+7☆)) 对空 + 1, (+10☆)) 对空 + 1,回避 + 1,火力 + 1;
35.6cm连装炮改, 回避 + 1, 火力 + 2;
16inch MK.I 三连装炮+AFCT改, 回避 - 3, 装甲 + 1, 火力 + 1;
14inch/45 连装炮, (+9☆)) 回避 + 1,命中 + 2,装甲 + 1,火力 + 1, (+0☆)) 回避 + 1,命中 + 1, (+3☆)) 回避 + 1,命中 + 1,火力 + 1, (+6☆)) 回避 + 1,命中 + 1,装甲 + 1,火力 + 1;
14inch/45 连装炮, 同时装备14inch/45 三连装炮时, 火力 + 1;
35.6cm连装炮(炫光迷彩), 火力 + 1;
逆探(E27)+22号对水上电探改四(后期调整型), (+9☆)) 回避 + 1,命中 + 1,火力 + 1, (+8☆)) 回避 + 1,命中 + 1, (+7☆)) 命中 + 1, (+10☆)) 回避 + 1,命中 + 2,火力 + 1;
35.6cm连装炮改四, 火力 + 2;
35.6cm连装炮改三(炫光迷彩制式), (+5☆)) 回避 + 1,火力 + 1, (+0☆)) 火力 + 1, (+8☆)) 回避 + 1,火力 + 2, (+10☆)) 对空 + 1,回避 + 1,火力 + 2;
零式水中听音机, (+9☆)) 回避 + 2,命中 + 1,对潜 + 2, (+8☆)) 回避 + 2,对潜 + 2, (+3☆)) 回避 + 1, (+5☆)) 回避 + 1,对潜 + 1, (+7☆)) 回避 + 2,对潜 + 1, (+10☆)) 回避 + 2,命中 + 1,对潜 + 3;
三式弹改, (装备1个时) 对空 + 2,火力 + 3;
16inch MK.I 三连装炮改+FCR type284, 回避 - 3, 装甲 + 1, 火力 + 1;
可携带的特殊装备
无特殊装备
kcwiki编号 | 394 | ||||
---|---|---|---|---|---|
雾岛改二丙 | |||||
金刚型 四番舰 战列巡洋舰 | |||||
耐久 | 85 | 火力 | 79→106 | ||
装甲 | 71→92 | 雷装 | 17→40 | ||
回避 | ?→? | 对空 | 32→82 | ||
搭载 | 11 | 对潜 | 0→0 | ||
速力 | 高速 | 索敌 | ?→? | ||
射程 | 长 | 运 | 16→90 | ||
搭载 | 装备 | ||||
2 | 35.6cm连装炮改 | ||||
2 | 35.6cm连装炮改 | ||||
4 | 53cm连装鱼雷★+6 | ||||
3 | 42号对空电探改二 | ||||
入手方式 | 雾岛改二丙(Lv89)+弹药8900+钢材7800+改装设计图×2+战斗详报×1+开发资材×400+新型火炮兵装资材×2 | 补给需要 | :100 :160 | ||
合成提供 | + {{{改修火力}}} + {{{改修雷装}}} + {{{改修对空}}} + {{{改修装甲}}} | 解体回收 | :{{{解体燃料}}} :{{{解体弹药}}} :{{{解体钢材}}} :{{{解体铝}}} | ||
改造消耗 |
{{{改造等级}}}级 :{{{改造弹药}}} :{{{改造钢材}}} | ||||
改造 | {{{改造一览}}} | ||||
画师 | コニシ | 声优 | 東山 奈央 | ||
有增益的装备
无效舰娘ID
可携带的特殊装备
语音资料
注:改造舰娘的语音只列出不重复的台词。
雾岛
语音 | 场合 | 台词 |
---|---|---|
入手/登入时 | マイク音量大丈夫?チェック、ワン、ツー…よし。はじめまして、私霧島です。 | |
话筒的音量没问题吧?Check, one, two…好。初次见面,我是雾岛。 | ||
秘书舰1 | ご命令を、司令。 | |
请下令吧,指挥官。 | ||
秘书舰2 | さ、早くご命令を、司令。 | |
那么,快下命令吧,司令。 | ||
秘书舰3 | そのー、何度もつつかれるのはなんでしょう。新たなコマンドなんでしょうか。 | |
那个…为什么戳了我这么多次啊…?这是新的命令吗? | ||
建造完成 | 新しい艦船のお知らせです。 | |
这是新舰已经完工的通知。 | ||
归来 | 作戦完了、艦隊帰投します。戦果をご確認されますか? | |
作战完成,舰队返回母港了。要确认战果吗? | ||
战绩 | 本部より電文です。 | |
这是本部发来的电报。 | ||
装备/改修/改造1 | この強化により、霧島の戦闘力、向上しました。感謝しますね。 | |
经过了这样的强化,雾岛的战斗力提升了。谢谢您。 | ||
装备/改修/改造2 | 私の想像以上の改造です。さすが司令、データ以上の方ですね。 | |
真是超乎我想象的改造呢。不愧是司令,比数据看上去还厉害很多呢。 | ||
小破入渠 | 備えあれば、憂いなし、です。 | |
有备无患,的说。 | ||
中破入渠 | ベストタイミングでのドック入りです、流石ね。 | |
真不愧是,入渠的最佳时机呢。 | ||
编成 | 出撃よ!さて、どう出てくるかしら? | |
准备出击!接下来,该怎么行动呢? | ||
出征 | 霧島艦隊、出撃します。 | |
雾岛舰队,出击! | ||
战斗开始 | さぁ、砲撃戦、開始するわよ~! | |
来,炮击战,开始了哟! | ||
攻击1 | 主砲、敵を追尾して!…撃て! | |
主炮,追随敌军!…开炮! | ||
攻击2 | 距離、速度、よし!全門斉射!! | |
距离,速度,没问题!全主炮齐射!! | ||
夜战 | 速度と火力…ふふ、夜戦開始よ! | |
速度与火力…哼哼、开始夜战! | ||
小破1 | はぁぁっ! | |
啊啊啊! | ||
小破2 | 痛った…そんな馬鹿な! | |
好疼…岂有此理! | ||
中破 | どうして…?私の戦況分析が… | |
怎么会…?我的战况分析… | ||
击沉 | 海の底は…意外に暖かい…の…ね… | |
海的底部…意外的温暖…呢… | ||
MVP | 艦隊の頭脳と言われるように、頑張りますね。 | |
为了成为名副其实的舰队的头脑,我会努力的。 | ||
结婚 | 私の計算によると、戦いが終わったら、たぶん司令と私は、もしかすると、もしかすると…いえ、なんでもないの。 | |
据我的计算,战斗结束之后,司令也许会和我,说不定,说不定…啊不,没什么。 | ||
图鉴介绍 | 霧島です。姉妹艦の榛名には、頭脳は負けないわよ?純国産高速戦艦として、奮戦するんだからっ!現代の海自イージス艦にもその名は受け継がれたの。 | |
我是雾岛,比起姐妹舰的榛名,头脑可不会输给她的哟?作为纯国产的高速战舰。一定会奋战的!现代的海上自卫队的宙斯盾舰继承了我的名字。 | ||
装备 | よくできました~ | |
做得相当不错哦~ | ||
补给 | この強化により、霧島の戦闘力、向上しました。感謝しますね。 | |
经过了这样的强化,雾岛的战斗力,提升了。谢谢了。 | ||
秘书舰(婚后) | 司令の判断、さすがです。 | |
不愧是,司令的判断呢。 |
雾岛改
语音 | 场合 | 台词 |
---|---|---|
补给 | 充分かと。 | |
足够了呢。 | ||
秘书舰(婚后) | 司令、三式弾をお探しですか?んなぁぅっ、そんなところには搭載していませんし…!仕方ないですね、霧島も一緒にお探しします。 | |
司令,在找三式弹吗?嗯啊呜,并没有装载在那种地方啦…!真没办法啊,雾岛也来一起找吧。 | ||
放置 | マイクチェック、ワン、ツー。ワンツーワンツー、サン、シィー!…おわぁっ、やだ提督、いない間にチェックしておこうかと… | |
Mic check, one two, one two。三,四—!…呜哇,哎呀提督,想趁你不在的时候稍微检查一下来着… | ||
一六〇〇时报(舊) | ヒトロクマルマル。ドック、建造デッキ、不備はないわね?チェックして。 | |
一六零零。船坞,建造甲板,没有缺什么吧?去检查一下。 | ||
一七〇〇时报(舊) | ヒトナナマルマル。司令、ウィークリー任務も順調です。流石ですね! | |
一七零零。司令,周常任务也顺利进行着。真不愧是司令! |
雾岛改二
语音 | 场合 | 台词 |
---|---|---|
装备 | ふむ、これはいいものですね。 | |
嗯嗯,这真是好东西呢。 |
时报
语音 | 场合 | 台词 |
---|---|---|
〇〇〇〇时报 | マイクチェック、ワンツー。よし、マルマルマルマル。日付が更新されました。 | |
Mic check, one two。 好,零零零零。日期变更了哦。 | ||
〇一〇〇时报 | マルヒトマルマル。時報担当…これは、私霧島の得意とするところです。 | |
零一零零。担任报时…这真是,我雾岛的看家本领来着。 | ||
〇二〇〇时报 | マルフタマルマル…っな…う、ば…あら? マイクの調子が… | |
零二零零…那…唔,吧…咦?麦克风的状态怎么… | ||
〇三〇〇时报 | マルサンマルマル。こんな深夜にマイクが壊れるなんて…あら? あ、直ってる? ちょっとー! これ、音声来てる? | |
零三零零。这种三更半夜的时候麦克风坏掉了什么的…啊啦?啊,正常了?等等—!现在,有声音了? | ||
〇四〇〇时报 | マルヨンマルマル。司令、マイク直りました! …司令? 司令? 寝てます…よね? | |
零四零零。司令,麦克风正常了呢! …司令? 司令? 睡着了…吧? | ||
〇五〇〇时报 | マルゴーマルマル。さ、今日も張り切って参りましょう。あ、司令…ごめんなさい、起こしちゃいましたか? | |
零五零零。那么,今天也好好加油吧。啊,司令…抱歉啊,把您吵醒了吗? | ||
〇六〇〇时报 | マルロクマルマル。朝です。爽やかな、朝ですっ! | |
零六零零。早晨到了。清爽宜人的早晨! | ||
〇七〇〇时报 | マルナナマルマル。司令、さぁ任務をお申し付けくださいっ! | |
零七零零。司令,那就请您下达任务吧! | ||
〇八〇〇时报 | マルハチマルマル…し、司令?に、二度寝…でしょうか? | |
零八零零…司、司令?在、在睡…回笼觉吗? | ||
〇九〇〇时报 | マルキュウマルマル。司令?司令!起きてくださーいっ!!霧島困りますぅー! | |
零九零零。司令?司令!请快点起来啦~!!您这样雾岛很困扰的~! | ||
一〇〇〇时报 | ヒトマルマルマル。時報始まって以来のピンチです。なにげに軽く放置状態です! | |
一〇零零。担当报时以来遇到的危机。不经意间感觉有点被晾在一边了! | ||
一一〇〇时报 | ヒトヒトマルマル。艦娘の皆さん、騒がないで。本日の任務は、午後からが本番です! | |
一一零零。舰娘们,稍安勿躁。今天的任务从下午开始! | ||
一二〇〇时报 | ヒトフタマルマル。お昼です…が、司令の休息は私、霧島がお守りします。 | |
一二零零。午饭时间…那么,司令的休息时间,就由我雾岛来守护。 | ||
一三〇〇时报 | ヒトサンマルマル。霧島、一人で昼食をいただきます。こ、これも…任務ですから…。 | |
一三零零。雾岛,一个人吃了午饭。这、这也是…任务来着…。 | ||
一四〇〇时报 | ヒトヨンマルマル。司令のお目覚めです。サポートは、この霧島にお任せください。 | |
一四零零。司令睡醒了。支援的话,请包在我雾岛身上。 | ||
一五〇〇时报 | ヒトゴーマルマル。第二、第三、第四艦隊は、遠征に向かわれたしっ! | |
一五零零。第二、第三、第四舰队,启航远征! | ||
一六〇〇时报 | ヒトロクマルマ...あぁ〜?...そこの戦艦ぁん、今なんっつと—?!ほうぉ〜、この金剛型戦艦姉妹をナメてもらっては...困るなぁ〜!! | |
一六零...啥~?!...那邊的戰艦,妳剛才幹嘛——?!喲呵~,敢把我們金剛型姐妹看得這麼扁...我很有意見啊——!! | ||
一七〇〇时报 | そう...?あぁ、I see〜。司令、アイツ、話せば意外といい奴ですね〜!気が合えそうな予感がします。 | |
一七〇〇。這樣啊?啊~懂了懂了。司令,聊下來發現她其實人還挺好的嘛~!感覺我們兩個應該合得來。 | ||
一八〇〇时报 | ヒトハチマルマル…。あの娘、電気系統が弱いの? ガツン、て叩けばいいんじゃない? | |
一八零零…。那丫頭是電力系統不好嗎?啪地打一下不就行了嘛! | ||
一九〇〇时报 | ヒトキューマルマル。あら、すみません。霧島的には、理論的な考察を心掛けています。 | |
一九零零。啊啦,不好意思。雾岛现在,正在一心琢磨些理论上的事情。 | ||
二〇〇〇时报 | フタマルマルマル。司令のサポートは、いつだってキッチリと霧島が致しますので! | |
二〇零零。因为司令的支援工作啊,无论何时都由雾岛妥妥地包办着! | ||
二一〇〇时报 | フタヒトマルマル。司令、そのー……分け目は、きっちりと…っ髪型の話じゃありませんって! | |
二一零零。司令,首先……这个决胜之处,要精确地…并不是说发型[1]的问题啊喂! | ||
二二〇〇时报 | フタフタマルマル。司令!?メガネを取ったら私、戦えませんっ! | |
二二零零。司令!?取下眼镜的话我,没法战斗啊! | ||
二三〇〇时报 | フタサンマルマル。そろそろマイクチェックの時間ね。うふふっ♪ | |
二三零零。差不多要到检查麦克风的时间了呢。呜呼呼♪ |
季节限定语音
游戏资料
游戏更新
(欢迎补充)
获取途径
状态 | 可建造 |
---|---|
建造 | 4小时 |
掉落 | 2-1:金兰半岛 、 2-2:巴士岛近海 、 2-3:东部奥廖尔海 、 2-4:冲之岛海域 、 2-5:冲之岛近海 、 3-1:莫雷海 、 3-2:基斯岛近海 、 3-3:阿尔锋西诺方向 、 3-4:北方海域全域 、 3-5:北方阿留申海域 、 4-1:爪姆岛攻略作战 、 4-2:咖喱洋压制战 、 4-3:里兰卡岛空袭 、 4-4:加斯加达马近海海战 、 4-5:深海东洋舰队削弱作战 、 5-1:南方海域进入作战 、 5-2:珊瑚群岛海战 、 5-3:第一次沙门海战 、 5-4:东京急行 、 5-5:第二次沙门海战 、 6-1:潜水舰作战 、 6-2:马绍尔群岛防卫战 、 6-3:K作战 、 6-4:离岛再攻略作战 、 6-5:空母机动部队迎击战 |
备注:
建造推荐使用公式
燃料 | 弹药 | 钢材 | 铝土 | 验证 |
---|---|---|---|---|
400 | 30 | 600 | 30 | 战舰能出长门型、金刚型、扶桑型、伊势型。重巡除了三隈外都能出。其他还有低几率能出轻巡。 统计1262次:战舰36.61%,重巡56.42%,轻巡6.97%,长门2.38%,陆奥2.38% |
角色设定
- 自称为舰队的头脑。
- 但是由于玩家往往有战舰从下往上打的错觉,因此被玩家戏称为舰队的头槌。
- 台词,动画和官方四格中也处处有体现这一点。即自称富有智慧,但是提出的是搞笑的主意。
- 麦克风。台词和报时3成以上都和切换麦克风(确认麦克风音量)有关。
- 眼镜属性。
舰娘简介
- 适用范围广泛的高火力高速战舰。
- 如今在层出不穷的各类战舰面前,雾岛的属性相对平庸,唯一值得称道的是104的较高火力。
- 需要注意的是,个位数的火力差距在大多数的情况下不会产生本质性变化。
- 优点是除了很少有人愿意使用的伊势级以外,消耗最低。因此可以广泛地应用在各种日常,绝大多数常规图,简单的活动图等等。
- 缺点是适重炮是356系列,不是特别适合进行极高难度的攻略,例如活动甲级难度的联合舰队关底图等等。
相关任务
- 核心任务:
- 推荐任务:(暂无)
Ps:核心任务为需要该舰娘作为完成条件之一的任务,推荐任务为在做此任务时推荐玩家使用该舰娘去完成。
历史资料
简介
雾岛(きりしま)是旧日本帝国海军的军舰。建造时原为巡洋战列舰(即西方的战列巡洋舰),后来被改装成战列舰。金刚型战列舰的4号舰。舰名是以宫崎县与鹿儿岛县县境内的雾岛山来命名。于1912年(明治45年)3月17日,作为巡洋战列舰在三菱合资会社三菱造船所(现在的三菱重工业长崎造船所))动工,较“榛名”迟了一日。于1913年(大正2年)12月1日下水(榛名为12月17日),并在1915年(大正4年)4月19日服役,舰籍为隶属佐世保镇守府。
于1930年进行第一次近代化改装,再于1936年接受第二次近代化改装。在第一次改装期间,进行了扩阔舰身、加设增强水平及水中防御的装甲、以及装备应对鱼雷攻击的船腹等工程。虽然亦强化了引擎的马力,但由于排水量增加,所以极速仍然下降。而在第二次近改装期间,不但加强装甲防御,亦同时更换了引擎。而对比改装之前,其马力增强近倍达136,000匹,一跃成为拥有近30节高速的高速战列舰。
服役
1941年12月7日,日本海军偷袭珍珠港,雾岛号编入支援部队掩护机动部队的航空母舰作战。随后包括雾岛号在内的4艘金刚级护卫航空母舰机动部队参加了西南太平洋以及扫荡印度洋海域的作战。
1942年6月4日,在中途岛海战中,雾岛号与榛名号掩护机动部队的航空母舰作战。雾岛号受到美军飞机攻击,右舷遭近失弹炸开破口而损伤。
1942年8月美军在南太平洋的瓜达尔卡纳尔岛登陆,攻占了日本工兵修建的飞机场。双方为争夺该岛在所罗门群岛周围海域展开了一系列海空战,雾岛号作为航空母舰的护卫部队参加作战行动。
为消除瓜达尔卡纳尔岛上美军控制的飞机场给日本海军造成严重威胁,1942年11月13日,雾岛随比睿参加支援瓜达尔卡纳尔岛并炮击亨德森机场的作战。在凌晨与美军巡洋舰舰队的混战中,比睿遭重创后自沉,雾岛撤回。
1942年11月15日,雾岛返回瓜达尔卡纳尔岛炮击亨德森机场,在与美军舰队交战中,雾岛号与日本其他军舰集中火力射击,取得重创美军南达科他号战列舰的战果(其中雾岛号两枚主炮炮弹命中了南达科他号)。其后午夜时分由于雾岛号打开探照灯照射南达科他号暴露了自己,在八千码的距离上遭到美军舰队中未被发现的另一艘华盛顿号战列舰的打击。雾岛号中弹起火,两座主炮塔被摧毁,舵机受损船舵卡住,水线部被打穿进水导致舰体左倾。15日凌晨三时,雾岛号被放弃,在萨沃岛西南处沉没。同年12月20日除籍。(二次世界大战中少有的战列舰之间的炮战)
1992年夏天,海洋考古学家罗伯·巴拉德的调查队在铁底海峡发现了沉没的“雾岛”。沈没地点的水深为900米。而实际位置在当年记录位置的西方约1.5公里,以完全覆转的状态沈于海底。残骸中没有舰首部(到前方上部构造物附近为止)及舰尾先端推测因沉没期间的弹药库爆炸而断裂丧失,右舷外侧的螺旋桨则被锚缠着。
雾岛 | 建成时 | 最终时 |
---|---|---|
全长 | 214.6m | 222.70m |
全宽 | 28.04m | 31.02m |
吃水 | 8.38m | 9.72m |
基准排水量 | ? | 31,980t |
常备排水量 | 27,500t | ? |
公试排水量 | ? | 36,668t |
满载排水量 | ? | 39,141t |
锅炉 | 亚罗式混烧锅炉36座 | ロ号艦本式重油専焼锅炉8座 |
主机 | 帕森斯式直结涡轮引擎2座 | 舰本式汽轮机组4座 |
出力 | 6万4千马力 | 13万5千马力 |
续航力 | 14节/8000海里 | 18节/9850海里 |
最大航速 | 27.5节 | 29.8节 |
主炮 | 45口径四一式35.6cm連装砲4座 | 45口径四一式35.6cm連装砲4座 |
主测距仪基线长度 | 4.5m | 10m |
主炮火控雷达 | 无 | 无 |
主炮距仪基线长度 | 8m | 8m |
资料来源
参见
- ↑ 日语「分け目」有两个意思,一个是关键点,还有一个是分界线(指头发的发迹线的用法比较多)