12cm单装炮
图鉴编号 | 001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
小口径主炮 | 12cm単装砲 | ||||
12cm单装炮 | |||||
装备数据 | |||||
火力 | 1 | 雷装 | |||
爆装 | 对空 | 1 | |||
对潜 | 索敌 | ||||
命中 | 回避 | ||||
射程 | 短 | 装甲 | |||
航程 | 废弃资源 | : 0 : 1 : 1 : 0 | |||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
可 | 可 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
以上舰种之外 可装备的舰娘 | |||||
扬陆舰、防空巡洋舰、兵装实验轻巡洋舰、长门改二 | |||||
初始装备于 | |||||
菊月、三日月、水无月、春风、朝风、弥生、卯月、福江、松轮、长月、旗风、八丈、石垣、望月、国后、佐渡、旗风改、春风改、皋月、平户、对马、如月、睦月、择捉、松风改、占守、神风改、松风、朝风改、文月、神风 | |||||
图鉴说明 | |||||
旧型の小型砲です。
旧型駆逐艦に標準的主砲として搭載されました。 | |||||
旧型的小型主炮。
被旧型驱逐舰作为标准主炮所搭载。 | |||||
是谁在呼叫舰队 | 日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 改修加成属性 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 | ★9 | ★max | 数据来源 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12cm单装炮 | 命中 | 0+1.00 | 0+1.41 | 0+1.73 | 0+2.00 | 0+2.23 | 0+2.44 | 0+2.64 | 0+2.82 | 0+3.00 | 0+3.16 | 明石改修工厂 | |||||
火力 | +1+1.00 | +1+1.41 | +1+1.73 | +1+2.00 | +1+2.23 | +1+2.44 | +1+2.64 | +1+2.82 | +1+3.00 | +1+3.16 | |||||||
夜戦火力 | +1.00 | +1.41 | +1.73 | +2.00 | +2.23 | +2.44 | +2.64 | +2.82 | +3.00 | +3.16 | |||||||
装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12cm单装炮 | 10 | 20 | 40 | 0 | 初期 | 2/2 | 1/2 | 12cm单装炮x1 | 睦月 睦月改 睦月改二 如月 如月改 如月改二 | 睦月 睦月改 睦月改二 如月 如月改 如月改二 | 睦月 睦月改 睦月改二 如月 如月改 如月改二 | 睦月 睦月改 睦月改二 如月 如月改 如月改二 | 睦月 睦月改 睦月改二 如月 如月改 如月改二 | 睦月 睦月改 睦月改二 如月 如月改 如月改二 | 睦月 睦月改 睦月改二 如月 如月改 如月改二 | 12cm单装炮改二 | |
★6 | 2/3 | 1/2 | 12cm单装炮x2 | ||||||||||||||
★max | 2/4 | 2/6 | 22号对水上电探x1 |
游戏资料
获取途径
杂谈
- 基本只能用来做拆装备任务的装备。
- 曾近有一次因为角川程序员问题,任务奖励中误发大量该装备。
装备比较
编号 | 名称 | 火力 | 雷装 | 爆装 | 对空 | 装甲 | 对潜 | 命中 | 索敌 | 回避 | 射程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 12cm单装炮 | 1 | 1 | 短 | |||||||
002 | 12.7cm连装炮 | 2 | 2 | 短 | |||||||
003 | 10cm连装高角炮 | 2 | 7 | 短 | |||||||
048 | 12cm单装高角炮 | 1 | 3 | 短 | |||||||
063 | 12.7cm连装炮B型改二 | 3 | 2 | 短 | |||||||
078 | 12.7cm单装炮 | 2 | 1 | 短 | |||||||
091 | 12.7cm连装高角炮(后期型) | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 短 | ||||
122 | 10cm连装高角炮+94式高射装置 | 3 | 10 | 1 | 1 | 短 | |||||
147 | 120mm/50 连装炮 | 3 | 2 | 1 | 短 | ||||||
229 | 12.7cm单装高角炮(后期型) | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 短 | ||||
266 | 12.7cm连装炮C型改二 | 3 | 2 | 1 | 1 | 短 | |||||
267 | 12.7cm连装炮D型改二 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 短 | ||||
280 | QF 4.7inch炮 Mk.XII改 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 短 | ||||
282 | 130mm B-13连装炮 | 4 | 1 | 1 | 短 | ||||||
284 | 5inch单装炮 Mk.30 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 短 | ||||
293 | 12cm单装炮改二 | 1 | 1 | 1 | 1 | 短 | |||||
294 | 12.7cm连装炮A型改二 | 2 | 1 | 1 | 1 | 短 | |||||
295 | 12.7cm连装炮A型改三(战时改修)+高射装置 | 2 | 8 | 1 | 1 | 短 | |||||
296 | 12.7cm连装炮B型改四(战时改修)+高射装置 | 3 | 9 | 1 | 1 | 短 | |||||
297 | 12.7cm连装炮A型 | 2 | 1 | 短 | |||||||
308 | 5inch单装炮 Mk.30改+GFCS Mk.37 | 3 | 11 | 1 | 6 | 3 | 2 | 中 | |||
313 | 5inch单装炮 Mk.30改 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 短 | ||||
366 | 12.7cm连装炮D型改三 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 短 | |||
379 | 12.7cm单装高角炮改二 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 短 | ||||
380 | 12.7cm连装高角炮改二 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 短 | ||||
382 | 12cm单装高角炮E型 | 1 | 3 | 1 | 2 | 短 | |||||
393 | 120mm/50 连装炮 mod.1936 | 3 | 3 | 2 | 短 | ||||||
394 | 120mm/50 连装炮改 A.mod.1937 | 3 | 4 | 3 | 短 | ||||||
397 | 现地改装12.7cm连装高角炮 | 3 | 6 | 1 | 2 | 短 | |||||
398 | 现地改装10cm连装高角炮 | 2 | 8 | 1 | 2 | 短 | |||||
455 | 试制 长12.7cm连装炮A型改四 | 4 | 3 | 1 | 2 | 短 | |||||
470 | 12.7cm连装炮C型改三 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 短 | |||
509 | 12cm单装高角炮E型改 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 短 |
历史资料
在一战时期的驱逐舰、二战时期的小型护卫舰和潜艇上装载的,简单的手动舰炮。也有许多在二战时期被用来进行海岸线的保卫工作。
这类炮门大多是套筒炮管,也有少部分带炮尾环的单层身管与线绕管(炮管内部有环绕带以增加炮弹稳定度)。三年型12cm炮与十一年型12cm炮的炮尾闭锁机构类型有所不同。
大多数这类炮门使用的是螺旋后膛, 但是十一年型中的‘J’型与潜水艇用的‘K’型使用了水平滑动后膛块,并且与其他型相比炮长有了明显的缩减。
三年型12cm炮在第一次世界大战时曾为英国制造过,命名为4.7英寸 (12 厘米) V型炮。
备注
参见
- ↑
应该并没有人想在开发的时候见到它