12cm30连装喷进炮改二
图鉴编号 | 274 | ||||
---|---|---|---|---|---|
对空机铳 | 12cm30連装噴進砲改二 | ||||
12cm30连装喷进炮改二 | |||||
装备数据 | |||||
火力 | 雷装 | ||||
爆装 | 对空 | 8 | |||
对潜 | 索敌 | ||||
命中 | 1 | 回避 | 3 | ||
射程 | 无 | 装甲 | 1 | ||
航程 | 废弃资源 | : 0 : 2 : 5 : 3 | |||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 可 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
以上舰种之外 可装备的舰娘 | |||||
扬陆舰、防空巡洋舰、改装航空战列舰、兵装实验轻巡洋舰、改装航空巡洋舰、伊504、UIT-25 | |||||
初始装备于 | |||||
此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
图鉴说明 | |||||
艦載用対空ロケットランチャー「12cm30連装噴進砲」をさらに戦訓によって改良した強化改修型です。
後方ブラスト対策や再装填、さらに射撃装置にも改良を加え、噴進式対空焼霰弾連続発射の弾幕により、 肉薄する敵機から味方艦を護る能力はさらに向上しました。 「伊勢改」及び「日向改」では、さらに高い防空効果を発揮します。 | |||||
舰载对空火箭发射器“12cm30连装喷进炮”是根据战训而改良后的强化改修型。
后方推进和再装填的应用,以及对于射击装置的诸多改良,使得火箭助推防空燃烧弹连续发射出的弹幕, 在敌方舰载机进攻时保护我方舰船的能力有了进一步的提升。 在“伊势改”和“日向改”上可以获得更好的防空效果。 | |||||
是谁在呼叫舰队 | 日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 改修加成属性 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 | ★9 | ★max | 数据来源 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12cm30连装喷进炮改二 | 火力 | 0+1.00 | 0+1.41 | 0+1.73 | 0+2.00 | 0+2.23 | 0+2.44 | 0+2.64 | 0+2.82 | 0+3.00 | 0+3.16 | 明石改修工厂 | |||||
雷撃命中 | 0+? | 0+? | 0+? | 0+? | 0+? | 0+? | 0+? | 0+? | 0+? | 0+? | |||||||
発動率 | +1.41% | +2.00% | +2.45% | +2.83% | +3.17% | +3.47% | +3.75% | +4.01% | +4.25% | +4.48% | |||||||
装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12cm30连装喷进炮改二 | 90 | 300 | 90 | 190 | 初期 | 5/7 | 4/5 | 25mm三连装机枪x2 | 伊势改二 | 伊势改 伊势改二 日向改二 | 伊势改 伊势改二 日向改二 | 日向改 | 日向改 | × | × | 更新不可 | |
★6 | 7/15 | 5/7 | 12cm30连装喷进炮x2 | ||||||||||||||
★max | - | - | - |
获取途径
首次实装 | 2018年01月27日作为战果奖励实装 | |||
---|---|---|---|---|
常规获取方式 | 【12cm30连装喷进炮】改修进化 | |||
单次获取方式 | 途径 | 数量 | 改修 | |
2017年12月战果排名 | 联合、一群、二群、三群 | 1 | 0 | |
出击任务:新編「四航戦」、全力出撃! | 任务奖励 | 1 | 0 |
游戏资料
装备效果
在开幕空袭时,当装备于航空战舰、航空母舰(含轻母)、水上机母舰、航空巡洋舰的时候,有几率触发对空喷进弹幕 不同舰根据自身属性与装备,触发几率有一定差异。发动成功可使得开幕空袭阶段敌方针对发动效果舰娘的攻击完全无效化。(即强制miss,但没有任何伤害或是miss显示)
- 发动率受到 加权对空值 与 运 的加成
- 实际发动率约为{(加权对空值 + 0.9*运) / 281} * 100%
- 加权对空值基本计算公式为 面板对空+(各装备面板对空*倍率+√改修星数*改修倍率)
- 各个装备的对空倍率详见:航空战#对空喷进弹幕
- 该装备每多1个,就多提升15%的发动几率
- 伊势级改(二)装备时,提升25%的发动几率
- 改修会提升发动几率
- 对空喷进射击只会防止伤害,不会额外击坠敌机
对空CI
在特定情况下,搭载本装备可触发对空CI。
- 伊势级搭载【本装备+三式弹+对空电探】的场合 固定击坠7,击坠奖励1.55
- 伊势级+武藏搭载【本装备+对空电探】的场合 固定击坠4,击坠奖励1.4
※武藏本身并不能触发对空喷进弹幕
历史资料
史实上并未出现过此改进型。关于伊势和日向的特殊对空CI以及回避值,推测来自于恩加诺角两舰所使用的“松田千秋防空法”(弹幕射击)。 (欢迎补充)
备注
(欢迎补充)