图鉴编号 | 493 | ||||
---|---|---|---|---|---|
陆上攻击机 | 一式陸攻(八幡部隊) | ||||
一式陆攻(八幡部队) | |||||
装备数据 | |||||
火力 | 雷装 | 11 | |||
爆装 | 12 | 对空 | 3 | ||
对潜 | 2 | 索敌 | 4 | ||
命中 | 1 | 回避 | |||
射程/航程 | 9 | 装甲 | |||
废弃资源 | :8 :5 : :14 | ||||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 无 | 无 | 可 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
可装备舰娘 | |||||
初始装备于 | |||||
此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
图鉴说明 | |||||
あの戦いの前半期活躍した一式陸攻と内地後方の精鋭搭乗員をかき集めて編成された
八幡空襲部隊の陸攻隊です。最前線となった硫黄島に展開、大きな戦果が期待されましたが、進出タイミングの不首尾や事故等もあり、ほぼ戦わずして戦力を喪失しています。 今度は大きな戦果を! | |||||
集合了那场战斗前半期活跃的一式陆攻和内地后方的精锐机组人员编成的八幡空袭部队的陆攻队。在成为最前线的硫磺岛部署,虽然被期待着取得巨大战果,但是由于部署战斗的时机不成功和事故等原因,几乎不战斗就丧失了战斗力。
这次要取得巨大的战果! | |||||
是谁在呼叫舰队 | [ 日文Wiki] | [ 英文Wiki] |
装备名称 | 改修加成属性 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 | ★9 | ★max | 数据来源 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一式陆攻(八幡部队) | 対空 | +3+0.50 | +3+0.70 | +3+0.86 | +3+1.00 | +3+1.11 | +3+1.22 | +3+1.32 | +3+1.41 | +3+1.50 | +3+1.58 | 明石改修工厂 | |||||
爆装 | +12+0.70 | +12+0.98 | +12+1.21 | +12+1.40 | +12+1.56 | +12+1.71 | +12+1.85 | +12+1.97 | +12+2.10 | +12+2.21 | |||||||
装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一式陆攻(八幡部队) | 440 | 440 | 0 | 480 | 初期 | 5/7 | 3/3 | 九七式舰攻x2 | 长门改二 | × | × | × | 长门改二 | 长门改二 | 长门改二 | 更新不可 | |
★6 | 6/8 | 4/5 | 天山x2 | ||||||||||||||
★max | - | - | - |
游戏资料
2023年早春活动E4甲乙丙奖励。
无抗击坠效果,整体性能和一式陆攻三四型差不多。
获取途径
首次实装 | 2023年03月17日作为活动奖励实装 | ||||
---|---|---|---|---|---|
常规获取方式 | 无 | ||||
单次获取方式 | 途径 | 数量 | 改修 | ||
2023年早春活动 | E4 | 甲 | 1 | ★+4 | |
乙 | ★+2 | ||||
丙 | 0 |