20.3cm连装炮
图鉴编号 | 006 | ||||
---|---|---|---|---|---|
中口径主炮 | 20.3cm連装砲 | ||||
20.3cm连装炮 | |||||
装备数据 | |||||
火力 | 8 | 雷装 | |||
爆装 | 对空 | 3 | |||
对潜 | 索敌 | ||||
命中 | 回避 | ||||
射程 | 中 | 装甲 | |||
航程 | 废弃资源 | : 0 : 4 : 3 : 0 | |||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
可 | 可 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
以上舰种之外 可装备的舰娘 | |||||
防空巡洋舰、改装航空战列舰、兵装实验轻巡洋舰、改装航空巡洋舰、塔斯特司令官改、塔斯特司令官、神威改母、三隈改二特、日进、日进甲、迅鲸、长鲸、迅鲸改、长鲸改、日进改、大和改二 | |||||
初始装备于 | |||||
妙高改、高雄改、足柄改、青叶改、加古改、那智改、爱宕改、鸟海、那智、衣笠改、加古、足柄、利根、羽黑改、妙高、筑摩、高雄、最上改、铃谷改、利根改、熊野、古鹰、筑摩改、熊野改、三隈、鸟海改、古鹰改、衣笠、摩耶、羽黑、铃谷、爱宕、青叶 | |||||
图鉴说明 | |||||
重巡に搭載された主砲、それが20.3cm連装砲です。 条約上限一杯の8インチ(20.3cm)のこの砲は、中距離での砲撃戦はもちろん、 | |||||
重巡所搭载的主炮,便是20.3cm连装炮。 这个跟条约(伦敦海军条约)所规定的上限一样的8英寸(20.3cm)的主炮,无论是在中距离的炮击战里, | |||||
是谁在呼叫舰队 | 日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 改修加成属性 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 | ★9 | ★max | 数据来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.3cm连装炮 | 命中 | 0+1.00 | 0+1.41 | 0+1.73 | 0+2.00 | 0+2.23 | 0+2.44 | 0+2.64 | 0+2.82 | 0+3.00 | 0+3.16 | 明石改修工厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火力 | +8+1.00 | +8+1.41 | +8+1.73 | +8+2.00 | +8+2.23 | +8+2.44 | +8+2.64 | +8+2.82 | +8+3.00 | +8+3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜戦火力 | +1.00 | +1.41 | +1.73 | +2.00 | +2.23 | +2.44 | +2.64 | +2.82 | +3.00 | +3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜战命中补正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重巡洋艦・航空巡洋艦+10 | 重巡洋艦・航空巡洋艦+10 |
装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.3cm连装炮 | 10 | 90 | 120 | 0 | 初期 | 1/2 | 2/3 | - | 青叶 青叶改 衣笠 衣笠改 衣笠改二 | 衣笠 衣笠改 衣笠改二 | 衣笠 衣笠改 衣笠改二 | 衣笠 衣笠改 衣笠改二 | 青叶 青叶改 衣笠 衣笠改 衣笠改二 | 青叶 青叶改 衣笠 衣笠改 衣笠改二 | 青叶 青叶改 衣笠 衣笠改 衣笠改二 | 20.3cm(2号)连装炮 | |
★6 | 2/3 | 2/3 | 20.3cm连装炮x1 | ||||||||||||||
★max | 2/5 | 4/10 | 20.3cm连装炮x2 |
游戏资料
获取途径
- 初始舰娘装备:古鹰、加古、青叶、妙高、那智、足柄、羽黑、高雄、爱宕、鸟海、利根、筑摩、衣笠、铃谷、熊野、摩耶、三隈;
- 改造舰娘装备:最上改、古鹰改、加古改、青叶改、妙高改、那智改、足柄改、羽黑改、高雄改、爱宕改、鸟海改、利根改、筑摩改、衣笠改、铃谷改、熊野改;
- 可开发[1]、可改修、可升级至20.3cm(2号)连装炮。
装备比较(中口径主炮)
编号 | 名称 | 火力 | 雷装 | 爆装 | 对空 | 装甲 | 对潜 | 命中 | 索敌 | 回避 | 射程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004 | 14cm单装炮 | 2 | 1 | 中 | |||||||
005 | 15.5cm三连装炮 | 7 | 4 | 1 | 中 | ||||||
006 | 20.3cm连装炮 | 8 | 3 | 中 | |||||||
050 | 20.3cm(3号)连装炮 | 10 | 4 | 1 | 中 | ||||||
065 | 15.2cm连装炮 | 5 | 3 | 3 | 中 | ||||||
090 | 20.3cm(2号)连装炮 | 9 | 3 | 1 | 中 | ||||||
119 | 14cm连装炮 | 4 | 2 | 中 | |||||||
123 | SKC34 20.3cm连装炮 | 10 | 2 | 3 | 中 | ||||||
139 | 15.2cm连装炮改 | 6 | 3 | 4 | 中 | ||||||
162 | 203mm/53 连装炮 | 9 | 1 | -2 | 长 | ||||||
235 | 15.5cm三连装炮改 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 中 | ||||
303 | 博福斯(Bofors)15.2cm连装炮 Model 1930 | 5 | 4 | 3 | 1 | 中 | |||||
310 | 14cm连装炮改 | 5 | 1 | 3 | 中 | ||||||
340 | 152mm/55 三连装速射炮 | 8 | 2 | 1 | 1 | 中 | |||||
341 | 152mm/55 三连装速射炮改 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 中 | ||||
356 | 8inch三连装炮 Mk.9 | 11 | 1 | -1 | 中 | ||||||
357 | 8inch三连装炮 Mk.9 mod.2 | 12 | 2 | 1 | -1 | 中 | |||||
359 | 6inch连装速射炮 Mk.XXI | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 中 | ||||
360 | 博福斯(Bofors)15cm连装速射炮 Mk.9 Model 1938 | 6 | 5 | 3 | 2 | 中 | |||||
361 | 博福斯(Bofors)15cm连装速射炮 Mk.9改 + 单装速射炮 Mk.10改 Model 1938 | 7 | 6 | -1 | 3 | 3 | 中 | ||||
362 | 5inch连装两用炮(集中配备) | 5 | 11 | 2 | 2 | 中 | |||||
363 | GFCS Mk.37 + 5inch连装两用炮(集中配备) | 6 | 14 | 6 | 3 | 3 | 中 | ||||
386 | 6inch三连装速射炮 Mk.16 | 7 | 2 | 1 | 2 | 中 | |||||
387 | 6inch三连装速射炮 Mk.16 mod.2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 中 | ||||
399 | 6inch Mk.XXIII 三连装炮 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 中 | ||||
407 | 15.2cm连装炮改二 | 6 | 4 | 1 | 4 | 中 | |||||
518 | 14cm连装炮改二 | 5 | 2 | 3 | 4 | 中 | |||||
520 | 试制20.3cm(4号)连装炮 | 11 | 4 | 1 | 2 | 中 |
历史资料
50倍径20 cm (7.9") 3年型舰炮是第一次世界大战后为新一代侦察巡洋舰所设计的主要武器[2]。
这种舰炮主要被应用在1920年代所建造的重巡洋舰与航空母舰赤城号和加贺号上。在1930年代对重巡洋舰的大改修中,这种舰炮被替换成了威力更加强大的50倍径20 cm (8") 3年型二式 (2 号) 炮。
航空母舰加贺号和赤城号均采用了于单一炮台上安装双炮塔的设计。在1930年代接受近代化改修时,这种双炮塔被移除并改为增加新的单炮台炮塔。
太平洋战争开始后,这两艘航空母舰是旧日本海军唯二仍搭载这种舰炮的船只,直到她们于中途岛海战沉没。
此种舰炮的实际口径是20.0 cm (7.87");炮管内壁的一部分为线绕管,其余部分为普通管;尾端使用了螺旋后膛块。
在泰国,这种双炮塔至今仍留存了一座作为纪念碑。请参阅文末的配图。