QF 4.7inch炮 Mk.XII改
| 图鉴编号 | 280 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| QF 4.7inch砲 Mk.XII改 | |||||
| QF 4.7inch炮 Mk.XII改 | |||||
| 装备数据 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | 1 | ||||
| 短 | |||||
| 废弃资源 | |||||
| 开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
| 无 | 可 | 无 | 无 | ||
| 可装备舰种 | |||||
| 驱逐舰 DD |
海防舰 DE |
轻巡洋舰 CL |
重雷装巡洋舰 CLT | ||
| 重巡洋舰 CA |
航空巡洋舰 CAV |
低速战舰 BB |
高速战舰 BC | ||
| 航空战舰 BBV |
轻空母 CVL |
正规空母 CV |
装甲空母 CVB | ||
| 潜水艇 SS |
潜水空母 SSV |
水上飞机母舰 AV |
练习巡洋舰 CT | ||
| 扬陆舰 LHA |
工作舰 AR |
潜水母舰 AS |
补给舰 AO | ||
| 以上舰种外可装备的舰娘 | |||||
| 低速战舰:长门改二 正规空母:贝阿恩 amélioration 扬陆舰:秋津丸、神州丸、秋津丸改、神州丸改、熊野丸改 补给舰:神威、速吸、速吸改、神威改母、野埼改 | |||||
| 以上舰种中不可装备的舰娘 | |||||
| 水上飞机母舰:三隈改二特 | |||||
| 初始装备于 | |||||
| 雅努斯改、杰维斯、标枪改、杰维斯改、标枪、雅努斯 | |||||
| 图鉴说明 | |||||
| 紅茶の国の駆逐艦に搭載された主砲兵装、その改良版です。
可愛い駆逐艦用主砲、実戦で鍛え上げられた、優れた対潜戦闘力を誇る紅茶の国の駆逐艦達に、 ASDICと共にぜひ搭載したいですね! | |||||
| 红茶之国的驱逐舰搭载的主炮兵装,其改良版。
是可爱的驱逐舰所用主炮。经过实战的锻炼,以优秀的对潜战斗力为荣的红茶之国的驱逐舰们, 一定想要和ASDIC一起搭载呢! | |||||
| 日文Wiki | 英文Wiki | ||||
| 装备名称 | 改修加成属性 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 | ★9 | ★max | 数据来源 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QF 4.7inch炮 Mk.XII改 | 命中 | +1+1.00 | +1+1.41 | +1+1.73 | +1+2.00 | +1+2.23 | +1+2.44 | +1+2.64 | +1+2.82 | +1+3.00 | +1+3.16 | 明石改修工厂 | |||||
| 火力 | +3+1.00 | +3+1.41 | +3+1.73 | +3+2.00 | +3+2.23 | +3+2.44 | +3+2.64 | +3+2.82 | +3+3.00 | +3+3.16 | |||||||
| 夜戦火力 | +1.00 | +1.41 | +1.73 | +2.00 | +2.23 | +2.44 | +2.64 | +2.82 | +3.00 | +3.16 | |||||||
| 装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QF 4.7inch炮 Mk.XII改 | 20 | 60 | 80 | 20 | 初期 | 6/7 | 4/5 | 12.7cm连装炮x2 | 杰维斯 杰维斯改 | 杰维斯 杰维斯改 | 杰维斯 杰维斯改 | 杰维斯 杰维斯改 | 杰维斯 杰维斯改 | 杰维斯 杰维斯改 | 杰维斯 杰维斯改 | 更新不可 | |
| ★6 | 7/8 | 6/7 | 12.7cm连装炮B型改二x2 | ||||||||||||||
| ★max | - | - | - |
获取途径
| 首次实装 | 2018年02月17日实装 |
|---|---|
| 常规获取方式 | 【雅努斯/改】、【杰维斯/改】初始装备 |