46cm三连装炮改
图鉴编号 | 276 | ||||
---|---|---|---|---|---|
大口径主炮 | 46cm三連装砲改 | ||||
46cm三连装炮改 | |||||
装备数据 | |||||
火力 | 27 | 雷装 | |||
爆装 | 对空 | 6 | |||
对潜 | 索敌 | ||||
命中 | 2 | 回避 | |||
射程 | 超长 | 装甲 | 2 | ||
航程 | 废弃资源 | : 0 : 26 : 25 : 2 | |||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 可 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
以上舰种之外 可装备的舰娘 | |||||
改装航空战列舰 | |||||
初始装备于 | |||||
此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
图鉴说明 | |||||
呉海軍工廠砲熕部が極秘開発した世界最大最強級の戦艦主砲、その改良改修型です。
敵主力戦艦に対してアウトレンジが可能な「大和」型戦艦搭載用主砲を、各種戦訓を採り入れて改修強化しました。 「大和」「武蔵」への装備、さらに「15.5cm三連装副砲改」との複合装備によって、本兵装はその真価を発揮します。 | |||||
吴海军工厂火炮部极密开发的,当时世界上最大最强的战舰主炮改良后的改修型。
可对敌军主力战舰进行超视距攻击的“大和”级战列舰搭载的主炮,并依据各种战斗训练进行了改修强化。 搭载在“大和”和“武藏”上,并且与“15.5cm三连装副炮改”一起装备,便可发挥出这款武器真正的价值。 | |||||
是谁在呼叫舰队 | 日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 改修加成属性 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 | ★9 | ★max | 数据来源 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46cm三连装炮改 | 命中 | +2+1.00 | +2+1.41 | +2+1.73 | +2+2.00 | +2+2.23 | +2+2.44 | +2+2.64 | +2+2.82 | +2+3.00 | +2+3.16 | 明石改修工厂 | |||||
火力 | +27+1.50 | +27+2.12 | +27+2.59 | +27+3.00 | +27+3.35 | +27+3.67 | +27+3.96 | +27+4.24 | +27+4.50 | +27+4.74 | |||||||
夜戦火力 | +1.00 | +1.41 | +1.73 | +2.00 | +2.23 | +2.44 | +2.64 | +2.82 | +3.00 | +3.16 | |||||||
昼战适重命中补正(夜战适重命中补正) | |||||||||||||||||
装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46cm三连装炮改 | 50 | 490 | 860 | 80 | 初期 | 8/9 | 5/6 | 25mm三连装机枪x3 | 武藏改 武藏改二 | 大和改 大和改二 大和改二重 | 大和改 大和改二 大和改二重 | 大和改 | × | 武藏改 武藏改二 | 武藏改 武藏改二 | 试制51cm连装炮 | 更新时消耗新型炮熕兵装资材x3,失败时不消耗, 更新时消耗新型兵装資材x2,失败时不消耗 |
★6 | 9/16 | 8/9 | 46cm三连装炮x3 | ||||||||||||||
★max | 26/51 | 13/17 | 46cm三连装炮x6 |
获取途径
首次实装 | 2018年01月27日作为战果奖励实装 | |||
---|---|---|---|---|
常规获取方式 | 【46cm三连装炮】改修进化 | |||
单次获取方式 | 途径 | 数量 | 改修 | |
2017年12月战果排名 | 联合、一群 | 1 | 0 | |
2018年01月战果排名 | 联合、一群、二群、三群 | 1 | 0 | |
出击任务:見敵必殺!最精鋭大和型「第一戦隊」抜錨! | 三选一奖励 | 1 | ★+8 |
游戏资料
装备比较(大口径主炮)
历史资料
(欢迎补充)
备注
(欢迎补充)