51cm连装炮
| 图鉴编号 | 281 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 51cm連装砲 | |||||
| 51cm连装炮 | |||||
| 装备数据 | |||||
| 32 | |||||
| 5 | |||||
| 1 | -1 | ||||
| 超长 | 2 | ||||
| 废弃资源 | |||||
| 开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
| 无 | 可 | 无 | 无 | ||
| 可装备舰种 | |||||
| 驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
| 航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
| 轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
| 潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
| 潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
| 以上舰种之外 可装备的舰娘 | |||||
| 大和、大和改、武藏、武藏改、长门改、陆奥改、长门改二、武藏改二、陆奥改二、大和改二、大和改二重 | |||||
| 初始装备于 | |||||
| 此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
| 图鉴说明 | |||||
| 大和型戦艦の発展強化型への搭載が検討されていた大口径大型用戦艦主砲、その完成版です。 最大最強の艦艇搭載用砲熕兵装となる本砲は、改装強化された大和型等で運用可能です。
| |||||
| 曾经被议论要在大和型战舰的发展强化型上搭载的大口径大型用战舰主炮,其完成版。 本炮是最大最强的舰艇搭载用火炮兵装,可以运用在改装强化了的大和型等之上。
| |||||
| 日文Wiki | 英文Wiki | ||||
| 装备名称 | 改修加成属性 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 | ★9 | ★max | 数据来源 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51cm连装炮 | 命中 | +1+1.00 | +1+1.41 | +1+1.73 | +1+2.00 | +1+2.23 | +1+2.44 | +1+2.64 | +1+2.82 | +1+3.00 | +1+3.16 | 明石改修工厂 | |||||
| 火力 | +32+1.50 | +32+2.12 | +32+2.59 | +32+3.00 | +32+3.35 | +32+3.67 | +32+3.96 | +32+4.24 | +32+4.50 | +32+4.74 | |||||||
| 夜戦火力 | +1.00 | +1.41 | +1.73 | +2.00 | +2.23 | +2.44 | +2.64 | +2.82 | +3.00 | +3.16 | |||||||
| 昼战适重命中补正(夜战适重命中补正) | |||||||||||||||||
| 装备名称 | 装备增益类型 | 适用舰娘 | 增益效果 |
|---|---|---|---|
| 51cm连装炮 | 每个该装备提供加成 | 大和改二、大和改二重、武藏改二 | 命中+1 火力+1 |
| 装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51cm连装炮 | 100 | 700 | 950 | 200 | 初期 | 20/25 | 7/8 | 41cm连装炮x4 | 武藏改二 | × | × | × | × | 武藏改二 | 武藏改二 | 更新不可 | |
| ★6 | 25/50 | 10/13 | 46cm三连装炮x4 | ||||||||||||||
| ★max | - | - | - |
获取途径
| 首次实装 | 2018年02月17日实装 | |||
|---|---|---|---|---|
| 常规获取方式 | 【试制51cm连装炮】改修进化 | |||
| 单次获取方式 | 途径 | 数量 | 改修 | |
| 2018年冬季活动 | E7甲乙 | 1 | 0 | |
| 2022年01月战果排名 | 联合 | 1 | ★+2 | |
| 2022年02月战果排名 | 联合 | 1 | ★+3 | |
| 【限定任務】艦隊九周年、拡張作戦! | 三选一奖励 | 1 | 0 | |
| 2023年11月战果排名 | 联合 | 1 | ★+4 | |
| 一群 | ★+4 | |||
| 二群 | ★+2 | |||
| 三群 | 0 | |||