图鉴编号 | 240 | ||||
---|---|---|---|---|---|
小型电探 | 22号対水上電探改四(後期調整型) | ||||
22号对水上电探改四(后期调整型) | |||||
装备数据 | |||||
火力 | 1 | 雷装 | |||
爆装 | 对空 | ||||
对潜 | 2 | 索敌 | 7 | ||
命中 | 9 | 回避 | |||
射程 | 装甲 | ||||
航程 | 废弃资源 | : 0 : 16 : 0 : 17 | |||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 可 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
以上舰种之外 可装备的舰娘 | |||||
防空巡洋舰、改装航空战列舰、兵装实验轻巡洋舰、改装航空巡洋舰、秋津丸、秋津丸改、神州丸、神州丸改、熊野丸、熊野丸改、第百一号输送舰改 | |||||
初始装备于 | |||||
此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
图鉴说明 | |||||
実戦運用された電探二号電波探信儀二型の改良型です。
新型受信機や様々な改良により、性能と安定性が向上、実効力のあるレーダー射撃精度も可能となりました。 本装備は改良型受信機への換装と各調整を施した、後期性能向上型対水上電探です。 | |||||
这是被运用实战中的电探二号电波探测仪二型的改进型号。
因为有了新型接收器之类的改良,性能与稳定性得以提高,进行有实际效果的雷达探测射击也有可能了。 本装备为对改良型接收机进行了改装和各种调整的,后期性能提升型对水上电探。 | |||||
是谁在呼叫舰队 | 日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 改修加成属性 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 | ★9 | ★max | 数据来源 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22号对水上电探改四(后期调整型) | 命中 | +9+1.70 | +9+2.40 | +9+2.94 | +9+3.40 | +9+3.80 | +9+4.16 | +9+4.49 | +9+4.80 | +9+5.10 | +9+5.37 | 明石改修工厂 | |||||
索敵値 | +7+1.40 | +7+1.97 | +7+2.42 | +7+2.80 | +7+3.13 | +7+3.42 | +7+3.70 | +7+3.95 | +7+4.20 | +7+4.42 | |||||||
装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22号对水上电探改四(后期调整型) | 20 | 0 | 60 | 80 | 初期 | 7/9 | 5/6 | 22号对水上电探改四x1 | 满潮改二 | × | × | × | 时雨改三 | 时雨改二 时雨改三 满潮改二 | 满潮改二 | 更新不可 | |
★6 | 12/15 | 6/9 | 33号对水上电探x1 | ||||||||||||||
★max | - | - | - |
游戏资料
获取途径
- 任务 B161 最精强!“吴之雪风”“佐世保之时雨”可选报酬
- 任务 B194 主力オブ主力「清霜改二」、出撃せよ!可选报酬
- 任务 F122 22号对水上电探の改良报酬
战果排名
首次登录 | 2017年9月战果排位 |
---|---|
获取方式 | 2017年9月战果排名(1~500位) |
相关
- 2017年9月战果奖励获得。
- 2023年5月战果奖励获得。