战列舰
概述
战列舰
(欢迎补充)
高速战列舰
(欢迎补充)
图标
列表
战列舰
编号 | 名字 | 级别 | 类型 | 火力 |
雷装 |
对空 |
对潜 |
索敌 |
运 |
耐久 |
装甲 |
回避 |
搭载 |
速力 |
射程 |
燃料 |
弹药 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长门 | 长门一号 | 战列舰 | 82 | 0 | 31 | 0 | 12 | 20 | 80 | 75 | 24 | 12 | 低速 | 长 | 100 | 130 | |
长门改 | 90 | 0 | 33 | 0 | 15 | 32 | 90 | 85 | 24 | 12 | 低速 | 长 | 100 | 160 | ||||
2 | 陆奥 | 长门二号 | 战列舰 | 82 | 0 | 31 | 0 | 12 | 3 | 80 | 75 | 24 | 12 | 低速 | 长 | 100 | 130 | |
陆奥改 | 90 | 0 | 33 | 0 | 15 | 6 | 90 | 85 | 24 | 12 | 低速 | 长 | 100 | 160 | ||||
3 | 伊势 | 伊势一号 | 战列舰 | 74 | 0 | 28 | 0 | 10 | 15 | 74 | 70 | 22 | 12 | 低速 | 长 | 85 | 120 | |
4 | 日向 | 伊势二号 | 战列舰 | 74 | 0 | 28 | 0 | 10 | 15 | 74 | 70 | 22 | 12 | 低速 | 长 | 85 | 120 | |
26 | 扶桑 | 扶桑一号 | 战列舰 | 74 | 0 | 23 | 0 | 9 | 5 | 67 | 59 | 19 | 12 | 低速 | 长 | 85 | 120 | |
扶桑改 | 63 | 0 | 40 | 0 | 18 | 10 | 75 | 72 | 33 | 40 | 低速 | 长 | 95 | 105 | ||||
27 | 山城 | 扶桑二号 | 战列舰 | 74 | 0 | 23 | 0 | 9 | 5 | 67 | 59 | 19 | 12 | 低速 | 长 | 85 | 120 | |
山城改 | 63 | 0 | 40 | 0 | 18 | 10 | 75 | 72 | 33 | 40 | 低速 | 长 | 95 | 105 | ||||
131 | 大和 | 大和一号 | 战列舰 | 96 | 0 | 50 | 0 | 15 | 12 | 93 | 88 | 27 | 28 | 低速 | 超长 | 250 | 300 | |
136 | 大和改 | 大和一号 | 战列舰 | 92 | 0 | 68 | 0 | 17 | 13 | 96 | 92 | 28 | 28 | 低速 | 超长 | 250 | 325 | |
143 | 武藏 | 大和二号 | 战列舰 | 96 | 0 | 50 | 0 | 16 | 10 | 94 | 88 | 27 | 28 | 低速 | 超长 | 250 | 300 | |
148 | 武藏改 | 大和二号 | 战列舰 | 92 | 0 | 60 | 0 | 18 | 9 | 97 | 92 | 27 | 28 | 低速 | 超长 | 250 | 325 | |
171 | Bismarck | 俾斯麦一号 | 战列舰 | 64 | 0 | 18 | 0 | 16 | 8 | 90 | 67 | 33 | 16 | 高速 | 长 | 90 | 110 | |
172 | Bismarck改 | 俾斯麦一号 | 战列舰 | 70 | 0 | 24 | 0 | 18 | 10 | 94 | 77 | 38 | 16 | 高速 | 长 | 95 | 115 | |
173 | Bismarck zwei | 俾斯麦一号 | 战列舰 | 70 | 0 | 25 | 0 | 18 | 20 | 96 | 80 | 38 | 16 | 高速 | 长 | 105 | 135 | |
178 | Bismarck drei | 俾斯麦一号 | 战列舰 | 74 | 16 | 35 | 0 | 22 | 22 | 96 | 82 | 40 | 16 | 高速 | 长 | 110 | 155 | |
239 | 厌战 | 伊丽莎白女王级二号 | 战列舰 | 72 | 0 | 38 | 0 | 14 | 55 | 72 | 72 | 26 | 12 | 低速 | 长 | 90 | 110 | |
厌战改 | 86 | 0 | 48 | 0 | 48 | 70 | 82 | 78 | 56 | 12 | 低速 | 长 | 90 | 110 | ||||
241 | Littorio | 维内托二号 | 战列舰 | 78 | 0 | 40 | 0 | 15 | 20 | 88 | 72 | 28 | 12 | 高速 | 超长 | 130 | 150 | |
246 | Italia | 维内托二号 | 战列舰 | 81 | 0 | 40 | 0 | 17 | 30 | 92 | 80 | 35 | 12 | 高速 | 超长 | 140 | 170 | |
242 | Roma | 维内托四号 | 战列舰 | 89 | 0 | 43 | 0 | 17 | 6 | 88 | 71 | 27 | 12 | 高速 | 超长 | 130 | 150 | |
247 | Roma改 | 维内托四号 | 战列舰 | 89 | 0 | 44 | 0 | 17 | 6 | 92 | 71 | 27 | 12 | 高速 | 超长 | 140 | 170 | |
240 | Iowa | 衣阿华一号 | 战列舰 | 85 | 0 | 70 | 0 | 24 | 35 | 84 | 79 | 34 | 16 | 高速 | 长 | 200 | 250 | |
Iowa改 | 90 | 0 | 82 | 0 | 30 | 40 | 92 | 89 | 36 | 16 | 高速 | 长 | 200 | 275 |
编号 | 名字 | 级别 | 类型 | 火力 |
雷装 |
对空 |
对潜 |
索敌 |
运 |
耐久 |
装甲 |
回避 |
搭载 |
速力 |
射程 |
燃料 |
弹药 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长门 | 长门一号 | 战列舰 | 99 | 0 | 89 | 0 | 39 | 79 | 80 | 89 | 49 | 12 | 低速 | 长 | 100 | 130 | Lv99 |
长门改 | 99 | 0 | 99 | 0 | 49 | 99 | 90 | 98 | 69 | 12 | 低速 | 长 | 100 | 160 | Lv99 | |||
2 | 陆奥 | 长门二号 | 战列舰 | 99 | 0 | 89 | 0 | 39 | 39 | 80 | 89 | 49 | 12 | 低速 | 长 | 100 | 130 | Lv99 |
陆奥改 | 99 | 0 | 99 | 0 | 49 | 59 | 90 | 98 | 69 | 12 | 低速 | 长 | 100 | 160 | Lv99 | |||
3 | 伊势 | 伊势一号 | 战列舰 | 89 | 0 | 79 | 0 | 36 | 69 | 74 | 89 | 49 | 12 | 低速 | 长 | 85 | 120 | Lv99 |
4 | 日向 | 伊势二号 | 战列舰 | 94 | 0 | 79 | 0 | 36 | 69 | 74 | 89 | 49 | 12 | 低速 | 长 | 85 | 120 | Lv99 |
26 | 扶桑 | 扶桑一号 | 战列舰 | 94 | 0 | 79 | 0 | 33 | 39 | 67 | 79 | 39 | 12 | 低速 | 长 | 85 | 120 | Lv99 |
扶桑改 | 79 | 89 | 0 | 49 | 59 | 75 | 89 | 67 | 40 | 低速 | 长 | 95 | 105 | Lv99 | ||||
27 | 山城 | 扶桑二号 | 战列舰 | 94 | 0 | 79 | 0 | 33 | 39 | 67 | 79 | 39 | 12 | 低速 | 长 | 85 | 120 | Lv99 |
山城改 | 79 | 0 | 89 | 0 | 49 | 59 | 75 | 89 | 67 | 40 | 低速 | 长 | 95 | 105 | Lv99 | |||
131 | 大和 | 大和一号 | 战列舰 | 129 | 0 | 94 | 0 | 39 | 79 | 93 | 108 | 59 | 28 | 低速 | 超长 | 250 | 300 | Lv99 |
136 | 大和改 | 大和一号 | 战列舰 | 139 | 0 | 104 | 0 | 39 | 79 | 96 | 118 | 64 | 28 | 低速 | 超长 | 250 | 325 | Lv99 |
143 | 武藏 | 大和二号 | 战列舰 | 129 | 0 | 94 | 0 | 40 | 79 | 94 | 108 | 59 | 28 | 低速 | 超长 | 250 | 300 | Lv99 |
148 | 武藏改 | 大和二号 | 战列舰 | 139 | 0 | 99 | 0 | 40 | 79 | 97 | 119 | 63 | 28 | 低速 | 超长 | 250 | 325 | Lv99 |
171 | Bismarck | 俾斯麦一号 | 战列舰 | 88 | 0 | 48 | 0 | 42 | 69 | 90 | 83 | 63 | 16 | 高速 | 长 | 90 | 110 | Lv99 |
172 | Bismarck改 | 俾斯麦一号 | 战列舰 | 90 | 0 | 58 | 0 | 52 | 79 | 94 | 93 | 69 | 16 | 高速 | 长 | 95 | 115 | Lv99 |
173 | Bismarck zwei | 俾斯麦一号 | 战列舰 | 97 | 0 | 62 | 0 | 52 | 82 | 96 | 94 | 72 | 16 | 高速 | 长 | 105 | 135 | Lv99 |
178 | Bismarck drei | 俾斯麦一号 | 战列舰 | 99 | 36 | 70 | 0 | 59 | 84 | 96 | 95 | 74 | 16 | 高速 | 长 | 110 | 155 | Lv99 |
239 | 厌战 | 伊丽莎白女王级二号 | 战列舰 | 92 | 0 | 88 | 0 | 48 | 89 | 80 | 91 | 54 | 12 | 低速 | 长 | 90 | 110 | Lv99 |
厌战改 | 106 | 0 | 98 | 0 | 58 | 109 | 90 | 93 | 98 | 12 | 低速 | 长 | 90 | 110 | Lv99 | |||
241 | Littorio | 维内托二号 | 战列舰 | 97 | 0 | 72 | 0 | 44 | 69 | 88 | 86 | 54 | 12 | 高速 | 超长 | 130 | 150 | Lv99 |
246 | Italia | 维内托二号 | 战列舰 | 102 | 0 | 90 | 0 | 52 | 79 | 92 | 92 | 76 | 12 | 高速 | 超长 | 140 | 170 | Lv99 |
242 | Roma | 维内托四号 | 战列舰 | 98 | 0 | 74 | 0 | 44 | 39 | 88 | 85 | 52 | 12 | 高速 | 超长 | 130 | 150 | Lv99 |
247 | Roma改 | 维内托四号 | 战列舰 | 105 | 0 | 94 | 0 | 52 | 57 | 92 | 90 | 71 | 12 | 高速 | 超长 | 140 | 170 | Lv99 |
240 | Iowa | 衣阿华一号 | 战列舰 | 105 | 0 | 96 | 0 | 64 | 89 | 84 | 95 | 67 | 16 | 高速 | 长 | 200 | 250 | Lv99 |
Iowa改 | 115 | 0 | 120 | 0 | 70 | 99 | 92 | 107 | 70 | 16 | 高速 | 长 | 200 | 275 |
高速战列舰
编号 | 名字 | 级别 | 类型 | 火力 |
雷装 |
对空 |
对潜 |
索敌 |
运 |
耐久 |
装甲 |
回避 |
搭载 |
速力 |
射程 |
燃料 |
弹药 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 金刚 | 金刚一号 | 战列巡洋舰 | 63 | 0 | 24 | 0 | 15 | 12 | 63 | 52 | 30 | 9 | 高速 | 长 | 80 | 110 | |
金刚改 | 72 | 0 | 28 | 0 | 15 | 12 | 75 | 67 | 35 | 12 | 高速 | 长 | 90 | 120 | ||||
149 | 金刚改二 | 金刚一号 | 战列巡洋舰 | 76 | 0 | 30 | 0 | 16 | 15 | 82 | 70 | 37 | 12 | 高速 | 长 | 100 | 125 | |
22 | 比睿 | 金刚二号 | 战列巡洋舰 | 63 | 0 | 24 | 0 | 15 | 10 | 63 | 52 | 30 | 9 | 高速 | 长 | 80 | 110 | |
比睿改 | 72 | 0 | 28 | 0 | 15 | 12 | 75 | 67 | 35 | 12 | 高速 | 长 | 90 | 120 | ||||
150 | 比睿改二 | 金刚二号 | 战列巡洋舰 | 76 | 0 | 30 | 0 | 16 | 13 | 83 | 72 | 36 | 12 | 高速 | 长 | 100 | 125 | |
23 | 榛名 | 金刚三号 | 战列巡洋舰 | 63 | 0 | 24 | 0 | 15 | 15 | 63 | 52 | 30 | 9 | 高速 | 长 | 80 | 110 | |
榛名改 | 72 | 0 | 28 | 0 | 15 | 20 | 75 | 67 | 35 | 12 | 高速 | 长 | 90 | 120 | ||||
151 | 榛名改二 | 金刚三号 | 战列巡洋舰 | 75 | 0 | 41 | 0 | 17 | 40 | 81 | 70 | 39 | 12 | 高速 | 长 | 100 | 125 | |
24 | 雾岛 | 金刚四号 | 战列巡洋舰 | 63 | 0 | 24 | 0 | 15 | 10 | 63 | 52 | 30 | 9 | 高速 | 长 | 80 | 110 | |
雾岛改 | 72 | 0 | 28 | 0 | 15 | 12 | 75 | 67 | 35 | 12 | 高速 | 长 | 90 | 120 | ||||
152 | 雾岛改二 | 金刚四号 | 战列巡洋舰 | 78 | 0 | 30 | 0 | 15 | 14 | 82 | 70 | 34 | 12 | 高速 | 长 | 100 | 125 | |
171 | 俾斯麦 | 俾斯麦一号 | 战列巡洋舰 | 64 | 0 | 18 | 0 | 16 | 8 | 90 | 67 | 33 | 16 | 高速 | 长 | 90 | 110 | |
172 | 俾斯麦改 | 俾斯麦一号 | 战列巡洋舰 | 70 | 0 | 24 | 0 | 18 | 10 | 94 | 77 | 38 | 16 | 高速 | 长 | 95 | 115 | |
173 | 俾斯麦 zwei | 俾斯麦一号 | 战列巡洋舰 | 70 | 0 | 25 | 0 | 18 | 20 | 96 | 80 | 38 | 16 | 高速 | 长 | 105 | 135 | |
178 | 俾斯麦 drei | 俾斯麦一号 | 战列巡洋舰 | 74 | 16 | 35 | 0 | 22 | 22 | 96 | 82 | 40 | 16 | 高速 | 长 | 110 | 155 | |
241 | 利托里奥 | 维内托级二号 | 战列巡洋舰 | 78 | 0 | 40 | 0 | 15 | 20 | 88 | 72 | 28 | 12 | 高速 | 超长 | 130 | 150 | |
242 | 罗马 | 维内托级四号 | 战列巡洋舰 | 89 | 0 | 44 | 0 | 17 | 6 | 88 | 71 | 27 | 12 | 高速 | 超长 | 130 | 150 | |
246 | 意大利 | 维内托级二号 | 战列巡洋舰 | 84 | 0 | 51 | 0 | 29 | 30 | 92 | 80 | 49 | 12 | 高速 | 超长 | 140 | 170 | |
247 | 罗马改 | 维内托级四号 | 战列巡洋舰 | 82 | 0 | 46 | 0 | ? | 8 | 97 | 76 | ? | 12 | 高速 | 超长 | 140 | 170 |
编号 | 名字 | 级别 | 类型 | 火力 |
雷装 |
对空 |
对潜 |
索敌 |
运 |
耐久 |
装甲 |
回避 |
搭载 |
速力 |
射程 |
燃料 |
弹药 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 金刚 | 金刚一号 | 战列巡洋舰 | 89 | 0 | 69 | 0 | 39 | 49 | 63 | 69 | 59 | 9 | 高速 | 长 | 80 | 110 | Lv99 |
金刚改 | 94 | 0 | 79 | 0 | 49 | 69 | 75 | 89 | 69 | 12 | 高速 | 长 | 90 | 120 | Lv99 | |||
149 | 金刚改二 | 金刚一号 | 战列巡洋舰 | 98 | 0 | 84 | 0 | 49 | 79 | 82 | 94 | 72 | 12 | 高速 | 长 | 100 | 125 | Lv99 |
22 | 比睿 | 金刚二号 | 战列巡洋舰 | 89 | 0 | 69 | 0 | 39 | 49 | 63 | 69 | 59 | 9 | 高速 | 长 | 80 | 110 | Lv99 |
比睿改 | 94 | 0 | 79 | 0 | 49 | 69 | 75 | 89 | 69 | 12 | 高速 | 长 | 90 | 120 | Lv99 | |||
150 | 比睿改二 | 金刚二号 | 战列巡洋舰 | 98 | 0 | 82 | 0 | 49 | 79 | 83 | 95 | 72 | 12 | 高速 | 长 | 100 | 125 | Lv99 |
23 | 榛名 | 金刚三号 | 战列巡洋舰 | 89 | 0 | 69 | 0 | 39 | 69 | 63 | 69 | 59 | 9 | 高速 | 长 | 80 | 110 | Lv99 |
榛名改 | 94 | 0 | 79 | 0 | 49 | 69 | 75 | 89 | 69 | 12 | 高速 | 长 | 90 | 120 | Lv99 | |||
151 | 榛名改二 | 金刚三号 | 战列巡洋舰 | 96 | 0 | 92 | 0 | 49 | 89 | 81 | 93 | 74 | 12 | 高速 | 长 | 100 | 125 | Lv99 |
24 | 雾岛 | 金刚四号 | 战列巡洋舰 | 89 | 0 | 69 | 0 | 39 | 49 | 63 | 69 | 59 | 9 | 高速 | 长 | 80 | 110 | Lv99 |
雾岛改 | 94 | 0 | 79 | 0 | 49 | 69 | 75 | 89 | 69 | 12 | 高速 | 长 | 90 | 120 | Lv99 | |||
152 | 雾岛改二 | 金刚四号 | 战列巡洋舰 | 104 | 0 | 82 | 0 | 49 | 79 | 82 | 92 | 72 | 12 | 高速 | 长 | 100 | 125 | Lv99 |
171 | 俾斯麦 | 俾斯麦一号 | 战列巡洋舰 | 88 | 0 | 48 | 0 | 42 | 69 | 90 | 83 | 63 | 16 | 高速 | 长 | 90 | 110 | Lv99 |
172 | 俾斯麦改 | 俾斯麦一号 | 战列巡洋舰 | 93 | 0 | 58 | 0 | 52 | 79 | 94 | 93 | 69 | 16 | 高速 | 长 | 95 | 115 | Lv99 |
173 | 俾斯麦 zwei | 俾斯麦一号 | 战列巡洋舰 | 97 | 0 | 62 | 0 | 52 | 82 | 96 | 94 | 72 | 16 | 高速 | 长 | 105 | 135 | Lv99 |
178 | 俾斯麦 drei | 俾斯麦一号 | 战列巡洋舰 | 99 | 36 | 70 | 0 | 59 | 84 | 96 | 95 | 74 | 16 | 高速 | 长 | 110 | 155 | Lv99 |
241 | 利托里奥 | 维内托级二号 | 战列巡洋舰 | 97 | 0 | 72 | 0 | 11 | 69 | 88 | 86 | 54 | 12 | 高速 | 超长 | 130 | 150 | Lv99 |
242 | 罗马 | 维内托级四号 | 战列巡洋舰 | 98 | 0 | 74 | 0 | ? | 39 | 88 | 85 | ? | 12 | 高速 | 超长 | 130 | 150 | Lv99 |
246 | 意大利 | 维内托级二号 | 战列巡洋舰 | 102 | 0 | 90 | 0 | ? | 75 | 92 | 92 | ? | 12 | 高速 | 超长 | 140 | 170 | Lv99 |
247 | 罗马改 | 维内托级四号 | 战列巡洋舰 | 105 | 0 | 94 | 0 | ? | 57 | 97 | 90 | ? | 12 | 高速 | 超长 | 140 | 170 | Lv99 |