2024年早春活动
活动已经过去
{DAY} 天 {HOUR} 小时 {MINUTE} 分钟 {SECOND} 秒
{DAY} 天 {HOUR} 小时 {MINUTE} 分钟 {SECOND} 秒
海域地图
|
||
|
||
|
||
|
锁船信息
分段 | 地图 | 作战名 | 舰队类型 | 陆航 | 贴条 |
---|---|---|---|---|---|
前段作战 | E-1 | 前往Q基地 | 单舰队 | 1 | · · |
E-2 | 龙卷作战 | 单舰队 游击舰队 联合舰队 |
2 | · · | |
E-3 | 突入泊地!龙卷作战 | 游击舰队 联合舰队 |
2 | · · · | |
后段作战 | E-4 | 新Z作战改 | 单舰队 游击舰队 联合舰队 |
3 | · · · |
- 阶段与贴条并不严格对应,请注意编队条件和出发点,避免贴错条。
序号 | 贴条 | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | E1解密 | ||||
2 | E1P1 | E2解密 | |||
3 | E1P2 | ||||
4 | E2P1 | E3解密
E3P1 |
|||
5 | E2P2 | E3P3 | |||
6 | E3解密
E3P2(出发点2) |
||||
7 | E3P2(出发点3) | ||||
8 | E4解密 E4P1 | ||||
9 | E4P2 | ||||
10 | E4P3 | ||||
11 | E4P4 |
活动奖励
海图 | 难度 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 | 奖励6 | 奖励7 | 奖励8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 舰娘 | 无 | |||||||
甲 | 特四式内火艇改★+1 | 特四式内火艇★+2 | 12cm单装高角炮+25mm机枪增备★+5 | 装备位+5 / 开发资材×20 | 间宫×3 | 补强增设×1 | 燃料×4000 / 应急修理女神×2 | 改修资材×4 / 特制家具职人×1 | |
乙 | - | 特四式内火艇★+1 ×2 | 12cm单装高角炮+25mm机枪增备★+3 | 装备位+4 / 开发资材×16 | 间宫×2 | 补强增设×1 | - | - | |
丙 | - | 特四式内火艇×2 | 12cm单装高角炮+25mm机枪增备 | 装备位+3 / 开发资材×12 | 间宫×1 | - | - | - | |
丁 | - | 特四式内火艇 | - | 装备位+2 / 开发资材×8 | 间宫×1 | - | - | - | |
E2 | 舰娘 | 无 | |||||||
甲 | 特四式内火艇改★+2 | 特四式内火艇★+3 | 零式小型水上机★+4 | 铝土×2400 / 应急修理女神×2 | 白襻 | 伊良湖×4 | 勋章 | 补强增设×1 | |
乙 | 特四式内火艇改★+1 | - | 零式小型水上机★+2 | 铝土×1600 / 应急修理女神×1 | 白襻 | 伊良湖×3 | 勋章 | - | |
丙 | - | 特四式内火艇★+1 | 零式小型水上机★+1 | 铝土×1200 / 应急修理女神×1 | 白襻 | 伊良湖×2 | - | - | |
丁 | - | 特四式内火艇 | - | - | 白襻 | 伊良湖×1 | - | - | |
E3 | 舰娘 | 潜水舰【鼓鱼(Drum)】 | |||||||
甲 | F4U-2 Night Corsair★+1 | 潜水舰后部鱼雷发射管4门(后期型)★+3 | 21inch舰首鱼雷发射管6门(后期型)★+3 | SJ雷达+潜水舰司令塔装备 / 开发资材×60 | 勋章×2 | 战斗详报 | 紧急修理资材×5 | - | |
乙 | F4U-2 Night Corsair | 潜水舰后部鱼雷发射管4门(后期型)★+2 | 21inch舰首鱼雷发射管6门(后期型)★+2 | - | 勋章×2 | 战斗详报 | - | - | |
丙 | - | - | 21inch舰首鱼雷发射管6门(后期型)★+1 | - | 勋章×1 | 战斗详报 | - | - | |
丁 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E4 | 舰娘 | 潜水空母【伊41】 | |||||||
甲 | 试制 阵风★+1 | 试制甲板用弹射器 / F4U-4 ★+6 | 零式小型水上机(熟练)★+4 | 战斗详报×2 / Ne式引擎×2 | 勋章×3 | 改修资材×10 | 甲种勋章 | - | |
乙 | - | 试制甲板用弹射器 / F4U-4 ★+3 | 零式小型水上机(熟练)★+2 | 战斗详报×1 / Ne式引擎×1 | 勋章×2 | 改修资材×8 | - | - | |
丙 | - | - | 零式小型水上机(熟练) | - | 勋章×1 | 改修资材×6 | - | - | |
丁 | - | - | - | - | - | - | - | - |
新船获取与稀有船打捞
新船获取
立绘 | 舰娘 | 舰种 | 海域 | 获取方式 |
---|---|---|---|---|
伊36 | 潜水空母 | E1 E2 |
打捞 | |
平安丸 | 潜水母舰 | E2 E3 |
打捞 | |
鼓鱼 (Drum) |
潜水舰 | E3 | 通关奖励 | |
伊41 | 潜水空母 | E4 | 通关奖励 |
稀有船掉落
海图 | 点位 | 海防 | 驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 空母系 | 战舰 | 潜水艇 | 辅助 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | M | 八丈、国后 | - | 矢矧、大淀 | - | - | - | 伊47 | 长鲸、迅鲸、瑞穗、速吸 |
T | 八丈、国后 | - | - | - | - | - | 伊47 | 长鲸 | |
X (P2BOSS点) | 占守、択捉 | 薄云、白云 | - | - | - | - | 伊36New!!、伊26 | 神威、宗谷 | |
E2 | X、N、D2 | 仓桥、昭南、石垣 | - | - | - | - | 南达科他 | - | - |
R (P1BOSS点) | 仓桥、昭南、石垣 | 塞缪尔·B·罗伯茨、 | 海伦娜 | - | 萨拉托加、大黄蜂 | 南达科他 | 伊36New!!、鲑鱼 | - | |
Y (P2BOSS点) | 日振、松轮、屋代 | 海伍德·L·E、弗莱彻、约翰斯顿 | - | - | 无畏、大凤 | 马萨诸塞、科罗拉多、华盛顿 | 伊36New!! 丸优(まるゆ)、伊400 |
平安丸New!!、大鲸、明石 | |
E3 | O、Y2 | - | - | - | - | - | - | 伊13、伊14 | 明石 |
O3 (P1BOSS点) | - | 照月 | 香取 | - | - | 厌战 | 伊13、伊14、丸优(まるゆ) | 平安丸New!!、明石 | |
U(P2BOSS点) | - | 照月 | 香取 | - | - | 厌战 | 丸优(まるゆ) | - | |
Z (P3BOSS点) | - | - | 亚特兰大 | 休斯顿、北安普敦、塔斯卡卢萨 | - | 纳尔逊 | C.卡佩里尼、巫喙鲈 | - | |
E4 | G (P1BOSS点) | - | - | - | - | 皇家方舟、胜利 | - | 伊26、伊401 | 秋津洲、朝日、速吸、第百一号输送舰 |
O(P2BOSS点) | - | - | - | - | - | - | 伊401 | 秋津洲、速吸 | |
S (P3BOSS点) | - | - | 谢菲尔德、火奴鲁鲁 | - | 大黄蜂、突击者、皇家方舟、胜利 | 武藏 | 丸优(まるゆ)、伊26 | 日进 | |
Z (P4BOSS点) | - | - | - | - | - | - | - | - |
倍卡速查
2024年早春倍卡表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
验证更新中,最后编辑时间:2024-03-09 | |||||||
E1 | E2 | E3 | E4 | ||||
全图: | SS:1.04 DE:1.12 DD:1.04 CL:1.08 CVL:1.11 AV:1.08 AS:1.08 长门:1.16 宗谷:1.28 |
全图: | SS:1.04 DE:1.12 DD:1.04 CL:1.08 CVL:1.11 AV:1.08 AS:1.08 12+25机枪*:1.15x |
全图: | SS:1.04 DE:1.12 DD:1.04 CL:1.08 CVL:1.11 AV:1.08 AS:1.08 12+25机枪*:1.15(Z点除外) |
全图: | SS:1.04 DE:1.12 DD:1.04 CL:1.08 CVL:1.11 AV:1.08 AS:1.08 |
R、R2、S、T、X | 第五舰队:1.2 | D、J、A、D2、F、G、H、I | 第二舰队:1.18 | P、R、U | 第二舰队:1.18 | F | A组:1.18 B组:1.08 C组:1.18 D组:1.26 |
D、J、N、R | 机动部队:1.18 | U、Z | 机动部队:1.12 | J1、R | C组:1.18 D组:1.26 | ||
W、X、Y | 潜艇A组:1.24 潜艇B组:1.38 |
B、D、O | 机动部队:1.18 | V | B组 1.12 | ||
Y | 仅SS装备特四内火系列时:1.85 | O3 | 机动部队:1.32 | G(P1BOSS) | CV系、CA系、CL、DD:1.05 A组:1.18 | ||
削甲 | P2BOSS:装甲-44 轻巡Tsu级:装甲-13 空母Wo级:装甲-13 轻空母NU级:装甲-13 |
W、Y、Y1、Y2、Z | 潜艇A组:1.24 潜艇B组:1.38 |
S(P3BOSS) | C组:1.26 D组:1.43 SS电探:1.25 仅SS系装备特四系:1.95 不可叠加 仅SS系装备特四改:1.35 不可叠加 仅SS系装备晴岚系列:1.25 三隈装备特四系列:1.45 不可叠加 12+25机枪:
| ||
Y | 仅SS装备特四内火系列时:1.95 | Z(P4BOSS) | CV系、CL、DD:1.06 CA系:1.16 B组:1.14 | ||||
陆航 | A组:
B组:
| ||||||
说明: | *12+25机枪:简写,代指【12cm单装高角炮+25mm机枪增设】(仅AS、AO有效) | 注意事项 | 同时满足多个倍卡条件时叠乘
倍卡计算方式=舰种×装备×个别船×特定点 | ||||
第五舰队(E1):那智、足柄、木曾、多摩、五十铃、阿武隈、霞、不知火、初霜、初春、潮、曙、白云、薄云 | |||||||
第二舰队(E2、E3):
大和、武藏、金刚、榛名、千岁、千代田、瑞凤、高雄、爱宕、摩耶、鸟海、利根、筑摩、铃谷、熊野 能代、冲波、长波、朝霜、岸波、玉波、岛风 | |||||||
机动部队(E2、E3):
长门、Iowa、South Dakota、Washington、翔鹤、瑞鹤、大凤、隼鹰、飞鹰、龙凤、最上、妙高、羽黑 名取、矢矧、响、白露、时雨、五月雨、满潮、朝云、山云、雪风、矶风、滨风、浦风、谷风、野分、风云、早霜、秋月、初月 | |||||||
潜艇A组(E2、E3):伊13、伊14、伊47、伊58 | |||||||
潜艇B组(E2、E3):伊36、伊41 | |||||||
A组(E4):翔鹤 瑞鹤 大凤 龙凤 瑞凤 最上 矢矧 满潮 雪风 秋云 滨风 浦风 矶风 风云 秋月 初月 凉月 | |||||||
B组(E4):大和 武藏 利根 筑摩 铃谷 熊野 能代 鬼怒 白露 时雨 海风 冲波 长波 朝霜 岛风 玉波 | |||||||
C组(E4):伊8 伊13 伊14 伊47 伊58 伊400 伊401 | |||||||
D组(E4):伊36 伊41 | |||||||
陆航A组(E4):深山 野中队 银河熟练 一式陆攻八幡队 卡特琳娜 | |||||||
陆航B组(E4):深山改 银河江草 |
新机制
- 新的战斗点:环礁点
- 无法进行开幕雷射击,仅携带特四内火艇系列的部分舰种(SS、三隈水母形态)可以进行开幕
- 闭幕雷可以正常射击
- 特四式内火艇(改)
- 基本特性同特二(远征、地图资源效率等)
- 部分潜水舰装备时能获取更多的地图资源
- 部分潜艇可以装进补强增设中
- 携带时夜战攻击会覆盖其他CI,变为有特殊动画的攻击:
- 装备1个时,进行一回攻击
- 装备2个以上时,可以进行两回攻击
- 命中率与二连较为相似,miss变为强制擦弹
- 伤害补正为1.0倍
- 基本特性同特二(远征、地图资源效率等)
活动攻略与分析
※有关本次的活动攻略、装备介绍和难度分析,详见:2024年早春活动攻略(更完力)、奖励简析与难度建议(更完力)
友军舰队
E1X点
E1X点友军配置 |
---|
E1X点 E1X点 E1X点 E1X点 E1X点 E1X点 E1X点 E1X点 E1X点 E1X点 E1X点 E1X点 E1X点 E1X点 E1X点 E1X点 E1X点 E1X点 E1X点 E1X点 |
E2Y点
E2Y点友军配置 |
---|
E2Y点 E2Y点 E2Y点 E2Y点 E2Y点 E2Y点 E2Y点 E2Y点 E2Y点 E2Y点 E2Y点 E2Y点 E2Y点 E2Y点 E2Y点 E2Y点 E2Y点 E2Y点 E2Y点 E2Y点 |
E3O3点
E3O3点友军配置 |
---|
E3O3点 E3O3点 E3O3点 E3O3点 E3O3点 E3O3点 E3O3点 E3O3点 E3O3点 |
E4G点
E4G点友军配置 |
---|
E4G点 E4G点 E4G点 E4G点 E4G点 E4G点 E4G点 E4G点 E4G点 E4G点 |
E4Z点
E4Z点友军配置 |
---|
E4Z点 E4Z点 E4Z点 E4Z点 E4Z点 E4Z点 E4Z点 |
友军舰队语音
语音 | 场合 | 台词 |
---|---|---|
宗谷 | ||
妙高改二 | ||
迅鯨改 | ||
伊201改 | ||
伊203改 | ||
Washington改 | ||
South Dakota改 | ||
Iowa改 | ||
時雨改三 | ||
伊47改 | ||
Tuscaloosa改 | ||
Tuscaloosa改 | ||
Ranger改 | ||
Langley改 | ||
雪風改二 | ||
前段更新内容
新舰娘
新装备
新深海栖舰
新BGM
1. 时长:
2. 时长:
3. 时长:
4. 时长:
后段更新内容
新舰娘
新深海栖姬
新BGM
1. 时长:
2. 时长: