试制 阵风
| 图鉴编号 | 437 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 試製 陣風 | |||||
| 试制阵风 | |||||
| 装备数据 | |||||
| 13 | |||||
| 1 | 1 | ||||
| 无 | |||||
| 5 | |||||
| 废弃资源 | |||||
| 开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
| 无 | 无 | 无 | 可 | ||
| 可装备舰种 | |||||
| 驱逐舰 DD |
海防舰 DE |
轻巡洋舰 CL |
重雷装巡洋舰 CLT | ||
| 重巡洋舰 CA |
航空巡洋舰 CAV |
低速战舰 BB |
高速战舰 BC | ||
| 航空战舰 BBV |
轻空母 CVL |
正规空母 CV |
装甲空母 CVB | ||
| 潜水艇 SS |
潜水空母 SSV |
水上飞机母舰 AV |
练习巡洋舰 CT | ||
| 扬陆舰 LHA |
工作舰 AR |
潜水母舰 AS |
补给舰 AO | ||
| 以上舰种外可装备的舰娘 | |||||
| 航空战舰:伊势改二、日向改二 扬陆舰:秋津丸、秋津丸改、熊野丸改 补给舰:岛根丸、山汐丸改、岛根丸改 基地航空队:可用 | |||||
| 以上舰种中不可装备的舰娘 | |||||
| 正规空母:贝阿恩 | |||||
| 初始装备于 | |||||
| 此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
| 图鉴说明 | |||||
| 元来は陸上発進の新開発高高度戦闘機計画でしたが、その後海軍の最新鋭次期主力戦闘機計画たる十八試甲戦闘機として開発が進められました。
戦局の悪化する中、相対的に現実的な「紫電改」発展型や「烈風」計画に敗れ、開発計画が整理中止となった本機のif試作先行量産型です。 | |||||
| 原本是陆上起飞的新开发高高度战斗机计划,之后转而作为海军最先进的次代主力战斗机计划——十八试甲战斗机进行了开发。
在战局恶化的情况下,该计划败给了相对现实的“紫电改”发展型和“烈风”计划。这是取消安排开发计划的本机的if试制先行量产型。 | |||||
| 日文Wiki | 英文Wiki | ||||
| 装备名称 | 装备增益类型 | 适用舰娘 | 增益效果 |
|---|---|---|---|
| 试制阵风 | 每个该装备提供加成 | 凤翔改二、凤翔改二战 | 对空+4 回避+4 火力+4 |
| 凤翔改 | 对空+3 回避+4 火力+3 | ||
| 苍龙改二、飞龙改二 | 对空+2 回避+3 火力+2 | ||
| 加贺改二护、铃谷航改二、熊野航改二 | 对空+2 回避+2 火力+2 | ||
| 伊势改二、日向改二、龙凤改二戊、龙凤改二 | 对空+2 回避+2 火力+1 | ||
获取途径
| 首次实装 | 2021年08月31日作为战果奖励实装 | |||
|---|---|---|---|---|
| 常规获取方式 | 无 | |||
| 单次获取方式 | 途径 | 数量 | 改修 | |
| 2021年07月战果奖励 | 联合、一群 | 1 | 0 | |
| 2021年夏季活动 | E3甲通关奖励 | 1 | 0 | |
| 2022年12月战果奖励 | 联合 | 1 | 0 | |
| 2024年早春活动 | E4甲通关奖励 | 1 | ★+1 | |
| 2024年10月战果奖励 | 联合 | 1 | 0 | |