12cm单装高角炮+25mm机枪增备
图鉴编号 | 524 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
12cm単装高角砲+25mm機銃増備 | ||||
12cm单装高角炮+25mm机枪增备 | |||||
装备数据 | |||||
![]() |
1 | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
5 | |||
![]() |
1 | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
2 | |||
![]() |
短 | ![]() |
|||
![]() |
|||||
废弃资源 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
以上舰种之外 可装备的舰娘 | |||||
防空巡洋舰、改装航空战列舰、改装航空巡洋舰、秋津丸、秋津丸改、神州丸、神州丸改、熊野丸、熊野丸改、神威改母、山汐丸改、第百一号输送舰改、速吸改、速吸、宗谷特务舰 | |||||
初始装备于 | |||||
此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
图鉴说明 | |||||
補給艦・潜水母艦・揚陸艦・工作艦などの戦場での生残性を向上させる増設火器兵装群です。
旧式火器や一般的な機銃などの増備による兵装ですが、前線や航行中の敵航空戦力などの攻撃に対して、非力な低武装水上艦の抵抗力を高めることが可能です。また、これら低武装艦での運用では、改修によってより効果を高めることも可能です。 | |||||
提高补给舰·潜水母舰·扬陆舰·工作舰等在战场上的生存性的增设火器兵装群。
虽说是增加旧式火器和常规机枪的兵装,但是还是能够提高无力的低武装水上舰对在前线和航行中敌方航空战力的攻击的抵抗力的。另外,可以根据改修提高在这些低武装舰上的运用效果。 | |||||
![]() |
日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 改修加成属性 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 | ★9 | ★max | 数据来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12cm单装高角炮+25mm机枪增备 | 対空 | +5+0.70 | +5+0.98 | +5+1.21 | +5+1.40 | +5+1.56 | +5+1.71 | +5+1.85 | +5+1.97 | +5+2.10 | +5+2.21 | 明石改修工厂 |
命中 | 0+1.00 | 0+1.41 | 0+1.73 | 0+2.00 | 0+2.23 | 0+2.44 | 0+2.64 | 0+2.82 | 0+3.00 | 0+3.16 | ||
火力 | +1+0.2 | +1+0.4 | +1+0.6 | +1+0.8 | +1+1.0 | +1+1.2 | +1+1.4 | +1+1.6 | +1+1.8 | +1+2.0 | ||
艦隊防空 | +1.7+2.00 | +1.7+2.82 | +1.7+3.46 | +1.7+4.00 | +1.7+4.47 | +1.7+4.89 | +1.7+5.29 | +1.7+5.65 | +1.7+6.00 | +1.7+6.32 | ||
夜戦火力 | +0.2 | +0.4 | +0.6 | +0.8 | +1.0 | +1.2 | +1.4 | +1.6 | +1.8 | +2.0 | ||
首次实装 |
2024年2月27日作为战果奖励实装 | ||||
---|---|---|---|---|---|
常规获取方式 | 无 | ||||
单次获取方式 | 途径 | 数量 | 改修 | ||
2024年01月战果奖励 | 联合 | 1 | ★+7 | ||
一群 | ★+4 | ||||
二群 | ★+2 | ||||
三群 | ★+1 | ||||
2024年早春活动 | E1 | 甲 | 1 | ★+5 | |
乙 | ★+3 | ||||
丙 | ★+0 |