游戏资料
舰娘属性
| kcwiki编号 | 588 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南海 | |||||||||
| 600吨冷藏船 / 杂役船 /公称4007号 | |||||||||
| 耐久 | 7 | 火力 | 3→7 | ||||||
| 装甲 | 2→12 | 雷装 | 0→0 | ||||||
| 回避 | → | 对空 | 4→9 | ||||||
| 搭载 | 0 | 对潜 | → | ||||||
| 速力 | 低速 | 索敌 | → | ||||||
| 射程 | 短 | 运 | 6→39 | ||||||
| 搭载 | 装备 | ||||||||
| 0 | 洋上补给 | ||||||||
| 不能装备 | |||||||||
| 不能装备 | |||||||||
| 不能装备 | |||||||||
| 入手方式 | 2025年秋季活动E4掉落 | 补给需要 | :10 :5 | ||||||
| 合成提供 | + {{{改修火力}}} + {{{改修雷装}}} + {{{改修对空}}} + {{{改修装甲}}} | 解体回收 | :{{{解体燃料}}} :{{{解体弹药}}} :{{{解体钢材}}} :{{{解体铝}}} | ||||||
| 改造消耗 |
16级/ 弹药:10 钢材:60 | ||||||||
| 改造 | 南海→野崎(lv.16)→野崎改(lv.60) | ||||||||
| 画师 | 星灯り | 声优 | 小澤亜李 | ||||||
| 是谁在呼叫舰队 | |||||||||
| [ 日文WIKI] | |||||||||
| [ 英文WIKI] | |||||||||
有增益的装备
无效舰娘ID
可携带的特殊装备
| kcwiki编号 | 596 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野埼 | |||||||||
| 野埼型 /给粮船 | |||||||||
| 耐久 | 8 | 火力 | 3→11 | ||||||
| 装甲 | 3→16 | 雷装 | 0→0 | ||||||
| 回避 | → | 对空 | 6→14 | ||||||
| 搭载 | 0 | 对潜 | → | ||||||
| 速力 | 低速 | 索敌 | → | ||||||
| 射程 | 短 | 运 | 7→48 | ||||||
| 搭载 | 装备 | ||||||||
| 0 | 7.7mm机铳 | ||||||||
| 0 | 无装备 | ||||||||
| 不能装备 | |||||||||
| 不能装备 | |||||||||
| 入手方式 | 改造/16级 南海 | 补给需要 | :10 :10 | ||||||
| 合成提供 | + {{{改修火力}}} + {{{改修雷装}}} + {{{改修对空}}} + {{{改修装甲}}} | 解体回收 | :{{{解体燃料}}} :{{{解体弹药}}} :{{{解体钢材}}} :{{{解体铝}}} | ||||||
| 改造消耗 |
60级/ 弹药:10 钢材:60 | ||||||||
| 改造 | 南海→野崎(lv.16)→野崎改(lv.60) | ||||||||
| 画师 | 星灯り | 声优 | 小澤亜李 | ||||||
| 是谁在呼叫舰队 | |||||||||
| [ 日文WIKI] | |||||||||
| [ 英文WIKI] | |||||||||
有增益的装备
无效舰娘ID
可携带的特殊装备
| kcwiki编号 | 602 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野埼改 | |||||||||
| 野埼型 /给粮船 | |||||||||
| 耐久 | 14 | 火力 | 4→17 | ||||||
| 装甲 | 4→26 | 雷装 | 0→0 | ||||||
| 回避 | 0→0 | 对空 | 8→28 | ||||||
| 搭载 | 0 | 对潜 | → | ||||||
| 速力 | 低速 | 索敌 | → | ||||||
| 射程 | 短 | 运 | 8→58 | ||||||
| 搭载 | 装备 | ||||||||
| 0 | ?? | ||||||||
| 0 | ?? | ||||||||
| 0 | ?? | ||||||||
| 不能装备 | |||||||||
| 入手方式 | 改造/60级 野崎 | 补给需要 | :10 :10 | ||||||
| 合成提供 | + {{{改修火力}}} + {{{改修雷装}}} + {{{改修对空}}} + {{{改修装甲}}} | 解体回收 | :{{{解体燃料}}} :{{{解体弹药}}} :{{{解体钢材}}} :{{{解体铝}}} | ||||||
| 改造消耗 | |||||||||
| 改造 | 南海→野崎(lv.16)→野崎改(lv.60) | ||||||||
| 画师 | 星灯り | 声优 | 小澤亜李 | ||||||
| 是谁在呼叫舰队 | |||||||||
| [ 日文WIKI] | |||||||||
| [ 英文WIKI] | |||||||||
有增益的装备
无效舰娘ID
可携带的特殊装备
舰娘立绘
语音资料
注:改造舰娘的语音只列出不重复的台词。
南海
| 语音 | 场合 | 台词 |
|---|---|---|
| |
入手/登入时 | |
| |
秘书舰1 | お呼びでしょうか? |
| 是您在叫我吗? | ||
| |
秘书舰2 | はい、おさかなですか?それとも、お野菜? |
| 好的。是要鱼吗?还是说,要蔬菜? | ||
| |
秘书舰3 | |
| |
建造完成 | |
| |
归来 | |
| |
战绩 | |
| |
装备/改修/改造1 | |
| |
装备/改修/改造2 | |
| |
小破入渠 | |
| |
中破入渠 | |
| |
编成 | 冷凍船、南海!出航します!元気に、いきます!! |
| 冷藏船南海,出航!精神饱满地出击! | ||
| |
出征 | 南海!出発します!大丈夫です。きっと。 |
| 南海!出发!没问题的。一定。 | ||
| |
战斗开始 | |
| |
攻击1 | |
| |
攻击2 | |
| |
夜战 | |
| |
小破1 | ひゃーー!!! |
| 呀——!!! | ||
| |
小破2 | だ、ダメぇ!来ないで!! |
| 不、不要啊!别过来!! | ||
| |
中破 | ひゃーー!!!お野菜が!おさかなも!! |
| 呀——!!!蔬菜被!鱼也!! | ||
| |
击沉 | |
| |
MVP | |
| |
结婚 | |
| |
图鉴介绍 | |
| |
装备 | |
| |
补给 | |
| |
秘书舰(婚后) | |
| |
放置 | |
野埼
| 语音 | 场合 | 台词 |
|---|---|---|
| |
入手/登入时 | |
| |
秘书舰1 | はい!ただいま! |
| 好的!我回来了! | ||
| |
秘书舰2 | おさかなですか?お野菜でしょうか?それとも、お肉? |
| 是要鱼吗?是要蔬菜吗?还是说,要肉? | ||
| |
编成 | 特務艦、野埼!抜錨します!元気に、いきましょう! |
| 特务舰野埼!拔锚!精神饱满地出发喽! | ||
| |
出征 | 野埼、出撃します!大丈夫です、きっと! |
| 野埼,出击!没问题的,肯定! | ||
| |
战斗开始 | |
| |
〇〇〇〇时报 | |
| |
〇一〇〇时报 | |
| |
〇二〇〇时报 | |
| |
〇三〇〇时报 | |
| |
〇四〇〇时报 | |
| |
〇五〇〇时报 | |
| |
〇六〇〇时报 | |
| |
〇七〇〇时报 | |
| |
〇八〇〇时报 | |
| |
〇九〇〇时报 | |
| |
一〇〇〇时报 | |
| |
一一〇〇时报 | |
| |
一二〇〇时报 | |
| |
一三〇〇时报 | |
| |
一四〇〇时报 | |
| |
一五〇〇时报 | |
| |
一六〇〇时报 | |
| |
一七〇〇时报 | |
| |
一八〇〇时报 | |
| |
一九〇〇时报 | |
| |
二〇〇〇时报 | |
| |
二一〇〇时报 | |
| |
二二〇〇时报 | |
| |
二三〇〇时报 | |
野埼改
| 语音 | 场合 | 台词 |
|---|---|---|
| |
入手/登入时 | |
| |
秘书舰1 | |
| |
秘书舰2 | |
| |
出征 | |
季节限定语音
季节性语音加载中...
季节性语音加载中...
季节性语音加载中...
游戏更新
获取途径
| 状态 | 限定 |
|---|---|
| 首次登录 | 2025年秋季活动 |
| 获取方式 |
相关任务
战斗特性
舰娘特殊攻击
角色设定
关联角色
杂谈
历史资料
| 南海号 | |
|---|---|
|
1941年3月南海号(1942年4月1日更名野埼号) | |
| 動工 | 1939年10月18日 |
| 下水 | 1940年7月22日 |
| 服役 | 1941年3月18日 |
| 結局 | 1944年12月28日遭受USS DACE (SS-247)攻击 |
| 除籍 | 1945年3月31日 |