装备属性加成
全部装备BUFF
- 各装备buff 只要符合条件 效果可叠加
- 各舰级对应舰娘如下表:
舰级 | 对应舰娘 |
---|---|
神风级 | 神风 • 朝风 • 春风 • 松风 • 旗风 |
睦月级 | 睦月 • 如月 • 弥生 • 卯月 • 皐月 • 水无月 • 文月 • 长月 • 菊月 • 三日月 • 望月 |
吹雪级 | 吹雪 • 白雪 • 初雪 • 深雪 • 丛云 • 矶波 • 浦波 |
绫波级 | 绫波 • 敷波 • 天雾 • 狭雾 • 胧 • 曙 • 涟 • 潮 |
晓级 | 晓 • 响 • 雷 • 电 |
初春级 | 初春 • 子日 • 若叶 • 初霜 |
白露级 | 白露 • 时雨 • 村雨 • 夕立 • 春雨 • 五月雨 • 海风 • 山风 • 江风 • 凉风 |
朝潮级 | 朝潮 • 大潮 • 满潮 • 荒潮 • 朝云 • 山云 • 霞 • 霰 |
阳炎级 | 阳炎 • 不知火 • 黑潮 • 亲潮 • 初风 • 雪风 • 天津风 • 时津风 • 浦风 • 矶风 • 滨风 • 谷风 • 野分 • 岚 • 萩风 • 舞风 • 秋云 |
夕云级 | 夕云 • 卷云 • 风云 • 长波 • 高波 • 藤波 • 滨波 • 冲波 • 朝霜 • 早霜 • 清霜 |
岛风级 | 岛风 |
秋月级 | 秋月 • 照月 • 凉月 • 初月 |
小口径主炮
装备名称 | 装备增益类型 | 适用舰娘 | 增益效果 |
---|---|---|---|
12.7cm连装炮B型改二 | 每个该装备提供加成 | 绫波级、晓级、初春级(敷波改二除外) | 对空+1 |
敷波改二 | 对空+1 火力+1 | ||
白露改、白露改二、村雨改二 | 回避+1 | ||
时雨改二、时雨改三 | 火力+1 | ||
江风改二 | 回避+2 | ||
夕立改 | 对空+1 回避+2 火力+1 | ||
夕立改二 | 对空+1 雷装+1 回避+2 火力+1 | ||
12.7cm单装炮 | 根据改修提供加成(可叠加) | Z1级+12.7cm单装炮 | ★0回避+1 火力+1 ★10回避+1 装甲+1 火力+2 ★8回避+1 火力+2 |
套装加成 | Z1级 + 12.7cm单装炮 + 对水面雷达/电探 | 回避+2 雷装+2 火力+2 | |
10cm连装高角炮+94式高射装置 | 每个该装备提供加成 | 秋月级 | 对空+2 回避+1 火力+1 |
根据改修提供加成(可叠加) | 雪风改二+10cm连装高角炮+94式高射装置 | ★4对空+3 回避+2 火力+5 | |
套装加成 | 雪风改二 + 10cm连装高角炮+94式高射装置 + 对水面雷达/电探 | ★4回避+3 火力+4 | |
雪风改二 + 10cm连装高角炮+94式高射装置 + 对空雷达/电探 | ★4对空+4 回避+3 | ||
雪风改二 + 10cm连装高角炮+94式高射装置 + 水上/对空混合型电探 | ★4回避+6 火力+4 对空+4 | ||
120mm/50 连装炮 | 每个该装备提供加成 | 西北风级 | 回避+1 火力+1 |
12.7cm单装高角炮(后期型) | 每个该装备提供加成 | 夕张改二、夕张改二特、夕张改二丁 | 对空+1 火力+1 |
根据改修提供加成(可叠加) | 海防舰+12.7cm单装高角炮(后期型) | ★7对空+1 火力+1 | |
神风级、睦月级+12.7cm单装高角炮(后期型) | ★7对空+1 火力+1 | ||
鬼怒、那珂+12.7cm单装高角炮(后期型) | ★7火力+2 | ||
由良、鬼怒改、那珂改+12.7cm单装高角炮(后期型) | ★7对空+1 火力+2 | ||
由良改、鬼怒改二、那珂改二+12.7cm单装高角炮(后期型) | ★7对空+2 火力+2 | ||
由良改二+12.7cm单装高角炮(后期型) | ★7对空+3 火力+2 | ||
套装加成 | 夕张改二、夕张改二特、夕张改二丁 + 12.7cm单装高角炮(后期型) + 对水面雷达/电探 | 回避+1 火力+1 | |
夕张改二、夕张改二特、夕张改二丁 + 12.7cm单装高角炮(后期型) + 对空雷达/电探 | 对空+2 回避+2 | ||
海防舰 + 12.7cm单装高角炮(后期型) + 对水面雷达/电探 | ★7回避+4 火力+1 | ||
神风级、睦月级 + 12.7cm单装高角炮(后期型) + 对水面雷达/电探 | ★7回避+3 火力+2 | ||
由良改二、鬼怒改二 + 12.7cm单装高角炮(后期型) + 对水面雷达/电探 | ★7回避+2 火力+3 | ||
夕张改二、夕张改二特、夕张改二丁 + 12.7cm单装高角炮(后期型) + 水上/对空混合型电探 | 回避+3 火力+1 对空+2 | ||
12.7cm连装炮C型改二 | 每个该装备提供加成 | 白露级、改白露级、朝潮级、阳炎级(阳炎改二、不知火改二、黑潮改二、亲潮改二、早潮改二、丹阳、雪风改二、天津风改二、时雨改二、雪风改、丹阳、矶风乙改、时雨改三除外) | 火力+1 |
时雨改二、雪风改、丹阳、矶风乙改 | 回避+1 火力+1 | ||
时雨改三 | 回避+2 命中+1 火力+2 | ||
根据数量提供加成 | 阳炎改二、不知火改二、黑潮改二、亲潮改二、早潮改二、天津风改二 | 1件:火力+2 2件:火力+5 3件:火力+6 | |
雪风改二 | 1件:回避+1 火力+2 2件:回避+2 火力+5 3件:回避+3 火力+6 | ||
套装加成 | 白露级、改白露级、朝潮级 + 12.7cm连装炮C型改二 + 对水面雷达/电探 | 回避+1 雷装+3 火力+1 | |
阳炎级、改装阳炎级、改阳炎级 + 12.7cm连装炮C型改二 + 对水面雷达/电探 | 回避+1 雷装+3 火力+2 | ||
12.7cm连装炮D型改二 | 每个该装备提供加成 | 阳炎级、改装阳炎级(阳炎改二、不知火改二、黑潮改二、亲潮改二、早潮改二、雪风改二、天津风改二、秋云改二除外) | 回避+1 火力+1 |
夕云级、岛风级(夕云改二、卷云改二、风云改二、长波改二、高波改二、冲波改二、朝霜改二、清霜改二、清霜改二丁除外) | 回避+1 火力+2 | ||
秋云改二、夕云改二、卷云改二、风云改二、长波改二、冲波改二、朝霜改二 | 回避+1 火力+3 | ||
高波改二、清霜改二、清霜改二丁 | 回避+1 火力+4 | ||
时雨改三 | 火力+2 | ||
根据数量提供加成 | 阳炎改二、不知火改二、黑潮改二、亲潮改二、早潮改二、雪风改二、天津风改二 | 1件:回避+1 火力+2 2件:回避+2 火力+3 3件:回避+3 火力+4 | |
套装加成 | 时雨改三、秋云改二 + 12.7cm连装炮D型改二 | 对空+2 回避+3 火力+2 | |
岛风改 + 12.7cm连装炮D型改二 + 对水面雷达/电探 | 回避+2 雷装+3 火力+1 | ||
夕云级 + 12.7cm连装炮D型改二 + 对水面雷达/电探 | 回避+1 雷装+3 火力+2 | ||
秋云改二、夕云改二、卷云改二、风云改二、长波改二、高波改二、冲波改二、朝霜改二、清霜改二、清霜改二丁 + 12.7cm连装炮D型改二 + 对水面雷达/电探 | 回避+3 雷装+6 火力+3 | ||
130mm B-13连装炮 | 每个该装备提供加成 | 塔什干、塔什干改、信赖、夕张、夕张改、夕张改二、夕张改二特、夕张改二丁 | 装甲+1 火力+2 |
套装加成 | 塔什干、塔什干改、信赖 + 130mm B-13连装炮 + 533mm三连装鱼雷(53-39型) | 火力+2 | |
12cm单装炮改二 | 每个该装备提供加成 | 占守级、择捉级 | 对空+1 回避+2 火力+1 |
神风级、睦月级 | 对空+1 回避+3 火力+2 | ||
套装加成 | 占守级、择捉级 + 12cm单装炮改二 + 对水面雷达/电探 | 回避+3 对潜+1 火力+2 | |
神风级、睦月级 + 12cm单装炮改二 + 对水面雷达/电探 | 回避+3 雷装+1 火力+2 | ||
神风级、睦月级 + 12cm单装炮改二 + 53cm连装鱼雷 | 雷装+4 火力+2 | ||
神风级、睦月级 + 12cm单装炮改二 + 53cm连装鱼雷 + 53cm连装鱼雷 | 雷装+3 火力+1 | ||
12.7cm连装炮A型改二 | 每个该装备提供加成 | 吹雪级、绫波级、晓级(深雪改二除外) | 火力+1 |
根据数量提供加成 | 深雪改二 | 1件:火力+2 2件:火力+6 3件:火力+11 | |
根据改修提供加成(可叠加) | 深雪改二+12.7cm连装炮A型改二 | ★10命中+4 火力+9 ★6命中+4 ★7命中+4 火力+6 ★8命中+4 火力+7 ★9命中+4 火力+8 | |
套装加成 | 吹雪级、绫波级、晓级 + 12.7cm连装炮A型改二 + 对水面雷达/电探 | 回避+2 雷装+1 火力+3 | |
吹雪级、绫波级、晓级 + 12.7cm连装炮A型改二 + 61cm三连装(酸素)鱼雷 | 雷装+3 火力+1 | ||
吹雪级、绫波级、晓级 + 12.7cm连装炮A型改二 + 61cm三连装(酸素)鱼雷 + 61cm三连装(酸素)鱼雷 | 雷装+2 火力+1 | ||
吹雪级、绫波级、晓级 + 12.7cm连装炮A型改二 + 61cm三连装(酸素)鱼雷后期型 | 雷装+4 火力+1 | ||
吹雪级、绫波级、晓级 + 12.7cm连装炮A型改二 + 61cm三连装(酸素)鱼雷后期型 + 61cm三连装(酸素)鱼雷后期型 | 雷装+2 火力+1 | ||
12.7cm连装炮A型改三(战时改修)+高射装置 | 每个该装备提供加成 | 矶波改二 | 对空+3 对潜+1 火力+3 |
吹雪级、绫波级、晓级(深雪改二、矶波改二除外) | 对空+2 火力+2 | ||
根据数量提供加成 | 深雪改二 | 1件:对空+2 火力+4 2件:对空+4 火力+10 3件:对空+6 火力+17 | |
套装加成 | 吹雪级、绫波级、晓级 + 12.7cm连装炮A型改三(战时改修)+高射装置 + 对水面雷达/电探 | 回避+2 雷装+1 火力+3 | |
吹雪级、绫波级、晓级 + 12.7cm连装炮A型改三(战时改修)+高射装置 + 对空雷达/电探 | 对空+6 | ||
吹雪级、绫波级、晓级 + 12.7cm连装炮A型改三(战时改修)+高射装置 + 61cm三连装(酸素)鱼雷 | 雷装+3 火力+1 | ||
吹雪级、绫波级、晓级 + 12.7cm连装炮A型改三(战时改修)+高射装置 + 61cm三连装(酸素)鱼雷 + 61cm三连装(酸素)鱼雷 | 雷装+2 火力+1 | ||
吹雪级、绫波级、晓级 + 12.7cm连装炮A型改三(战时改修)+高射装置 + 61cm三连装(酸素)鱼雷后期型 | 雷装+4 火力+1 | ||
吹雪级、绫波级、晓级 + 12.7cm连装炮A型改三(战时改修)+高射装置 + 61cm三连装(酸素)鱼雷后期型 + 61cm三连装(酸素)鱼雷后期型 | 雷装+2 火力+1 | ||
吹雪级、绫波级、晓级 + 12.7cm连装炮A型改三(战时改修)+高射装置 + 61cm三连装(酸素)鱼雷 + 61cm三连装(酸素)鱼雷后期型 | 雷装-1 | ||
吹雪级、绫波级、晓级 + 12.7cm连装炮A型改三(战时改修)+高射装置 + 水上/对空混合型电探 | 回避+2 雷装+1 火力+3 对空+6 | ||
12.7cm连装炮B型改四(战时改修)+高射装置 | 每个该装备提供加成 | 绫波级、晓级(天雾改二、天雾改二丁、敷波改二除外) | 火力+1 |
白露级、初春级(白露改二、时雨改二、村雨改二、夕立改二、海风改二、山风改二、山风改二丁、时雨改三、江风改二除外) | 回避+1 火力+1 | ||
敷波改二 | 雷装+1 火力+3 | ||
天雾改二、天雾改二丁 | 火力+4 | ||
白露改二 | 回避+2 火力+2 | ||
时雨改二、时雨改三 | 对空+1 回避+1 火力+2 | ||
村雨改二 | 对空+1 回避+2 火力+1 | ||
夕立改二 | 回避+1 雷装+1 火力+2 | ||
白露改、海风改二、山风改二、山风改二丁、江风改二 | 回避+2 火力+1 | ||
套装加成 | 绫波级、晓级、初春级 + 12.7cm连装炮B型改四(战时改修)+高射装置 + 对水面雷达/电探 | 回避+2 雷装+2 火力+1 | |
白露级、改白露级 + 12.7cm连装炮B型改四(战时改修)+高射装置 + 对水面雷达/电探 | 回避+2 雷装+3 火力+1 | ||
绫波级、晓级、初春级 + 12.7cm连装炮B型改四(战时改修)+高射装置 + 对空雷达/电探 | 对空+5 | ||
白露级、改白露级 + 12.7cm连装炮B型改四(战时改修)+高射装置 + 对空雷达/电探 | 对空+6 | ||
绫波级、晓级、初春级 + 12.7cm连装炮B型改四(战时改修)+高射装置 + 61cm三连装(酸素)鱼雷 | 雷装+3 火力+1 | ||
绫波级、晓级、初春级 + 12.7cm连装炮B型改四(战时改修)+高射装置 + 61cm三连装(酸素)鱼雷后期型 | 雷装+3 火力+1 | ||
白露级、改白露级 + 12.7cm连装炮B型改四(战时改修)+高射装置 + 61cm四连装(酸素)鱼雷 | 雷装+3 火力+1 | ||
白露级、改白露级 + 12.7cm连装炮B型改四(战时改修)+高射装置 + 61cm四连装(酸素)鱼雷后期型 | 雷装+3 火力+1 | ||
绫波级、晓级、初春级 + 12.7cm连装炮B型改四(战时改修)+高射装置 + 水上/对空混合型电探 | 回避+4 雷装+5 火力+2 | ||
白露级、改白露级 + 12.7cm连装炮B型改四(战时改修)+高射装置 + 水上/对空混合型电探 | 回避+2 雷装+3 火力+1 对空+5 | ||
12.7cm连装炮A型 | 每个该装备提供加成 | 绫波级、晓级 | 回避+1 |
吹雪级 | 回避+2 | ||
5inch单装炮 Mk.30改+GFCS Mk.37 | 每个该装备提供加成 | 海防舰 | 对空+1 回避+1 |
驱逐舰、驱逐舰(约翰·C·巴特勒级、弗莱彻级、丹阳、雪风改二除外) | 火力+1 | ||
亚特兰大级、布鲁克林级、圣路易斯级 | 对空+1 回避+1 火力+1 | ||
约翰·C·巴特勒级、弗莱彻级 | 对空+1 回避+1 火力+2 | ||
丹阳、雪风改二 | 对空+1 回避+1 火力+2 | ||
5inch单装炮 Mk.30改 | 每个该装备提供加成 | 约翰·C·巴特勒级、弗莱彻级 | 对空+2 回避+1 装甲+1 火力+2 |
丹阳、雪风改二 | 对空+2 回避+1 装甲+1 火力+2 | ||
12.7cm连装炮D型改三 | 每个该装备提供加成 | 阳炎级、改装阳炎级(阳炎改二、不知火改二、黑潮改二、亲潮改二、早潮改二、雪风改二、天津风改二、秋云改二除外) | 回避+1 火力+1 |
阳炎改二、不知火改二、黑潮改二、亲潮改二、早潮改二、雪风改二、天津风改二 | 对空+2 回避+1 火力+2 | ||
岛风 | 回避+1 火力+2 | ||
夕云级(夕云改二、卷云改二、风云改二、长波改二、高波改二、冲波改二、朝霜改二、清霜改二、清霜改二丁除外) | 回避+1 火力+2 | ||
根据数量提供加成 | 岛风改 | 1件:对空+3 命中+1 回避+1 火力+3 2件:对空+5 命中+1 回避+1 火力+7 | |
时雨改三 | 1件:对空+3 命中+1 火力+3 2件:对空+5 命中+1 火力+7 | ||
夕云改二、卷云改二、风云改二、长波改二、朝霜改二 | 1件:对空+3 命中+1 回避+1 火力+4 2件:对空+5 命中+1 回避+2 火力+9 | ||
高波改二、清霜改二、清霜改二丁 | 1件:对空+3 命中+1 回避+1 火力+5 2件:对空+5 命中+1 回避+2 火力+11 | ||
秋云改二、冲波改二 | 1件:对空+5 命中+1 回避+1 火力+5 2件:对空+7 命中+1 回避+2 火力+10 | ||
套装加成 | 时雨改三、秋云改二 + 12.7cm连装炮D型改三 | 对空+2 回避+3 火力+2 | |
秋云改二、时雨改三、夕云改二、卷云改二、风云改二、长波改二、高波改二、冲波改二、朝霜改二、清霜改二、岛风改 + 12.7cm连装炮D型改三 + 对水面雷达/电探 | 回避+2 雷装+4 命中+2 火力+2 | ||
清霜改二丁 + 12.7cm连装炮D型改三 + 对水面雷达/电探 | 回避+2 雷装+3 命中+2 火力+3 | ||
秋云改二、时雨改三、夕云改二、卷云改二、风云改二、长波改二、高波改二、冲波改二、朝霜改二、清霜改二、清霜改二丁、岛风改 + 12.7cm连装炮D型改三 + 对空雷达/电探 | 对空+5 命中+1 回避+3 火力+1 | ||
时雨改三、秋云改二 + 12.7cm连装炮D型改三 + 水上/对空混合型电探 | 对空+2 回避+5 火力+4 雷装+4 命中+2 | ||
12.7cm单装高角炮改二 | 每个该装备提供加成 | 海防舰 | 对空+2 火力+1 |
神风级、睦月级 | 对空+2 火力+1 | ||
松级 | 对空+4 火力+3 | ||
丹阳 | 对空+3 火力+3 | ||
雪风改二 | 对空+3 回避+3 对潜+2 火力+3 | ||
天龙、天龙改、龙田、龙田改 | 火力+1 | ||
天龙改二、龙田改二 | 对空+2 对潜+2 火力+1 | ||
五十铃、五十铃改、由良、鬼怒、鬼怒改、那珂、那珂改 | 对空+2 对潜+1 火力+2 | ||
由良改 | 对空+3 对潜+1 火力+2 | ||
五十铃改二、鬼怒改二、那珂改二 | 对空+3 对潜+2 火力+2 | ||
由良改二 | 对空+4 对潜+2 火力+2 | ||
北上、北上改、北上改二、大井、大井改、大井改二 | 对空+2 火力+2 | ||
夕张、夕张改、夕张改二特 | 对潜+1 火力+1 | ||
夕张改二 | 对空+2 对潜+1 火力+1 | ||
夕张改二丁 | 对空+2 对潜+3 火力+1 | ||
练习巡洋舰、水上机母舰、水上机母舰 | 对空+1 火力+1 | ||
套装加成 | 海防舰 + 12.7cm单装高角炮改二 + 对水面雷达/电探 | 回避+4 火力+1 | |
神风级、睦月级 + 12.7cm单装高角炮改二 + 对水面雷达/电探 | 回避+3 火力+2 | ||
松级 + 12.7cm单装高角炮改二 + 对水面雷达/电探 | 回避+3 火力+4 | ||
丹阳、雪风改二 + 12.7cm单装高角炮改二 + 对水面雷达/电探 | 回避+2 火力+2 | ||
12.7cm连装高角炮改二 | 每个该装备提供加成 | 丹阳、雪风改二 | 对空+3 火力+3 |
天龙改二、龙田改二 | 对空+2 对潜+2 火力+1 | ||
五十铃改二、鬼怒改二、那珂改二 | 对空+3 对潜+2 火力+2 | ||
由良改二 | 对空+4 对潜+2 火力+2 | ||
由良改二 | 对空+4 对潜+2 火力+2 | ||
夕张改 | 对潜+1 火力+1 | ||
夕张改二 | 对空+2 对潜+1 火力+1 | ||
夕张改二丁 | 对空+2 对潜+3 火力+1 | ||
北上改二、大井改二 | 对空+2 火力+3 | ||
练习巡洋舰、水上机母舰、水上机母舰 | 对空+2 火力+1 | ||
根据数量提供加成 | 松级 | 1件:对空+4 火力+3 2件:对空+6 火力+4 3件:对空+8 火力+5 | |
曙改二、潮改二 | 1件:对空+3 回避+2 火力+3 2件:对空+5 回避+2 火力+5 3件:对空+7 回避+2 火力+7 | ||
球磨改二、球磨改二丁 | 1件:对空+2 火力+3 2件:对空+2 火力+6 3件:对空+2 火力+9 | ||
套装加成 | 松级 + 12.7cm连装高角炮改二 + 对水面雷达/电探 | 回避+3 火力+4 | |
曙改二、潮改二 + 12.7cm连装高角炮改二 + 对水面雷达/电探 | 回避+1 火力+2 | ||
丹阳、雪风改二 + 12.7cm连装高角炮改二 + 对水面雷达/电探 | 回避+2 火力+1 | ||
北上改二、大井改二、五十铃改二、由良改二、鬼怒改二 + 12.7cm连装高角炮改二 + 对水面雷达/电探 | 回避+3 火力+3 | ||
球磨改二、球磨改二丁 + 12.7cm连装高角炮改二 + 对水面雷达/电探 | 回避+4 火力+3 | ||
重雷装巡洋舰、轻航空巡洋舰、兵装实验轻巡洋舰、防空巡洋舰、轻巡洋舰、练习巡洋舰、水上机母舰、水上机母舰 + 12.7cm连装高角炮改二 + 对水面雷达/电探 | 回避+1 火力+2 | ||
曙改二、潮改二 + 12.7cm连装高角炮改二 + 对空机枪 | 对空+2 回避+1 火力+1 | ||
12cm单装高角炮E型 | 每个该装备提供加成 | 海防舰 | 对空+2 回避+2 对潜+1 |
神风级、睦月级、松级 | 对空+2 回避+1 | ||
雪风改二 | 对空+3 回避+2 | ||
由良、鬼怒、那珂 | 对空+1 | ||
由良改、由良改二、鬼怒改、鬼怒改二、那珂改、那珂改二 | 对空+1 回避+1 | ||
套装加成 | 海防舰 + 12cm单装高角炮E型 + 对水面雷达/电探 | 回避+3 火力+2 | |
海防舰 + 12cm单装高角炮E型 + 对空雷达/电探 | 对空+2 回避+3 | ||
神风级、睦月级、松级 + 12cm单装高角炮E型 + 对水面雷达/电探 | 回避+2 火力+1 | ||
神风级、睦月级、松级 + 12cm单装高角炮E型 + 对空雷达/电探 | 对空+2 回避+2 | ||
雪风改二 + 12cm单装高角炮E型 + 对水面雷达/电探 | 回避+2 火力+2 | ||
雪风改二 + 12cm单装高角炮E型 + 对空雷达/电探 | 对空+3 回避+2 | ||
由良改二、鬼怒改二、那珂改二 + 12cm单装高角炮E型 + 对水面雷达/电探 | 回避+1 火力+1 | ||
由良改二、鬼怒改二、那珂改二 + 12cm单装高角炮E型 + 对空雷达/电探 | 对空+2 回避+2 | ||
海防舰 + 12cm单装高角炮E型 + 水上/对空混合型电探 | 回避+6 火力+2 对空+2 | ||
海防舰 + 12cm单装高角炮E型 + 水上/对空混合型电探 | 对空+2 回避+5 火力+1 | ||
神风级、睦月级、松级 + 12cm单装高角炮E型 + 水上/对空混合型电探 | 回避+4 火力+1 对空+2 | ||
神风级、睦月级、松级 + 12cm单装高角炮E型 + 水上/对空混合型电探 | 对空+2 回避+4 火力+2 | ||
120mm/50 连装炮 mod.1936 | 每个该装备提供加成 | 西北风级 | 对空+1 回避+1 火力+2 |
120mm/50 连装炮改 A.mod.1937 | 每个该装备提供加成 | 西北风级(东北风、东北风改除外) | 对空+1 回避+2 火力+2 |
东北风、东北风改 | 对空+1 回避+3 火力+2 | ||
现地改装12.7cm连装高角炮 | 每个该装备提供加成 | 雪风改二 | 对空+1 回避+1 火力+3 |
根据改修提供加成(可叠加) | 丹阳+现地改装12.7cm连装高角炮 | ★0对空+2 回避+1 火力+5 ★4对空+2 回避+2 火力+9 | |
套装加成 | 丹阳、雪风改二 + 现地改装12.7cm连装高角炮 + 对水面雷达/电探 | 回避+3 火力+3 | |
现地改装10cm连装高角炮 | 根据改修提供加成(可叠加) | 丹阳+现地改装10cm连装高角炮 | ★0对空+4 回避+2 火力+4 ★4对空+4 回避+4 火力+7 |
雪风改二+现地改装10cm连装高角炮 | ★0对空+2 回避+2 火力+3 ★4对空+2 回避+3 火力+5 | ||
套装加成 | 丹阳、雪风改二 + 现地改装10cm连装高角炮 + 对水面雷达/电探 | 回避+3 火力+3 | |
丹阳、雪风改二 + 现地改装10cm连装高角炮 + 对空雷达/电探 | 对空+3 回避+3 | ||
丹阳、雪风改二 + 现地改装10cm连装高角炮 + 水上/对空混合型电探 | 回避+6 火力+3 对空+3 | ||
试制 长12.7cm连装炮A型改四 | 每个该装备提供加成 | 浦波改二 | 回避+1 对潜+1 对空+1 雷装+1 火力+5 |
深雪改二 | 对空+1 火力+5 | ||
矶波改二 | 对空+1 对潜+1 火力+4 | ||
浦波、浦波改 | 对空+1 火力+4 | ||
吹雪级(深雪改二、矶波改二、浦波、浦波改、浦波改二除外) | 对空+1 火力+3 | ||
绫波级、晓级 | 对空+1 火力+2 | ||
套装加成 | 吹雪级、绫波级、晓级 + 试制 长12.7cm连装炮A型改四 + 对水面雷达/电探 | 回避+2 雷装+1 火力+3 | |
吹雪级、绫波级、晓级 + 试制 长12.7cm连装炮A型改四 + 对空雷达/电探 | 对空+4 | ||
吹雪级、绫波级、晓级 + 试制 长12.7cm连装炮A型改四 + 61cm三连装(酸素)鱼雷 | 雷装+3 火力+1 | ||
吹雪级、绫波级、晓级 + 试制 长12.7cm连装炮A型改四 + 61cm三连装(酸素)鱼雷 | 雷装+3 火力+1 | ||
吹雪级、绫波级、晓级 + 试制 长12.7cm连装炮A型改四 + 61cm三连装(酸素)鱼雷 + 61cm三连装(酸素)鱼雷 | 雷装+2 火力+1 | ||
吹雪级、绫波级、晓级 + 试制 长12.7cm连装炮A型改四 + 61cm三连装(酸素)鱼雷后期型 | 雷装+4 火力+1 | ||
吹雪级、绫波级、晓级 + 试制 长12.7cm连装炮A型改四 + 61cm三连装(酸素)鱼雷后期型 + 61cm三连装(酸素)鱼雷后期型 | 雷装+2 火力+1 | ||
吹雪级、绫波级、晓级 + 试制 长12.7cm连装炮A型改四 + 61cm三连装(酸素)鱼雷 + 61cm三连装(酸素)鱼雷后期型 | 雷装-1 | ||
吹雪级、绫波级、晓级 + 试制 长12.7cm连装炮A型改四 + 水上/对空混合型电探 | 回避+2 雷装+1 火力+3 对空+4 | ||
12.7cm连装炮C型改三 | 每个该装备提供加成 | 雪风、雪风改、矶风乙改 | 回避+2 火力+2 |
时雨、时雨改 | 回避+2 火力+1 | ||
阳炎级(雪风、雪风改、丹阳、雪风改二、矶风乙改、阳炎改二、不知火改二、黑潮改二、亲潮改二、早潮改二、丹阳、天津风改二除外) | 火力+2 | ||
白露级、改白露级、朝潮级(时雨、时雨改、时雨改二、时雨改三除外) | 火力+1 | ||
根据数量提供加成 | 丹阳、雪风改二 | 1件:回避+2 命中+2 火力+3 2件:回避+4 命中+2 火力+7 3件:回避+6 命中+2 火力+9 | |
时雨改三 | 1件:回避+4 命中+5 火力+5 2件:回避+8 命中+8 火力+11 3件:回避+12 命中+11 火力+15 | ||
时雨改二 | 1件:回避+2 命中+2 火力+2 2件:回避+4 命中+2 火力+5 3件:回避+6 命中+2 火力+6 | ||
阳炎改二、不知火改二、黑潮改二、亲潮改二、早潮改二、天津风改二 | 1件:命中+2 火力+3 2件:命中+2 火力+7 3件:命中+2 火力+9 | ||
根据改修提供加成(可叠加) | 时雨改二、时雨改三、阳炎改二、不知火改二、黑潮改二、亲潮改二、早潮改二、丹阳、雪风改二、天津风改二+12.7cm连装炮C型改三 | ★10命中+2 火力+1 ★5命中+1 ★8命中+1 火力+1 | |
套装加成 | 阳炎级、改装阳炎级、改阳炎级 + 12.7cm连装炮C型改三 + 对水面雷达/电探 | 回避+1 雷装+3 命中+3 火力+2 | |
白露级、改白露级、朝潮级 + 12.7cm连装炮C型改三 + 对水面雷达/电探 | 回避+1 雷装+3 命中+1 火力+1 | ||
12cm单装高角炮E型改 | 根据改修提供加成(可叠加) | ★10对空+2 命中+1 回避+2 火力+1 ★2对空+1 | |
海防舰+12cm单装高角炮E型改 | ★10对空+3 回避+2 对潜+1 ★2对空+2 回避+4 对潜+1 | ||
神风级、睦月级、松级+12cm单装高角炮E型改 | ★10对空+3 回避+1 ★2对空+2 回避+3 | ||
时雨改二、时雨改三+12cm单装高角炮E型改 | ★10对空+1 ★2回避+2 | ||
雪风改二+12cm单装高角炮E型改 | ★10对空+4 回避+2 ★2对空+3 回避+4 | ||
由良改、由良改二+12cm单装高角炮E型改 | ★10对空+2 回避+1 ★2对空+1 回避+3 | ||
鬼怒改、鬼怒改二、那珂改、那珂改二+12cm单装高角炮E型改 | ★10对空+1 回避+1 ★2对空+1 回避+1 | ||
套装加成 | 轻巡洋舰、重雷装巡洋舰、练习巡洋舰、轻航空巡洋舰、兵装实验轻巡洋舰、防空巡洋舰 + 12cm单装高角炮E型改 + 对水面雷达/电探 | 回避+1 火力+1 | |
轻巡洋舰、重雷装巡洋舰、练习巡洋舰、轻航空巡洋舰、兵装实验轻巡洋舰、防空巡洋舰 + 12cm单装高角炮E型改 + 对空雷达/电探 | 对空+2 回避+1 | ||
海防舰 + 12cm单装高角炮E型改 + 对水面雷达/电探 | 回避+3 火力+2 | ||
海防舰 + 12cm单装高角炮E型改 + 对空雷达/电探 | 对空+2 回避+3 | ||
神风级、睦月级、松级 + 12cm单装高角炮E型改 + 对水面雷达/电探 | 回避+2 火力+1 | ||
神风级、睦月级、松级 + 12cm单装高角炮E型改 + 对空雷达/电探 | 对空+2 回避+2 | ||
时雨改三 + 12cm单装高角炮E型改 + 对水面雷达/电探 | 对空+2 回避+3 火力+2 | ||
时雨改三 + 12cm单装高角炮E型改 + 对空雷达/电探 | 对空+7 回避+6 火力+2 | ||
时雨改二 + 12cm单装高角炮E型改 + 对水面雷达/电探 | 对空+1 回避+2 火力+1 | ||
时雨改二 + 12cm单装高角炮E型改 + 对空雷达/电探 | 对空+4 回避+2 | ||
雪风改二 + 12cm单装高角炮E型改 + 对水面雷达/电探 | 回避+2 火力+2 | ||
