图鉴编号 | 362 | ||||
---|---|---|---|---|---|
中口径主炮 | 5inch連装両用砲(集中配備) | ||||
5inch连装两用炮(集中配备) | |||||
装备数据 | |||||
火力 | 5 | 雷装 | |||
爆装 | 对空 | 11 | |||
对潜 | 索敌 | ||||
命中 | 2 | 回避 | 2 | ||
射程 | 中 | 装甲 | |||
航程 | |||||
废弃资源 | :0 :4 :6 :4 | ||||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
以上舰种之外 可装备的舰娘 | |||||
防空巡洋舰、改装航空战列舰、兵装实验轻巡洋舰、改装航空巡洋舰、塔斯特司令官改、塔斯特司令官、神威改母、三隈改二特、日进、日进甲、迅鲸、长鲸、迅鲸改、长鲸改、日进改、大和改二 | |||||
初始装备于 | |||||
亚特兰大、亚特兰大改 | |||||
图鉴说明 | |||||
米国で開発・運用された対艦及び対空戦闘に対応できる両用砲兵装です。 本装備は、同砲を連装化、さらに薬莢形式を採用して連射性を向上、これを集中配備することで艦隊防空を担当する防空艦の強力な対空兵装として運用されました。 Atlanta級防空巡などに装備され、一部は夜戦の近距離砲撃戦でも使用されました。 | |||||
由美国开发与运用的适用于对舰与对空战斗的两用炮装备。 此装备将火炮连装化,并采用了药荚式以提高连射性能,经集中部署后能运用为作为舰队防空担当的防空舰的强力防空装备。 装备于亚特兰大级防空巡洋舰等,也在夜战中被用于近距离炮击战。 | |||||
是谁在呼叫舰队 | 日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 改修加成属性 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 | ★9 | ★max | 数据来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5inch连装两用炮(集中配备) | 対空 | +11+0.70 | +11+0.98 | +11+1.21 | +11+1.40 | +11+1.56 | +11+1.71 | +11+1.85 | +11+1.97 | +11+2.10 | +11+2.21 | 明石改修工厂 |
命中 | +2+1.00 | +2+1.41 | +2+1.73 | +2+2.00 | +2+2.23 | +2+2.44 | +2+2.64 | +2+2.82 | +2+3.00 | +2+3.16 | ||
火力 | +5+1.00 | +5+1.41 | +5+1.73 | +5+2.00 | +5+2.23 | +5+2.44 | +5+2.64 | +5+2.82 | +5+3.00 | +5+3.16 | ||
艦隊防空 | 3.85+3.00 | 3.85+4.24 | 3.85+5.19 | 3.85+6.00 | 3.85+6.70 | 3.85+7.34 | 3.85+7.93 | 3.85+8.48 | 3.85+9.00 | 3.85+9.48 | ||
夜戦火力 | +1.00 | +1.41 | +1.73 | +2.00 | +2.23 | +2.44 | +2.64 | +2.82 | +3.00 | +3.16 | ||
装备名称 | 装备增益类型 | 适用舰娘 | 增益效果 |
---|---|---|---|
5inch连装两用炮(集中配备) | 每个该装备提供加成 | 亚特兰大级 | 对空+3 回避+2 火力+1 |
科罗拉多级、内华达级、北安普敦级、新奥尔良级 | 对空+1 回避+1 | ||
阿贺野级、改阿贺野级、大淀级、德·鲁伊特级 | 对空-1 回避-2 | ||
哥特兰级、哥特兰级、香取级 | 对空-1 回避-4 火力-2 | ||
球磨级、改装球磨级、球磨级、长良级、川内级 | 对空-2 回避-6 火力-3 | ||
天龙级、夕张级、夕张级 | 对空-3 回避-8 火力-3 | ||
游戏资料
获取途径
首次实装 | 2019年12月07日实装 | ||||
---|---|---|---|---|---|
常规获取方式 | 【亚特兰大/改】初始装备 | ||||
单次获取方式 | 途径 | 数量 | 改修 | ||
2019年秋季活动 | E5 | 甲、乙 | 1 | ★+2 | |
丙 | 0 | ||||
2019年11月战果奖励 | 联合 | 1 | ★+3 | ||
一群 | ★+2 | ||||
二群 | ★+1 | ||||
三群 | 0 | ||||
2021年05月战果奖励 | 联合 | 1 | ★+3 |