35.6cm连装炮改四
图鉴编号 | 503 | ||||
---|---|---|---|---|---|
大口径主炮 | 35.6cm連装砲改四 | ||||
35.6cm连装炮改四 | |||||
装备数据 | |||||
火力 | 22 | 雷装 | |||
爆装 | 对空 | 5 | |||
对潜 | 索敌 | ||||
命中 | 4 | 回避 | 1 | ||
射程 | 长 | 装甲 | 2 | ||
航程 | 废弃资源 | : 0 : 24 : 22 : 12 | |||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
以上舰种之外 可装备的舰娘 | |||||
改装航空战列舰 | |||||
初始装备于 | |||||
此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
图鉴说明 | |||||
改金剛型主砲兵装、特に同改装「榛名」に特化して改修改良された、35.6cm連装のif改良強化後期型です。
射撃速度向上にさらに高精度の測距儀、各種戦訓を採り入れ、各種電探との連携も可能。夜戦含む水上打撃戦での運用性が、特に大きく向上しています。水上打撃戦特化の「榛名改二丙」による運用や装備改修で、さらにその真価を発揮します! | |||||
改金刚型主炮兵装,特别是为了该改装“榛名”特化了改修改良,是35.6cm连装的if改良强化后期型。
以高精度的测距仪提高射击速度,采用各种战斗经验,可以与各种电探协作。在包括夜战在内水上打击战的运用性有很大的提高。特别是由水上打击战特化的“榛名改二丙”的运用,发挥其真正价值! | |||||
是谁在呼叫舰队 | 日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 装备增益类型 | 适用舰娘 | 增益效果 |
---|---|---|---|
35.6cm连装炮改四 | 每个该装备提供加成 | 金刚改二、比睿改二、榛名改二、雾岛改二 | 火力+2 |
金刚改二丙、比睿改二丙 | 对空+1 命中+1 火力+3 | ||
榛名改二乙 | 对空+4 命中+2 火力+4 | ||
榛名改二丙 | 对空+3 命中+2 火力+4 | ||
套装加成 | 金刚改二丙、比睿改二丙、榛名改二、榛名改二乙 + 35.6cm连装炮改四 + 对水面雷达/电探 | 回避+1 命中+2 火力+2 | |
金刚改二丙 + 35.6cm连装炮改四 + 精准对水面雷达/电探 | 回避+2 命中+2 火力+3 | ||
比睿改二丙、榛名改二乙 + 35.6cm连装炮改四 + 精准对水面雷达/电探 | 回避+2 命中+2 火力+2 | ||
金刚改二丙、比睿改二丙、榛名改二乙、榛名改二丙 + 35.6cm连装炮改四 + 53cm连装鱼雷 | 雷装+4 | ||
金刚改二丙、比睿改二丙、榛名改二乙、榛名改二丙 + 35.6cm连装炮改四 | 雷装+1 | ||
金刚改二丙、比睿改二丙、榛名改二乙、榛名改二丙 + 35.6cm连装炮改四 | 命中+1 | ||
金刚改二丙、比睿改二丙、榛名改二乙、榛名改二丙 + 35.6cm连装炮改四 | 火力+1 | ||
游戏资料
获取方式
首次实装 | 2023年05月01日更新 | |||
---|---|---|---|---|
常规获取方式 | 无 | |||
单次获取方式 | 途径 | 数量 | 改修 | |
水上打撃戦用改良35.6cm砲の開発 | 任务奖励 | 1 | 0 |