所谓的近代化改修是
近代化改修,按照现代汉语习惯应翻译为现代化改修,即使用新的技术和装备对以前建造的舰船进行升级。游戏中所谓的近代化改修是将舰娘作为改修素材而使用,在除去等级提升所成长的属性之外,针对 火力 , 雷装 , 对空 , 装甲这四项属性,在舰娘不用升级时就能够强化的系统。(后续)
- 同时,除了上述的四种属性之外,就算等级上升也不会增加的运也可以进行近代化改修。
- 由于条件比较特殊,详情请参照运的改修(连接至下方运的改修)
作为改修素材而使用的船,装备也会随之消失。- 在2020年1月14日更新后实装了改修船但是保留装备的系统
- 请务必小心不要在改修中失去了自己重要的舰娘和装备
- 另外,在2017年09月29日的更新中,实装了新版的"近代化改修"
- 通过海防舰进行的话,对潜以及不会随着等级上升的耐久通过"近代化改修"也变成了可能。
- 由于条件比较特殊,详情请参照关于海防舰的新"近代化改修"(连接至下方运的改修)
关于近代化改修与改造
【注意】改造前的改修值将不会被改造后的舰娘所继承。
- 考虑到改造前的改修将会白费,因此比起改修,到达改造可能的等级的改造会显得更轻松。
- 由于舰娘的获得率较高,因此建议母港满了之后,进行一些小规模的近代化改修。
※只有运、对潜和耐久的改造上升值可以在改造后可以被继承
关于近代化改修与等级
在什么等级开始改修才好呢?改修到什么程度再升级好呢?这个条目说的就是关于这个的事情。
- 近代化改修是比起等级给予的属性提升,可以更优先提升属性的系统。
- 不会有首先获得属性,然后在升级后再突破成长限界属性上升的这种事情。
- 也不会低等级就就能开始改修,或者到高等级之后才能停止改修这种事,在等级99时最终属性都不会有什么改变。
- 同时,也不会因为改修而导致之后属性成长衰退。
- 因此,无论何时改修都不会有什么损失。
优点·缺点统合以后有以下几点
- 低等级改修的优点:属性上升降低攻略难度,同时也能节俭经费与修补费用。
- 低等级改修的缺点:无法得到随等级自然上升的属性,在改修达到MAX前需要的舰娘素材总数变多。
- 高等级改修的优点:由于能够得到等级上升而自然上升的属性,到达MAX改修所需的舰娘素材很少。
- 高等级改修的缺点:比起早期改修属性低下的时间较长。尤其是装甲在很低的状态下进行实战的话会花费更多的修理资源。
- 因为回避,命中等属性无法进行近代化改修,所以想要让这些属性上升除了提升舰娘等级以外没有其他的办法。也就是说,就算是近代化改修到了极限之后的等级上升,上述的属性也会上升。
- 因为船的等级是进行改造的条件,所以进行改造等级是必须的。
- 就算提前通过近代化改修将属性提升到最大值,也不会成为之后优先提升对潜·回避·命中的因素。同一角色在同一等级的属性是相同的。
- 参考评论(相关内容来源于日WIKI近代化评论区)
- 近代化改修上升的火力,雷装,对空,装甲,运的最大值与等级无关。
- 无论是LV.1还是LV.99最大值是一致的。
- 根据等级而自然上升的火力,雷装,对空,装甲并不会达到上限
- 有将LV.99的五月雨改造后确认的提督(未能确认)
- 就算在LV.99改装奖励的最大值大约为初始值的八成,偏斜时只上升四成。
- 因为一般在满级之前就会进行改造了所以不用在意。
- 有将LV.99的五月雨改造后确认的提督(未能确认)
- 虽然同型舰的上限值相同但是升上升的数值不一定相同
- 有同等级的千岁、千代田上升值不同的报告。
- 近代化改修上升的火力,雷装,对空,装甲,运的最大值与等级无关。
根据合成素材决定的强化值
- ※一次合成的同一属性值达到以下强化值时,将会获得强化值奖励
- +4~+8:奖励+1
- +9~+15:奖励+2
- +14~+18:奖励+3
- +19~+23:奖励+4
- +24~未知上限:奖励+5
- 例:战舰“长门”(火力+5 对空+1 装甲+4)为素材进行合成时,
- 因火力与装甲为+4以上,获得+1奖励,所以实际上获得的属性为火力+6 对空+1 装甲+5。
- ※改修分为“奖励”与“偏斜”
- 是奖励,还是偏斜,是随机决定的。但是通常偏斜的情况较多。
- 奖励的话将会上升实行改修前所显示的属性。
- 偏斜的话将会上升实行改修前所显示的属性的一半左右。
- 但是,奖励是根据奖励的附加方式不同,有一个模糊的截取范围。
- 表示的上升量+3时,就算偏斜也会+2,表示为+9就算时偏斜也会上升+5(已经截取了相应的属性点数)多少赚了一点。(详细请参照下方的上升量)
- 另外,奖励偏斜各自会判定属性,无法直接判定是奖励还是偏斜。
- ※“奖励·偏斜”与“成功·失败”不同
- 改修成功的任务中的“成功”,是指至少也要上升一点一种属性。同时,改修实行时显示的“改修成功了”的信息,这就是改修成功。
- 改修“失败”的话,实行前显示的属性全部+1,并且将全部判定为偏斜。
- ※舰船的属性上限是已经决定好的。无法进行超过上限的改修 详情→舰船最大值
- 属性上升上升至上限时,虽然改修实行前显示的上升属性为达到上限的属性,“偏斜”时的计算会计算作为素材的舰船上升的属性的合计值。
- 例:距离上限还有4时素材合计+6,虽然改修前显示为+4,但是就算“偏斜”(不是+4的一半+2)也会+3
- 属性上升上升至上限时,虽然改修实行前显示的上升属性为达到上限的属性,“偏斜”时的计算会计算作为素材的舰船上升的属性的合计值。
- ※
全属性已经到达上限的舰娘将会显示“改修MAX”的图标,“近代化改修(合成)”的图标将会无法点击
- 2013/12/24的更新中追加了运的更新,以后与火力·雷装·对空·装甲到达上限时也会显示。以后就算显示了“改修MAX”的船也可以点击“近代化改修(合成)”的按钮进行素材的选择。
- 然后,要算上运后的五种属性全满才会变得无法点击改修按钮。
- 2017/09/29的更新算上对潜、耐久七种属性全满才会变得无法点击改修按钮
- 2013/12/24的更新中追加了运的更新,以后与火力·雷装·对空·装甲到达上限时也会显示。以后就算显示了“改修MAX”的船也可以点击“近代化改修(合成)”的按钮进行素材的选择。
- ※没有可以提升的属性的话,就算选择了素材也无法点击“合成开始”按钮
上升量
- ※期望值是以奖励和偏斜的概率皆为50%来计算的,事实上偏斜出现的概率会高一些。
素材值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
奖励值 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
偏斜值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
期望值 | 0.500 | 0.750 | 0.833 | 0.875 | 0.900 | 0.833 | 0.857 | 0.875 | 0.889 | 0.900 | 0.864 | 0.875 |
素材值 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
奖励值 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 |
偏斜值 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (12) | (13) | 14 | (14) | |||
期望值 | 0.885 | 0.893 | 0.900 | 0.875 | 0.882 | 0.889 | 0.895 | 0.900 | 0.881 | 0.886 | 0.891 | 0.896 |
素材值 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
奖励值 | 30 | (31) | (32) | (33) | (35) | (36) | (37) | (38) | (39) | (41) | (42) | |
偏斜值 | 15 | (15) | (16) | (17) | (17) | (18) | (18) | (19) | (20) | (20) | (21) | |
期望值 | 0.900 | 0.885 | 0.889 | 0.893 | 0.897 | 0.900 | 0.887 | 0.891 | 0.894 | 0.897 | 0.900 |
括号内是根据公式推算出来的(未验证)
- 假设素材值为n;
- 奖励值 = (n+1)÷5+n;
- 偏斜值 = ((n+2)÷5+n)÷2;
- (出现小数时,直接舍去)
- 命中奖励值时,在素材值为4、9、14、19…的时候可以得到奖励点。
运的改修
- 现在海防舰也可以增加运值,参见下方“海防舰改修”。
- 运的改修值在改造后可以被继承
- 即使火力、雷装、对空、装甲属性已满,也可以增加运值。推测1只丸优能增加1.2运值,1只丸优改能增加1.6运值。当增加总值为小数时,既可能向上取整也可能向下取整。具体数值参见下表:
丸优数量 | 未改造 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0只 | 1只 | 2只 | 3只 | 4只 | 5只 | ||
已改造 | 0只 | - | +1/+2 (1.2) |
+2/+3 (2.4) |
+3/+4 (3.6) |
+4/+5 (4.8) |
+6 (6.0) |
1只 | +1/+2 (1.6) |
+2/+3 (2.8) |
+4 (4.0) |
+5/+6 (5.2) |
+6/+7 (6.4) |
- | |
2只 | +3/+4 (3.2) |
+4/+5 (4.4) |
+5/+6 (5.6) |
+6/+7 (6.8) |
- | - | |
3只 | +4/+5 (4.8) |
+6 (6.0) |
+7/+8 (7.2) |
- | - | - | |
4只 | +6/+7 (6.4) |
+7/+8 (7.4) |
- | - | - | - | |
5只 | +8 (8.0) |
- | - | - | - | - |
海防舰改修
- 简单总结:需要喂HP上限时,喂2个同级的改造好的海防舰。需要喂运时,尽量使用马路油。需要喂反潜时,可以直接喂没改造的单个1级海防。有条件的话可以先把运喂满再喂反潜。
- 其他同级舰参考 海防舰
海防舰改修的效果 来源 https://twitter.com/Nishisonic/status/914223155140468736
- 以海防舰作为改修材料,可以增加舰娘的耐久、运值、反潜值。类似于使用丸优改修,这种改修在在改造后也可以被继承。
- 即使火力、雷装、对空、装甲属性已满,也可以增加这些属性。
- 提升空间根据舰娘不同而不同。通过此方式改修最大可以使舰娘耐久+2(需要同型的2艘不同海防舰才能提升)、对潜值+9。[1]运值则取决于每个舰娘的上限。改修时能够提升的属性,会用青色“↑”箭头标明。改造后的海防舰强化效果更好。
- 耐久增长似乎被舰娘自己的耐久上限所限制,比如Bismarck drei的耐久仍被限制在99。
https://twitter.com/Ex_witch/status/940962403545595904
https://twitter.com/Ex_witch/status/962799011726938112
神威・瑞穂改修
- 对于特定的舰船,可以使用神威或瑞穂进行近代化改修增加耐久数值。
- 基本原理与“海防舰改修”类似。
- 神威可改修的对象为瑞穂、神威、阿贺野级(阿賀野、能代、矢矧、酒匂)、大和级(大和、武蔵)。
- 瑞穗可改修的对象为瑞穂、神威。
- 与“海防舰改修”共享可改修的耐久数值上限。
- 使用多艘神威/瑞穗进行近代化改修可以增加舰船耐久数值。
- 单独使用神威:改修成功的概率暂时可以按照喂一只加耐久的成功率为25%算,可以叠加,4只同时喂确定耐久+1,5只同时喂耐久+1或者+2。只使用少于4艘的话有改修失败(+0)的可能
- 单独使用瑞穗:成功概率未研究完成,推测与神威成功机制相同。
- 改修时可以将神威/瑞穗的各个形态(改造前后)混用,同时作为改修素材。
- 将神威和瑞穗混合使用作为改修素材时:
- 1神威+1瑞穗:改修按钮为灰色,不可改修
- 2神威+1瑞穗:对于阿贺野级和大和级相当于仅有2神威
- 神威和瑞穗各2或以上:改修对象为瑞穂或神威时:+0、+1、+2三种可能:来源
以下是运营推特参考(日文) |
---|
▼水上機母艦「瑞穂」「神威」の近代化改修において ▼最新鋭軽巡「阿賀野型」の近代化改修において ▼大和型戦艦「大和」「武蔵」の近代化改修において 表現が若干揺れているが、耐久の上昇枠は海防艦改修と共用とのこと。 |
近代化改修素材列表
- 列表为近代化改修素材属性值。
- 列表中各项数据均为成功时所能提供的数值,不包括奖励加成和失败等情况。
- 运相关的加成值为期望值,具体请参考本页中加运相关条目(欢迎补充)。
近代化改修强化值一览(火力、雷装、对空、装甲)
编号 | 舰名 | 舰种 | 火力 |
雷装 |
对空 |
装甲 |
舰名 | 舰种 | 火力 |
雷装 |
对空 |
装甲 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 长门 | 战舰 | 5 | 1 | 4 | 长门改 | 战舰 | 5 | 2 | 5 | |||
002 | 陆奥 | 战舰 | 5 | 1 | 4 | 陆奥改 | 战舰 | 5 | 2 | 5 | |||
003 | 伊势 | 战舰 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
004 | 日向 | 战舰 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
005 | 雪风 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 雪风改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
006 | 赤城 | 正规空母 | 5 | 3 | 赤城改 | 正规空母 | 5 | 4 | |||||
007 | 加贺 | 正规空母 | 5 | 3 | 加贺改 | 正规空母 | 5 | 4 | |||||
008 | 苍龙 | 正规空母 | 4 | 3 | 苍龙改 | 正规空母 | 4 | 4 | |||||
009 | 飞龙 | 正规空母 | 4 | 3 | 飞龙改 | 正规空母 | 4 | 4 | |||||
010 | 岛风 | 驱逐舰 | 2 | 1 | 1 | 岛风改 | 驱逐舰 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
011 | 吹雪 | 驱逐舰 | 1 | 吹雪改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
012 | 白雪 | 驱逐舰 | 1 | 白雪改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
013 | 初雪 | 驱逐舰 | 1 | 初雪改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
014 | 深雪 | 驱逐舰 | 1 | 深雪改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
015 | 丛云 | 驱逐舰 | 1 | 丛云改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
016 | 磯波 | 驱逐舰 | 1 | 磯波改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
017 | 绫波 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 绫波改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
018 | 敷波 | 驱逐舰 | 1 | 敷波改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
019 | 大井 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | |||||||||
020 | 北上 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | |||||||||
021 | 金刚 | 战舰 | 3 | 1 | 3 | 金刚改 | 战舰 | 4 | 2 | 3 | |||
022 | 比叡 | 战舰 | 3 | 1 | 3 | 比叡改 | 战舰 | 4 | 2 | 3 | |||
023 | 榛名 | 战舰 | 3 | 1 | 3 | 榛名改 | 战舰 | 4 | 2 | 3 | |||
024 | 雾岛 | 战舰 | 3 | 1 | 3 | 雾岛改 | 战舰 | 4 | 2 | 3 | |||
025 | 凤翔 | 轻空母 | 1 | 2 | 凤翔改 | 轻空母 | 2 | 2 | |||||
026 | 扶桑 | 战舰 | 4 | 1 | 3 | 扶桑改 | 航空战舰 | 4 | 2 | 4 | |||
027 | 山城 | 战舰 | 4 | 1 | 3 | 山城改 | 航空战舰 | 4 | 2 | 4 | |||
028 | 天龙 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | 天龙改 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
029 | 龙田 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | 龙田改 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
030 | 龙骧 | 轻空母 | 2 | 2 | 龙骧改 | 轻空母 | 3 | 2 | |||||
031 | 睦月 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 睦月改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | |||||
032 | 如月 | 驱逐舰 | 1 | 如月改 | 驱逐舰 | 1 | |||||||
033 | 臯月 | 驱逐舰 | 1 | 臯月改 | 驱逐舰 | 1 | |||||||
034 | 文月 | 驱逐舰 | 1 | 文月改 | 驱逐舰 | 1 | |||||||
035 | 长月 | 驱逐舰 | 1 | 长月改 | 驱逐舰 | 1 | |||||||
036 | 菊月 | 驱逐舰 | 1 | 菊月改 | 驱逐舰 | 1 | |||||||
037 | 三日月 | 驱逐舰 | 1 | 三日月改 | 驱逐舰 | 1 | |||||||
038 | 望月 | 驱逐舰 | 1 | 望月改 | 驱逐舰 | 1 | |||||||
039 | 球磨 | 轻巡洋舰 | 1 | 2 | 球磨改 | 轻巡洋舰 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
040 | 多摩 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | 多摩改 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
041 | 木曾 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | 木曾改 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
042 | 长良 | 轻巡洋舰 | 1 | 2 | 长良改 | 轻巡洋舰 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
043 | 五十铃 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | 五十铃改 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
044 | 名取 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | 名取改 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
045 | 由良 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | 由良改 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
046 | 川内 | 轻巡洋舰 | 1 | 2 | 川内改 | 轻巡洋舰 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
047 | 神通 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | 神通改 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
048 | 那珂 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | 那珂改 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
049 | 千岁 | 水上机母舰 | 1 | 2 | |||||||||
050 | 千代田 | 水上机母舰 | 1 | 2 | |||||||||
051 | 最上 | 重巡洋舰 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
052 | 古鹰 | 重巡洋舰 | 2 | 1 | 2 | 古鹰改 | 重巡洋舰 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
053 | 加古 | 重巡洋舰 | 2 | 1 | 2 | 加古改 | 重巡洋舰 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
054 | 青葉 | 重巡洋舰 | 2 | 1 | 2 | 青葉改 | 重巡洋舰 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
055 | 妙高 | 重巡洋舰 | 2 | 1 | 2 | 妙高改 | 重巡洋舰 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
056 | 那智 | 重巡洋舰 | 2 | 1 | 2 | 那智改 | 重巡洋舰 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
057 | 足柄 | 重巡洋舰 | 2 | 1 | 2 | 足柄改 | 重巡洋舰 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
058 | 羽黑 | 重巡洋舰 | 2 | 1 | 2 | 羽黑改 | 重巡洋舰 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
059 | 高雄 | 重巡洋舰 | 2 | 1 | 2 | 高雄改 | 重巡洋舰 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
060 | 爱宕 | 重巡洋舰 | 2 | 1 | 2 | 爱宕改 | 重巡洋舰 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
061 | 摩耶 | 重巡洋舰 | 2 | 1 | 2 | 摩耶改 | 重巡洋舰 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
062 | 鸟海 | 重巡洋舰 | 2 | 1 | 2 | 鸟海改 | 重巡洋舰 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
063 | 利根 | 重巡洋舰 | 2 | 1 | 1 | 2 | 利根改 | 重巡洋舰 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
064 | 筑摩 | 重巡洋舰 | 2 | 1 | 1 | 2 | 筑摩改 | 重巡洋舰 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
065 | 飞鹰 | 轻空母 | 3 | 2 | 飞鹰改 | 轻空母 | 3 | 3 | |||||
066 | 隼鹰 | 轻空母 | 3 | 2 | 隼鹰改 | 轻空母 | 3 | 3 | |||||
067 | 胧 | 驱逐舰 | 1 | 胧改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
068 | 曙 | 驱逐舰 | 1 | 曙改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
069 | 漣 | 驱逐舰 | 1 | 漣改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
070 | 潮 | 驱逐舰 | 1 | 潮改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
071 | 晓 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 晓改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
072 | 响 | 驱逐舰 | 1 | 响改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
073 | 雷 | 驱逐舰 | 1 | 雷改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
074 | 电 | 驱逐舰 | 1 | 电改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
075 | 初春 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 初春改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
076 | 子日 | 驱逐舰 | 1 | 子日改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
077 | 若葉 | 驱逐舰 | 1 | 若葉改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
078 | 初霜 | 驱逐舰 | 1 | 初霜改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
079 | 白露 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 白露改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
080 | 时雨 | 驱逐舰 | 1 | 时雨改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
081 | 村雨 | 驱逐舰 | 1 | 村雨改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
082 | 夕立 | 驱逐舰 | 1 | 夕立改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
083 | 五月雨 | 驱逐舰 | 1 | 五月雨改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
084 | 涼风 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 涼风改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
085 | 朝潮 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 朝潮改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
086 | 大潮 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 大潮改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
087 | 满潮 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 满潮改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
088 | 荒潮 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 荒潮改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
089 | 霰 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 霰改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
090 | 霞 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 霞改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
091 | 阳炎 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 阳炎改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
092 | 不知火 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 不知火改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
093 | 黑潮 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 黑潮改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
094 | 祥凤 | 轻空母 | 2 | 2 | 祥凤改 | 轻空母 | 3 | 2 | |||||
095 | 千岁改 | 水上机母舰 | 2 | 2 | |||||||||
096 | 千代田改 | 水上机母舰 | 2 | 2 | |||||||||
097 | 大井改 | 重雷装巡洋舰 | 4 | 1 | |||||||||
098 | 北上改 | 重雷装巡洋舰 | 4 | 1 | |||||||||
099 | 千岁甲 | 水上机母舰 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
100 | 千代田甲 | 水上机母舰 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
101 | 最上改 | 航空巡洋舰 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
102 | 伊势改 | 航空战舰 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
103 | 日向改 | 航空战舰 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
104 | 千岁航 | 轻空母 | 3 | 2 | 千岁航改 | 轻空母 | 3 | 3 | |||||
105 | 千代田航 | 轻空母 | 3 | 2 | 千代田航改 | 轻空母 | 3 | 3 | |||||
106 | 翔鹤 | 正规空母 | 4 | 3 | 翔鹤改 | 正规空母 | 4 | 3 | |||||
107 | 瑞鹤 | 正规空母 | 4 | 3 | |||||||||
108 | 瑞鹤改 | 正规空母 | 4 | 3 | |||||||||
109 | 鬼怒 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | 鬼怒改 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
110 | 阿武隈 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | 阿武隈改 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
111 | 夕张 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 夕张改 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
112 | 瑞凤 | 轻空母 | 2 | 2 | |||||||||
113 | 瑞凤改 | 轻空母 | 3 | 2 | |||||||||
114 | 大井改二 | 重雷装巡洋舰 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
115 | 北上改二 | 重雷装巡洋舰 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
116 | 三隈 | 重巡洋舰 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
117 | 三隈改 | 重巡洋舰 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
118 | 初风 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 初风改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
119 | 舞风 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 舞风改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
120 | 衣笠 | 重巡洋舰 | 2 | 1 | 2 | 衣笠改 | 重巡洋舰 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
121 | 千岁航改二 | 轻空母 | 3 | 3 | |||||||||
122 | 千代田航改二 | 轻空母 | 3 | 3 | |||||||||
123 | 伊19 | 潜水舰 | 2 | 伊19改 | 潜水空母 | 2 | 1 | ||||||
124 | 铃谷 | 重巡洋舰 | 2 | 1 | 2 | 铃谷改 | 航空巡洋舰 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
125 | 熊野 | 重巡洋舰 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
126 | 伊168 | 潜水舰 | 2 | 伊168改 | 潜水舰 | 2 | |||||||
127 | 伊58 | 潜水舰 | 2 | 伊58改 | 潜水空母 | 2 | 1 | ||||||
128 | 伊8 | 潜水舰 | 2 | 伊8 | 潜水空母 | 2 | 1 | ||||||
129 | 铃谷改 | 航空巡洋舰 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
130 | 熊野改 | 航空巡洋舰 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
131 | 大和 | 战舰 | 7 | 2 | 5 | ||||||||
132 | 秋云 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 秋云改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
133 | 夕云 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 夕云改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
134 | 卷云 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 卷云改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
135 | 长波 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 长波改 | 驱逐舰 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
136 | 大和改 | 战舰 | |||||||||||
137 | 阿贺野 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | 1 | 2 | 阿贺野改 | 轻巡洋舰 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
138 | 能代 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | 1 | 2 | 能代改 | 轻巡洋舰 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
139 | 矢矧 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | 1 | 2 | 矢矧改 | 轻巡洋舰 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
140 | 酒匂 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | 1 | 2 | 酒匂改 | 轻巡洋舰 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
141 | 五十铃改二 | 轻巡洋舰 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||
142 | 衣笠改二 | 重巡洋舰 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
143 | 武藏 | 战舰 | 7 | 2 | 5 | ||||||||
144 | 夕立改二 | 驱逐舰 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
145 | 时雨改二 | 驱逐舰 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
146 | 木曾改二 | 重雷装巡洋舰 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
147 | Верный | 驱逐舰 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
148 | 武藏改 | 战舰 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
149 | 金刚改二 | 战舰 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
150 | 比叡改二 | 战舰 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
151 | 榛名改二 | 战舰 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
152 | 雾岛改二 | 战舰 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
153 | 大凤 | 装甲空母 | 5 | 5 | |||||||||
154 | 香取 | 练习巡洋舰 | 1 | 1 | 香取改 | 练习巡洋舰 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
155 | 伊401 | 潜水空母 | 1 | 1 | 1 | 伊401改 | 潜水空母 | ||||||
156 | 大凤改 | 装甲空母 | 6 | 6 | |||||||||
157 | 龙骧改二 | 轻空母 | 3 | 3 | |||||||||
158 | 川内改二 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
159 | 神通改二 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
160 | 那珂改二 | 轻巡洋舰 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
