零式舰战22型(251空)
| 图鉴编号 | 418 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 零式艦戦22型(251空) | |||||
| 零式舰战22型(251空) | |||||
| 装备数据 | |||||
| 12 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | 3 | ||||
| 无 | |||||
| 7 | |||||
| 废弃资源 | |||||
| 开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
| 无 | 无 | 无 | 可 | ||
| 可装备舰种 | |||||
| 驱逐舰 DD |
海防舰 DE |
轻巡洋舰 CL |
重雷装巡洋舰 CLT | ||
| 重巡洋舰 CA |
航空巡洋舰 CAV |
低速战舰 BB |
高速战舰 BC | ||
| 航空战舰 BBV |
轻空母 CVL |
正规空母 CV |
装甲空母 CVB | ||
| 潜水艇 SS |
潜水空母 SSV |
水上飞机母舰 AV |
练习巡洋舰 CT | ||
| 扬陆舰 LHA |
工作舰 AR |
潜水母舰 AS |
补给舰 AO | ||
| 以上舰种外可装备的舰娘 | |||||
| 基地航空队:可用 | |||||
| 以上舰种中不可装备的舰娘 | |||||
| 无 | |||||
| 初始装备于 | |||||
| 此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
| 图鉴说明 | |||||
| 圧倒的な練度を誇った基地航空隊の戦闘機部隊「台南空」が名称変更した部隊です。
厳しいソロモンの空を支えました。 翼端が短くなって航続距離の落ちてしまった32型をさらに改良、 ある程度バランスのとれた機体となりました。 熟練搭乗員が次々と倒れる中、苦しい戦局の崩れつつあつソロモンの空を必死に支えます。 | |||||
| 由以压倒性的练度自豪的基地航空队战斗机部队“台南空”更名而来的部队。
支配着战况激烈的所罗门群岛的空域。 由翼尖变短,续航里程降低的32型进行改良, 某种程度上是一种平衡性的机体。 在熟练驾驶员一个接一个倒下的情况下苦苦支撑着所罗门群岛空中的战局。 | |||||
| 日文Wiki | 英文Wiki | ||||
此装备无额外增益
游戏资料
大型飞行艇、局地战斗机(出击)陆航制空属性速查表
基地航空队单个中队出击状态制空值计算公式 = Int[(対空+迎击*1.5)*√(搭载)] + 熟练度加成
熟练度加成简要计算,按+25计算,其中大型飞行艇没有加成
| 机种 | 行动半径 | 对空值 | 迎击 | 对爆 | 单格部署耗铝 | 18搭载满熟练制空值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 试制 震电(局地战斗机) | 2 | +14 | +4 | +5 | 162 | 109 |
| 零式舰战32型(台南空)★+3 | 5 | +12 | +4 | +1 | 72 | 104 |
| 零式舰战32型(台南空)★+2 | 5 | +12 | +4 | +1 | 72 | 103 |
| 紫电改(三四三空) 战斗407★+2 | 4 | +11 | +4 | +2 | 108 | 98 |
| 紫电改(三四三空) 战斗701★+2 | 4 | +11 | +4 | +2 | 108 | 98 |
| 紫电改(三四三空) 战斗701 | 4 | +11 | +4 | +2 | 108 | 97 |
| 紫电改(三四三空) 战斗301 | 4 | +11 | +4 | +2 | 108 | 97 |
| 零式舰战22型(251空)★+2 | 7 | +12 | +3 | +1 | 72 | 97 |
| Fw190 D-9 | 3 | +12 | +3 | +3 | 144 | 95 |
| Me 262 A-1a/R1 | 3 | +15 | +1 | +6 | 234 | 95 |
| 零式舰战21型(台南空)★+4 | 7 | +11 | +3 | +1 | 72 | 94 |
| 零式舰战21型(台南空)★+2 | 7 | +11 | +3 | +1 | 72 | 92 |
| 烈风改(三五二空/熟练) | 4 | +11 | +3 | +7 | 162 | 91 |
| 三式战 飞燕(飞行第244战队) | 4 | +9 | +4 | +3 | 126 | 89 |
| 三式战 飞燕一型丁 | 4 | +9 | +3 | +2 | 126 | 82 |
| 紫电二一型 紫电改 | 3 | +9 | +3 | +1 | 108 | 82 |
| 烈风改 | 4 | +10 | +2 | +6 | 162 | 80 |
| 三式战 飞燕 | 3 | +8 | +3 | +1 | 126 | 78 |
| 紫电一一型 | 3 | +8 | +1 | +1 | 108 | 65 |
| 雷电 | 2 | +6 | +2 | +5 | 108 | 63 |
| 二式大艇 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| PBY-5A Catalina | 10 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
舰战、局战、陆战陆航(防空)守家制空属性速查表
- 基地航空队单个中队防空状态制空值计算公式 = Int[(対空+迎击+对爆*2)*√(搭载)] + 熟练度加成
- 熟练度加成=√(内部熟练值/10)+机种加成
熟练度加成简要计算,按+25计算
| 机种 | 对空值 | 迎击 | 对爆 | 单格部署耗铝 | 18搭载满熟练制空值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烈风改(三五二空/熟练) | +11 | +3 | +7 | 162 | 144 |
| 试制 震电(局地战斗机) | +14 | +4 | +5 | 162 | 144 |
| Me 262 A-1a/R1 | +15 | +1 | +6 | 234 | 144 |
| 烈风改 | +10 | +2 | +6 | 162 | 127 |
| 秋水 | +3 | 0 | +9 | 72 | 114 |
| Fw190 D-9 | +12 | +3 | +3 | 144 | 114 |
| Ki-96★max | +5 | +4 | +5 | 180 | 114 |
| Me163B | +2 | 0 | +9 | 72 | 110 |
| 紫电改(三四三空) 战斗701★+2 | +11 | +4 | +2 | 108 | 107 |
| 紫电改(三四三空) 战斗407★+2 | +11 | +4 | +2 | 108 | 107 |
| 三式战 飞燕(飞行第244战队) | +9 | +4 | +3 | 126 | 106 |
| 紫电改(三四三空) 战斗701 | +11 | +4 | +2 | 108 | 106 |
| 紫电改(三四三空) 战斗301 | +11 | +4 | +2 | 108 | 106 |
| Ki-96 | +5 | +4 | +5 | 180 | 106 |
| 零式舰战32型(台南空)★+3 | +12 | +4 | +1 | 72 | 104 |
| 零式舰战32型(台南空)★+2 | +12 | +4 | +1 | 72 | 103 |
| 试制秋水 | +2 | 0 | +8 | 72 | 101 |
| 雷电 | +6 | +2 | +5 | 108 | 101 |
| 一式战 隼II型(64战队) | +11 | +5 | +1 | 72 | 101 |
| Spitfire Mk.IX(熟练) | +10 | +4 | +2 | 108 | 101 |
| 零式舰战22型(251空)★+2 | +12 | +3 | +1 | 72 | 99 |
| Spitfire Mk.V | +9 | +2 | +3 | 90 | 97 |
| 二式复战 屠龙 丙型 | +3 | +2 | +6 | 162 | 97 |
| 零式舰战21型(台南空)★+4 | +11 | +3 | +1 | 72 | 96 |
| 零式舰战21型(台南空)★+2 | +11 | +3 | +1 | 72 | 95 |
| 三式战 飞燕一型丁 | +9 | +3 | +2 | 126 | 93 |
| 震电改 | +15 | 0 | 0 | 162 | 89 |
| 紫电二一型 紫电改 | +9 | +3 | +1 | 108 | 84 |
| 一式战 隼III型甲★max | +9 | +3 | +1 | 72 | 84 |
| 零式舰战53型(岩本队)★max | +14 | +0 | +0 | 108 | 84 |
| 四式战 疾风★+5 | +10 | +1 | +1 | 126 | 84 |
| 紫电一一型★max | +10 | +1 | +1 | 108 | 80 |
| 三式战 飞燕 | +8 | +3 | +1 | 126 | 80 |
| 一式战 隼III型甲(54战队) | +8 | +3 | +1 | 72 | 80 |
| 四式战 疾风 | +10 | +1 | +1 | 126 | 80 |
| 一式战 隼III型甲 | +7 | +3 | +1 | 72 | 76 |
| Spitfire Mk.I | +7 | +1 | +2 | 90 | 76 |
| 烈风 一一型 | +12 | 0 | 0 | 144 | 76 |
| F6F-5★max | +12 | 0 | 0 | 144 | 76 |
| 二式复战 屠龙 | +3 | +1 | +4 | 144 | 76 |
| 零式舰战52型(熟练)★max | +11 | 0 | 0 | 90 | 72 |
| 紫电一一型 | +8 | +1 | +1 | 108 | 72 |
| Re.2005 改 | +11 | 0 | 0 | 108 | 72 |
| F6F-5 | +10 | 0 | 0 | 144 | 67 |
| 试制烈风 后期型 | +10 | 0 | 0 | 126 | 67 |
| 紫电改四 | +10 | 0 | 0 | 126 | 67 |
| 紫电改二 | +9 | 0 | 0 | 108 | 63 |
| 零式舰战21型(熟练)★max | +10 | 0 | 0 | 72 | 63 |
| 零式舰战52型(熟练) | +9 | 0 | 0 | 90 | 63 |
| 零式舰战21型(熟练) | +8 | 0 | 0 | 72 | 59 |
| 一式战 隼II型 | +6 | +2 | 0 | 72 | 59 |
获取途径
| 首次实装 | 2021年05月20日作为活动奖励实装 | |||
|---|---|---|---|---|
| 常规获取方式 | 无 | |||
| 单次获取方式 | 途径 | 数量 | 改修 | |
| 2021年春季活动 | E5甲通关奖励 | 1 | ★+2 | |
| 2026年08月战果奖励 | 联合 | 1 | ★+5 | |
| 一群 | ★+4 | |||