打开主菜单

舰娘百科 β

紫电改(三四三空) 战斗301

图鉴编号 263
局地战斗机局地战斗机 紫電改(三四三空) 戦闘301
紫电改(三四三空)战斗301
装备数据
火力 火力 雷装 雷装
爆装 爆装 对空 对空 11
对潜 对潜 索敌 索敌
命中 对爆 2 回避 迎击 4
射程 射程 无 装甲 装甲 2
航程航程 4
废弃资源 燃料:2 弹药:4 钢铁:0 铝:8
开发 改修 升级 熟练
无 无 无 可
可装备舰种
驱逐舰
DD
海防舰
DE
轻巡洋舰
CL
重雷装巡洋舰
CLT
重巡洋舰
CA
航空巡洋舰
CAV
低速战舰
BB
高速战舰
BC
航空战舰
BBV
轻空母
CVL
正规空母
CV
装甲空母
CVB
潜水艇
SS
潜水空母
SSV
水上飞机母舰
AV
练习巡洋舰
CT
扬陆舰
LHA
工作舰
AR
潜水母舰
AS
补给舰
AO
以上舰种外可装备的舰娘
基地航空队:可用
以上舰种中不可装备的舰娘
无
初始装备于
此装备不是任何舰娘的初始装备
图鉴说明
本土防空の切り札、局地戦闘機「紫電改」。

同機が集中配備された三四三空。四国松山に展開した同戦闘飛行隊の一つ、精強な紫電改戦闘機隊、戦闘301。
優れた空中指揮官である菅野隊長の率いる同隊は、苦しい戦局の中、日本の空を守るために戦いました。

本土防空的王牌,局地战斗机“紫电改”。

集中配备了此飞机的三四三空。在四国松山部署的此战斗飞行队的其中一队,精强的紫电改战斗机队,战斗301。
由优秀的空中指挥官菅野队长率领的该飞行队,在艰难的战局中,为了守护日本的天空而奋战。

谁在呼叫舰队是谁在呼叫舰队 日文Wiki 英文Wiki

此装备无额外增益



游戏资料

获取途径

战果排名

首次登录 2018年冬季活动
获取方式 2018年冬季活动e7甲通关奖励

大型飞行艇、局地战斗机(出击)陆航制空属性速查表

基地航空队单个中队出击状态制空值计算公式 = Int[(対空+迎击*1.5)*√(搭载)] + 熟练度加成

熟练度加成简要计算,按+25计算,其中大型飞行艇没有加成

机种 行动半径 对空值 迎击 对爆 单格部署耗铝 18搭载满熟练制空值
试制 震电(局地战斗机) 2 +14 +4 +5 162 109
零式舰战32型(台南空)★+3 5 +12 +4 +1 72 104
零式舰战32型(台南空)★+2 5 +12 +4 +1 72 103
紫电改(三四三空) 战斗407★+2 4 +11 +4 +2 108 98
紫电改(三四三空) 战斗701★+2 4 +11 +4 +2 108 98
紫电改(三四三空) 战斗701 4 +11 +4 +2 108 97
紫电改(三四三空) 战斗301 4 +11 +4 +2 108 97
零式舰战22型(251空)★+2 7 +12 +3 +1 72 97
Fw190 D-9 3 +12 +3 +3 144 95
Me 262 A-1a/R1 3 +15 +1 +6 234 95
零式舰战21型(台南空)★+4 7 +11 +3 +1 72 94
零式舰战21型(台南空)★+2 7 +11 +3 +1 72 92
烈风改(三五二空/熟练) 4 +11 +3 +7 162 91
三式战 飞燕(飞行第244战队) 4 +9 +4 +3 126 89
三式战 飞燕一型丁 4 +9 +3 +2 126 82
紫电二一型 紫电改 3 +9 +3 +1 108 82
烈风改 4 +10 +2 +6 162 80
三式战 飞燕 3 +8 +3 +1 126 78
紫电一一型 3 +8 +1 +1 108 65
雷电 2 +6 +2 +5 108 63
二式大艇 20 0 0 0 100 0
PBY-5A Catalina 10 0 0 0 52 0


舰战、局战、陆战陆航(防空)守家制空属性速查表

  • 基地航空队单个中队防空状态制空值计算公式 = Int[(対空+迎击+对爆*2)*√(搭载)] + 熟练度加成
  • 熟练度加成=√(内部熟练值/10)+机种加成

熟练度加成简要计算,按+25计算

机种 对空值 迎击 对爆 单格部署耗铝 18搭载满熟练制空值
烈风改(三五二空/熟练) +11 +3 +7 162 144
试制 震电(局地战斗机) +14 +4 +5 162 144
Me 262 A-1a/R1 +15 +1 +6 234 144
烈风改 +10 +2 +6 162 127
秋水 +3 0 +9 ​ 72 114
Fw190 D-9 +12 +3 +3 144 114
Ki-96★max +5 +4 +5 180 114
Me163B +2 0 +9 72 110
紫电改(三四三空) 战斗701★+2 +11 +4 +2 108 107
紫电改(三四三空) 战斗407★+2 +11 +4 +2 108 107
三式战 飞燕(飞行第244战队) +9 +4 +3 126 106
紫电改(三四三空) 战斗701 +11 +4 +2 108 106
紫电改(三四三空) 战斗301 +11 +4 +2 108 106
Ki-96 +5 +4 +5 180 106
零式舰战32型(台南空)★+3 +12 +4 +1 72 104
零式舰战32型(台南空)★+2 +12 +4 +1 72 103
试制秋水 +2 0 +8 ​ 72 101
雷电 +6 +2 +5 108 101
一式战 隼II型(64战队) +11 +5 +1 72 101
Spitfire Mk.IX(熟练) +10 +4 +2 108 101
零式舰战22型(251空)★+2 +12 +3 +1 72 99
Spitfire Mk.V +9 +2 +3 90 97
二式复战 屠龙 丙型 +3 +2 +6 162 97
零式舰战21型(台南空)★+4 +11 +3 +1 72 96
零式舰战21型(台南空)★+2 +11 +3 +1 72 95
三式战 飞燕一型丁 +9 +3 +2 126 93
震电改 +15 0 0 162 89
紫电二一型 紫电改 +9 +3 +1 108 84
一式战 隼III型甲★max +9 +3 +1 72 84
零式舰战53型(岩本队)★max +14 +0 +0 108 84
四式战 疾风★+5 +10 +1 +1 126 84
紫电一一型★max +10 +1 +1 108 80
三式战 飞燕 +8 +3 +1 126 80
一式战 隼III型甲(54战队) +8 +3 +1 72 80
四式战 疾风 +10 +1 +1 126 80
一式战 隼III型甲 +7 +3 +1 72 76
Spitfire Mk.I +7 +1 +2 90 76
烈风 一一型 +12 0 0 144 76
F6F-5★max +12 0 0 144 76
二式复战 屠龙 +3 +1 +4 144 76
零式舰战52型(熟练)★max +11 0 0 90 72
紫电一一型 +8 +1 +1 108 72
Re.2005 改 +11 0 0 108 72
F6F-5 +10 0 0 144 67
试制烈风 后期型 +10 0 0 126 67
紫电改四 +10 0 0 126 67
紫电改二 +9 0 0 108 63
零式舰战21型(熟练)★max +10 0 0 72 63
零式舰战52型(熟练) +9 0 0 90 63
零式舰战21型(熟练) +8 0 0 72 59
一式战 隼II型 +6 +2 0 72 59

参见