2020年梅雨夏季活动
活动结束倒计时
{DAY} 天 {HOUR} 小时 {MINUTE} 分钟 {SECOND} 秒
-->
{DAY} 天 {HOUR} 小时 {MINUTE} 分钟 {SECOND} 秒
活动已经过去
{DAY} 天 {HOUR} 小时 {MINUTE} 分钟 {SECOND} 秒
{DAY} 天 {HOUR} 小时 {MINUTE} 分钟 {SECOND} 秒
海域地图
|
锁船图示
E7备注
目前推测E7为一图三锁 锁船仅适用于甲级 乙丙丁不锁船
根据拆包信息推测通关海域后已贴其他条的船也可以出击E7
根据拆包信息推测锁取决于舰队类型
贴条:单舰队
贴条:航母机动部队
贴条:水面打击部队/运输护卫部队
来源:https://twitter.com/FlatIsNice/status/1281761265543716864 https://twitter.com/FlatIsNice/status/1281766080801906690
活动攻略
活动原型/参战舰船
语音
稀有掉落
参见poi-statistics:
2020年梅夏季活动掉落统计点击访问poi-statistics
E-1能捞到塔什干 甘古特 神鷹 神威 大淀 択捉 占守 国後等舰娘。
E-2能捞到迅鯨 萨拉托加 大和 大淀 明石 初月 涼月 福江 八丈 石垣等舰娘。
活动奖励
海图 | 难度 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 | 奖励6 |
E1 | 舰娘 | 薄雲 | |||||
甲 | 间宫×3 | 应急修理女神×2 | 试制15cm9连装对潜喷进炮 | - | - | - | |
乙 | 间宫×2 | 应急修理女神 | 三式爆雷投射机 集中配备 | - | - | - | |
丙 | 间宫 | 应急修理女神 | - | - | - | - | |
丁 | - | - | - | - | - | - | |
E2 | 舰娘 | - | |||||
甲 | 天山(九三一空)★+2 | 后期型53cm舰首鱼雷(8门) | 补强增设×2 | 新型火炮兵装资材×3 | - | - | |
乙 | 天山(九三一空) | 后期型53cm舰首鱼雷(8门) | 补强增设 | 新型火炮兵装资材×2 | - | - | |
丙 | 九七式舰攻(九三一空)★+2 | - | 补强增设 | 新型火炮兵装资材×2 | - | - | |
丁 | 九七式舰攻(九三一空) | - | 补强增设 | - | - | - | |
E3 | 舰娘 | 伊47 | |||||
甲 | 彩云(侦四)★+2 | 后期型潜艇搭载电探&逆探] | 勋章 | 改修资材×5 | 新型航空兵装资材×2 | 特制家具职人 | |
乙 | 彩云(侦四)★+1 | - | 勋章 | 改修资材×4 | 新型航空兵装资材×2 | 特制家具职人 | |
丙 | 彩云(侦四) | - | - | 改修资材×3 | - | 特制家具职人 | |
丁 | - | - | - | - | - | 特制家具职人 | |
E4 | 舰娘 | 松 | |||||
甲 | 勋章 | 改修资材×8 | 家具[小笠原要塞掛け軸] | 家具[父島の木格子窓] | 12.7cm单装高角炮改二 | 12.7cm连装高角炮改二 | |
乙 | 勋章 | 改修资材×6 | 家具[小笠原要塞掛け軸] | - | 12.7cm单装高角炮改二 | - | |
丙 | - | 勋章 | 家具[小笠原要塞掛け軸] | - | - | - | |
丁 | - | - | - | - | - | - | |
E5 | 舰娘 | - | |||||
甲 | 紧急修理资材×5 | 洋上补给×3 | 二式陆上侦察机(熟练)★+2 | 战斗详报 | 6inch三连装速射炮 Mk.16★+7 | 勋章 | |
乙 | 紧急修理资材×4 | 洋上补给×3 | 二式陆上侦察机(熟练) | 战斗详报 | 6inch三连装速射炮 Mk.16★+2 | - | |
丙 | 紧急修理资材×3 | 洋上补给×2 | 二式陆上侦察机 | 战斗详报 | - | - | |
丁 | 紧急修理资材 | 洋上补给×2 | - | 战斗详报 | - | - | |
E6 | 舰娘 | South Dakota | |||||
甲 | 二式大艇★+4 | 天山(村田隊)★+2 | 16inch三连装炮 Mk.6 mod.2 | 6inch三连装速射炮Mk.16 mod.2 | 勋章×2 | - | |
乙 | 二式大艇★+2 | 九七式舰攻(村田队)★+2 | 16inch三连装炮 Mk.6 mod.2 | - | 勋章 | - | |
丙 | 二式大艇 | 九七式舰攻(村田队) | - | - | - | - | |
丁 | - | - | - | - | - | - | |
E7 | 舰娘 | Hornet | |||||
甲 | 勋章×3 | 改修资材×10 | TBF | XF5U | 甲种勋章 | - | |
乙 | 勋章×2 | 改修资材×8 | TBF | - | - | - | |
丙 | 勋章×1 | 改修资材×5 | - | - | - | - | |
丁 | - | - | - | - | - | - |
新舰娘
新深海
新装备
新道具
新BGM
1. 时长:
2. 时长:
3. 时长:
4. 时长:
1. 时长:
2. 时长:
3. 时长: