彩云(侦四)
图鉴编号 | 273 | ||||
---|---|---|---|---|---|
舰上侦察机 | 彩雲(偵四) | ||||
彩云(侦四) | |||||
装备数据 | |||||
火力 | 雷装 | ||||
爆装 | 对空 | 2 | |||
对潜 | 索敌 | 10 | |||
命中 | 2 | 回避 | |||
射程 | 无 | 装甲 | |||
航程 | 7 | 废弃资源 | : 2 : 0 : 0 : 11 | ||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 无 | 无 | 可 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
以上舰种之外 可装备的舰娘 | |||||
凤翔、凤翔改、龙骧、龙骧改、龙骧改二、龙凤、龙凤改、祥凤、祥凤改、瑞凤、瑞凤改、瑞凤改二、瑞凤改二乙、飞鹰、飞鹰改、隼鹰、隼鹰改、隼鹰改二、千岁航、千岁航改、千代田航、千代田航改、千岁航改二、千代田航改二、神鹰、神鹰改、大鹰改二、神鹰改二、云鹰、云鹰改、云鹰改二、甘比尔湾、甘比尔湾改、甘比尔湾Mk.II、铃谷航改二、熊野航改二、龙凤改二戊、龙凤改二、兰利、兰利改、凤翔改二、凤翔改二战、伊势改二、日向改二 | |||||
初始装备于 | |||||
此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
图鉴说明 | |||||
「我ニ追イツク敵機無シ」。敵戦闘機の追随を許さない高速性を誇る俊足の高性能艦上偵察機「彩雲」。
「彩雲」は悪化した戦況の中、敵状偵察に海上へと飛び立ちました。 同機を装備した偵察第四航空隊は、捷一号作戦正面のレイテ方面偵察、 またその後は紫電改集中装備部隊「三四三空」の眼として活躍しました。 | |||||
“没有任何敌机可以追上我”。高速高性能舰上侦察机“彩云”以其高速性为傲,从不让敌方战斗机追上自己。
“彩云”于恶化的战况当中,为侦查敌情翱翔于海面上空。 装备了此机的侦查第四航空队侦查了捷一号作战正面的莱特方面,并在之后作为集中装备了紫电改的“三四三空”部队的眼睛活跃着。 | |||||
是谁在呼叫舰队 | 日文Wiki | 英文Wiki |
此装备无额外增益
游戏资料
- 守家防空时,所在的基地航空队防空值x1.3。
获取途径
首次实装 | 2018年01月27日作为战果奖励实装 | ||||
---|---|---|---|---|---|
常规获取方式 | 无 | ||||
单次获取方式 | 途径 | 数量 | 改修 | ||
2017年12月战果排名 | 联合 | 1 | 0 | ||
2018年12月战果排名 | 联合 | 1 | 0 | ||
2020年梅雨夏季活动 | E3 | 甲 | 1 | ★+2 | |
乙 | ★+1 | ||||
丙 | 0 | ||||
限时任务:令和五年謹賀新年、新春特務部隊、北へ! | 三选一奖励 | 1 | 0 |
历史资料
(欢迎补充)
战史
(欢迎补充)
备注
(欢迎补充)