2015年夏季活动主作战E1-E4请访问2015年夏季活动/主作战
关于掉落:由kcwiki&poi团队合作开发的 poi-statistic 可提供自动化收集的掉落信息
- poi-statistic掉落数据的wiki自动采集正在开发中,敬请期待!
E-7
E-7 | FS方面海域 | |
FS方面海域 |
难度 | ☆☆☆☆☆☆ (☆x15) | |
---|---|---|
作战名 | FS作戦 FS作战 | |
作战内容 | いよいよ拡張作戦、FS作戦を実施する環境が整った。ソロモン海域方面の全戦力を結集し、拡張作戦FS作戦を実施せよ。 终于,实施扩展作战:FS作战的环境已经准备完成了。集结所罗门海域方面全部战力实施扩展作战FS作战。 | |
出现物品 | ||
海域经验 | 根据敌舰队编成变化 | |
海域HP | 2040/2000(最短8次击破) | |
出击限制 | 除了“西部方面”贴条的舰娘(即E5)镇守府中其余的舰娘皆可入场,此海域不贴条。 | |
备注 | 存在削弱Boss点旗舰的办法:参照官推发言1,发言2 |
海域活动奖励 | |||
---|---|---|---|
共通奖励 | 甲作战 | 乙作战 | 丙作战 |
补强增设 x2 战斗粮食 x3 勋章 x2 甲种勋章 | 补强增设 x1 战斗粮食 x2 勋章 x2 | 勋章 x1 |
海域提示 | ||
---|---|---|
进击分支 | ||
---|---|---|
起始点 | 分支点 | 进入条件 |
起始 | B | 水上打击部队第一舰队包含【あきつ丸+空母1只以上】进入B 除此之外水上打击部队75%进入B 空母机动部队75%进入E |
E | ||
B | A | 第二舰队包含潜水舰或雷巡则固定进入A 其他随机(约80%进入X) |
X | ||
D | F | 第一舰队包含あきつ丸则固定进入H 第一舰队包含秋津洲则固定进入H? 其他随机(更倾向F) |
H | ||
G | I | 能动分歧 |
J | ||
H | J | 能动分歧 |
Y | ||
J | M | 从H点很难进入M点 从G点很难进入L点 机动部队第一舰队包含轻空母3只正规空母0只则不能进入Y?(战舰+正规空母2只以下的带路条件?90%进入M、10%进入L) |
L | ||
Y | ||
K | M | 索敌值一定以上进入M |
P | ||
L | O | 雷巡1只以上进入O 潜水舰一定以上进入O? 索敌值一定以上进入Z(存在航空机effect) |
Z | ||
M | N | 雷巡1只以上进入N 潜水舰一定以上进入N? 索敌值一定以上进入Z(存在航空机effect) |
Z | ||
Y | L | 雷巡1只以上进入O 索敌值一定以上进入L(存在航空机effect) |
O |
掉落列表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战舰 | 空母 | 潜艇 | 其他 |
B | 电,阳炎,响,黑潮 | ||||||
C | 电,吹雪,晓,绫波,雷,深雪,矶波,阳炎,响,初雪,敷波,黑潮,丛云,白雪,不知火 | 名取,球磨,那珂,大井,川内,由良,神通,长良,木曾,五十铃,多摩,北上 | 羽黑,青叶,古鹰,鸟海,加古,那智,足柄 | ||||
E | 响,吹雪,初雪,电,黑潮,绫波,丛云,晓,矶波,雷,敷波,不知火,深雪,阳炎,白雪 | 大井,球磨,五十铃,北上,川内,那珂,长良,多摩,由良,神通,木曾,名取 | 古鹰,羽黑,加古,青叶,那智,足柄,鸟海 | ||||
F | |||||||
I | 不知火 | ||||||
J | 敷波,白雪,矶波,雷,不知火,黑潮,深雪,绫波,电,响,阳炎,吹雪,初雪,晓,丛云 | 川内,五十铃,名取,球磨,木曾,由良,大井,长良,多摩,神通,那珂,北上 | 青叶,羽黑,利根,摩耶,那智,加古,筑摩,爱宕,足柄,古鹰,鸟海 | ||||
K | 敷波,白雪,阳炎,雷,绫波,丛云,响,晓,深雪,初雪,黑潮,不知火,矶波,电,吹雪 | 球磨,长良,多摩,大井,由良,川内,木曾,那珂,五十铃,名取,神通,北上 | 鸟海,筑摩,爱宕,利根,羽黑,加古,摩耶,古鹰,青叶,足柄,那智,高雄,妙高 | 凤翔,龙骧 | 千岁,千代田 | ||
L | 初雪,电,敷波,黑潮,响,矶波,吹雪,不知火,雷,晓,深雪,丛云,阳炎,绫波,白雪 | 北上,多摩,木曾,名取,神通,川内,长良,五十铃,那珂,由良,大井,球磨 | 青叶,古鹰,羽黑,鸟海,那智,足柄,加古 | ||||
M | 丛云,响,雪风,敷波,深雪,雷,初雪,不知火,矶波,黑潮,白雪,阳炎,吹雪,绫波,电,晓 | 木曾,名取,球磨,大井,多摩,神通,五十铃,那珂,川内,长良,北上,由良 | 羽黑,爱宕,足柄,摩耶,加古,古鹰,青叶,高雄,筑摩,那智,利根,妙高,鸟海,衣笠 | 祥凤,隼鹰,飞鹰,凤翔,龙骧 | 千代田,千岁 | ||
X | 吹雪,矶波,晓,响,阳炎,雷,深雪,初雪,黑潮,绫波,敷波,不知火,丛云,白雪,电 | 由良,五十铃,川内,那珂,长良,名取,木曾,多摩,神通 | |||||
Y | 初雪,吹雪,阳炎,雷,敷波,响,矶波,丛云,白雪,夕云,绫波,雪风,晓,风云,电,秋云,深雪,不知火,黑潮 | 木曾,长良,那珂,神通,五十铃,北上,大井,球磨,由良,多摩,川内,名取 | 青叶,足柄,古鹰,爱宕,羽黑,那智,衣笠,加古,妙高,高雄,利根,鸟海,筑摩,摩耶 | 祥凤,龙骧,隼鹰,凤翔,飞鹰 | 丸优,伊401 | 千岁,千代田 | |
Z | 菊月,风云,卷云,长波,夕云,初风,舞风,秋云,雪风,朝霜,望月,白雪,敷波,晓,吹雪,矶波,绫波,初雪,睦月,长月,深雪,村雨,三日月 | 川内,阿武隈,球磨,大井,长良,那珂,五十铃,多摩,鬼怒,神通,夕张,木曾,名取,由良,北上 | 鸟海,摩耶,羽黑,最上,足柄,妙高,衣笠,高雄,利根,那智,筑摩,爱宕,熊野,铃谷,三隈 | 榛名,比睿,日向,山城,扶桑,雾岛,金刚,伊势 | 瑞鹤,瑞凤,翔鹤 | 丸优,伊401 |
海域攻略 | ||
---|---|---|
官推在8月13日发布这样两条官推 削甲后具体效果:防空姬的实际装甲比面板更低(就是傲娇啦),亦或装甲的乱数取值范围更容易往低取(还是傲娇) |