游戏更新
此页面涵盖过往所有游戏更新以及维护的情报
官方推特
反代推特
更新历史
2013年 | ||||
---|---|---|---|---|
四月 | 23日(开始营运) | |||
五月 | 17日(春季活动) | |||
六月 | 5日 | |||
七月 | ||||
八月 | 1日(夏季活动) | 17日 | 26日 | |
九月 | ||||
十月 | 16日 | 23日 | ||
十一月 | 1日(秋季活动) | 13日 | 20日 | 27日 |
十二月 | 4日 | 11日 | 24日(圣诞活动) | |
2014年 | ||||
一月 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 |
二月 | 14日 | 26日 | ||
三月 | 14日 | 28日 | ||
四月 | 9日 | 23日(春季活动) | ||
五月 | 9日 | 23日 | ||
六月 | 6日 | 20日 | ||
七月 | 4日 | 18日 | 28日 | |
八月 | 8日(夏季活动) | 29日 | ||
九月 | 12日 | 26日 | ||
十月 | 10日 | 24日 | ||
十一月 | 14日(秋季活动) | 20日 | ||
十二月 | 1日 | 12日 | 26日 | |
2015年 | ||||
一月 | 1日 | 9日 | 23日 | |
二月 | 6日(冬季活动) | 17日 | 23日 | |
三月 | 13日 | 18日 | 27日 | |
四月 | 10日 | 23日 | 28日(春季活动) | |
五月 | 18日 | 29日 | ||
六月 | 12日 | 26日 | ||
七月 | 3日 | 17日 | 31日 | |
八月 | 10日(夏季活动) | |||
九月 | 7日 | 25日 | ||
十月 | 9日 | 30日 | ||
十一月 | 18日(秋季活动) | |||
十二月 | 8日 | |||
2016年 | ||||
一月 | 19日 | |||
二月 | 10日(冬季活动) | 29日 | ||
三月 | 11日 | |||
四月 | 1日 | 22日 | ||
五月 | 2日(春季活动) | |||
六月 | 1日 | 10日 | 30日 | |
七月 | 15日 | |||
八月 | 1日 | 12日(夏季活动) | 31日 | |
九月 | 16日 | |||
十月 | 5日 | 21日 | ||
十一月 | 4日 | 18日(秋季活动) | ||
十二月 | 9日 | 22日 | ||
2017年 | ||||
一月 | 10日 | 25日 | ||
二月 | 11日(冬季活动) | 28日 | ||
三月 | 17日 | |||
四月 | 5日 | |||
五月 | 2日(春季活动) | 22日 | ||
六月 | 6日 | 23日 | ||
七月 | 14日 | 31日 | ||
八月 | 10日(夏季活动) | |||
九月 | 12日 | 29日 | ||
十月 | 18日 | 25日 | ||
十一月 | 10日 | 17日(秋季活动) | ||
十二月 | 11日 | 27日 | ||
2018年 | ||||
一月 | 17日 | |||
二月 | 5日 | 16日(冬季活动) | ||
三月 | 23日 | |||
四月 | 6日 | 23日 | ||
五月 | 15日 | |||
六月 | 13日 | 29日 | ||
七月 | 12日 | |||
八月 | 1日 | 17日 | ||
九月 | 9日(初秋活动) | |||
十月 | 10日 | 26日 | ||
十一月 | 16日 | |||
十二月 | 7日 | 21日 | 26日(冬季活动) | 31日 |
2019年 | ||||
一月 | 22日 | 30日 | ||
二月 | 8日 | 22日 | 27日 | |
三月 | 8日 | 22日 | 27日 | 29日 |
四月 | 22日 | 30日 | ||
五月 | 20日(春季活动) | 25日 | 30日 | |
六月 | 25日 | |||
七月 | 18日 | 30日 | ||
八月 | 8日 | 28日 | 30日 | |
九月 | 4日 | 29日 | 30日 | |
十月 | 25日 | 30日 | 31日 | |
十一月 | 29日(秋季活动) | |||
十二月 | 20日 | 24日 | 31日 | |
2020年 | ||||
一月 | 14日 | 31日 | ||
二月 | 7日 | 28日 | ||
三月 | 3日(迷你活动) | 19日 | 27日 | |
四月 | 23日 | 30日 | ||
五月 | 20日 | |||
六月 | 27日(梅雨活动) | |||
七月 | 11日(夏季活动) | 30日 | ||
八月 | 7日 | 27日 | ||
九月 | 17日 | |||
十月 | 16日 | 29日 | ||
十一月 | 13日 | 28日(秋季活动) | ||
十二月 | 10日 | 29日 | ||
2021年 | ||||
一月 | 13日 | 29日 | ||
二月 | 5日 | 13日 | 26日 | |
三月 | 1日 | 30日 | ||
四月 | 22日 | |||
五月 | 8日(春季活动) | 21日 | ||
六月 | 22日 | |||
七月 | 15日 | |||
八月 | 4日 | 21日(夏季活动) | 31日 | |
九月 | 28日 | |||
十月 | 15日 | 29日(秋季活动) | ||
十一月 | 19日 | 30日 | ||
十二月 | 10日 | 28日 | 31日 | |
2022年 | ||||
一月 | 21日 | |||
二月 | 13日 | 22日(冬季活动) | ||
三月 | 5日 | 31日 | ||
四月 | 1日 | 22日 | ||
五月 | 13日(春季活动) | 27日 | 31日 | |
六月 | 8日 | 17日 | 30日 | |
七月 | 13日 | |||
八月 | 4日 | 27日(夏季活动) | ||
九月 | 11日 | |||
十月 | 14日 | |||
十一月 | 9日 | |||
十二月 | 6日 | |||
2023年 | ||||
一月 | 7日 | 20日 | ||
二月 | 14日 | 28日(早春活动) | ||
三月 | 3日 | 17日 | ||
四月 | 10日 | 23日 | ||
五月 | 1日 | |||
六月 | 14日 | |||
七月 | 7日 | |||
八月 | 8日(夏季活动) | 26日 | 28日 | |
九月 | ||||
十月 | 11日 | |||
十一月 | 2日 | 28日 | ||
十二月 | 26日 | |||
2024年 | ||||
一月 | 7日 | 25日 | ||
二月 | 13日 | 29日(早春活动) | ||
三月 | 3日 | |||
四月 | 10日 | 23日 | ||
五月 | 29日 | |||
六月 | 27日 | |||
七月 | ||||
八月 | ||||
九月 | ||||
十月 | ||||
十一月 | ||||
十二月 |
18年10月后的游戏更新汇总页面 请访问这里