四式重爆 飞龙(熟练)
图鉴编号 | 404 | ||||
---|---|---|---|---|---|
陆上攻击机 | 四式重爆 飛龍(熟練) | ||||
四式重爆 飞龙(熟练) | |||||
装备数据 | |||||
火力 | 雷装 | 14 | |||
爆装 | 16 | 对空 | 5 | ||
对潜 | 5 | 索敌 | 5 | ||
命中 | 2 | 回避 | |||
射程 | 无 | 装甲 | |||
航程 | 5 | ||||
废弃资源 | :9 :9 :0 :18 | ||||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 无 | 无 | 可 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
以上舰种之外 可装备的舰娘 | |||||
无额外的可装备舰娘 | |||||
初始装备于 | |||||
此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
图鉴说明 | |||||
陸軍で開発された新鋭双発爆撃機キ67 四式重爆撃機「飛龍」です。 爆弾搭載量は大きくないものの、軽快な運動性を誇り、機外懸架ではありますが魚雷装備も可能。 決戦機として配備され、日本爆撃機としては充実の防御火力と防弾装備、各電波装備を持つ本機と熟練搭乗員による精鋭「飛龍」飛行戦隊です。 | |||||
由陆军开发的新锐双引擎轰炸机Ki-67——四式重型轰炸机“飞龙”。 虽然载弹量不大,但是以轻快的运动性能而自豪,虽是机外悬架但也能够装载鱼雷。 这是被配备为决战机、作为日本轰炸机拥有充实的防御火力和防弹装备、拥有各电波装备的本机,与熟练搭乘员组成的精锐“飞龙”飞行战队。 | |||||
是谁在呼叫舰队 | 日文Wiki | 英文Wiki |
此装备无额外增益
游戏资料
编号 | 名称 | 火力 | 雷装 | 爆装 | 对空 | 装甲 | 对潜 | 命中 | 索敌 | 回避 | 航程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 九六式陆攻 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 无 | ||||
169 | 一式陆攻 | 10 | 12 | 2 | 2 | 3 | 无 | ||||
170 | 一式陆攻(野中队) | 12 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 无 | |||
180 | 一式陆攻 二二型甲 | 11 | 12 | 3 | 2 | 4 | 无 | ||||
186 | 一式陆攻 三四型 | 11 | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | 无 | |||
187 | 银河 | 14 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||
224 | 爆装一式战 隼III型改(65战队) | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 无 | |||
269 | 试制东海 | 2 | 10 | 5 | 无 | ||||||
270 | 东海(九〇一空) | 2 | 11 | 1 | 6 | 无 | |||||
388 | 银河(江草队) | 15 | 15 | 3 | 4 | 3 | 4 | 无 | |||
401 | Do 17 Z-2 | 11 | 2 | 5 | 2 | 无 | |||||
403 | 四式重爆 飞龙 | 14 | 15 | 5 | 4 | 1 | 4 | 无 | |||
404 | 四式重爆 飞龙(熟练) | 14 | 16 | 5 | 5 | 2 | 5 | 无 | |||
405 | Do 217 E-5+Hs293初期型 | 13 | 22 | 4 | 2 | 3 | 无 | ||||
406 | Do 217 K-2+Fritz-X | 16 | 24 | 4 | 2 | 3 | 无 | ||||
431 | SM.79 | 9 | 13 | 2 | 3 | 2 | 无 | ||||
432 | SM.79 bis | 12 | 14 | 3 | 4 | 3 | 无 | ||||
433 | SM.79 bis(熟练) | 13 | 14 | 3 | 4 | 2 | 3 | 无 | |||
444 | 四式重爆 飞龙 + I号一型甲 诱导弹 | 15 | 20 | 5 | 3 | 1 | 4 | 无 | |||
453 | Ki-102乙 | 4 | 11 | 19 | 4 | 4 | 4 | 无 | |||
454 | Ki-102乙改 + I号一型乙 诱导弹 | 4 | 14 | 20 | 3 | 4 | 3 | 无 | |||
459 | B-25 | 3 | 8 | 16 | 4 | 4 | 无 | ||||
479 | 蚊式(Mosquito)FB Mk.VI | 5 | 18 | 5 | 4 | 1 | 5 | 无 | |||
484 | 四式重爆 飞龙(熟练)+I号一型甲 诱导弹 | 17 | 21 | 5 | 4 | 3 | 5 | 无 | |||
493 | 一式陆攻(八幡部队) | 11 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 无 | |||
504 | 银河(熟练) | 14 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 无 |
获取途径
首次实装 | 2020年12月29日作为战果奖励实装 | |||
---|---|---|---|---|
常规获取方式 | 【四式重爆 飞龙】改修进化 | |||
单次获取方式 | 途径 | 数量 | 改修 | |
2020年11月战果奖励 | 联合 | 1 | 0 | |
一群 | ||||
2023年节分季节:30节分豆交换 | 1 | 0 |