WG42(Wurfgerät 42)
图鉴编号 | 126 | ||||
---|---|---|---|---|---|
对地装备 | WG42 (Wurfgerät 42) | ||||
WG42(Wurfgerät 42) | |||||
装备数据 | |||||
火力 | 1 | 雷装 | |||
爆装 | 对空 | ||||
对潜 | 索敌 | ||||
命中 | 回避 | ||||
射程 | 短 | 装甲 | -1 | ||
航程 | 废弃资源 | : 1 : 2 : 4 : 1 | |||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
以上舰种之外 可装备的舰娘 | |||||
扬陆舰、防空巡洋舰、兵装实验轻巡洋舰、改装航空巡洋舰、伊势改、日向改、扶桑改、山城改、扶桑改二、山城改二、大和改二重、千岁、千代田、千岁改、千代田改、千岁甲、千代田甲、瑞穗、瑞穗改、塔斯特司令官、塔斯特司令官改、神威改、日进、日进改、日进甲、三隈改二特、秋津洲改、神威改母、陆奥改二、金刚改二丙、比睿改二丙、榛名改二乙、宗谷特务舰、加富尔伯爵、加富尔伯爵改、加富尔伯爵nuovo、榛名改二丙 | |||||
初始装备于 | |||||
U-511 | |||||
图鉴说明 | |||||
かの国で開発された対地対艦攻撃用の艦載ロケットランチャー装備「WG42」です。 Uボートにも搭載され、実際に運用されました。命中精度には難がありますが、ごく浅い深度なら水面下から発射可能な、 潜水艦発射対地ミサイルのご先祖様のような装備で、主に対地攻撃に有効です。 | |||||
德国开发的,对地对舰攻击用舰载火箭发射器「WG42」。 有装备在U-Boat进行了实战实验。但是实际的命中精度非常尴尬,并且需要在非常浅的水下才可以发射。 是现代潜艇用对地飞弹的先祖。(游戏里主要是进行对地攻击的装备。) | |||||
是谁在呼叫舰队 | 日文Wiki | 英文Wiki |
此装备无额外增益
游戏资料
更新
历史资料
(欢迎补充)