Bofors 15cm连装速射炮 Mk.9改+单装速射炮 Mk.10改 Model 1938
| 图鉴编号 | 361 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bofors 15cm連装速射砲 Mk.9改+単装速射砲 Mk.10改 Model 1938 | |||||
| 博福斯(Bofors)15cm连装速射炮 Mk.9改 + 单装速射炮 Mk.10改 Model 1938 | |||||
| 装备数据 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 3 | 3 | ||||
| 中 | -1 | ||||
| 废弃资源 | |||||
| 开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
| 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 可装备舰种 | |||||
| 驱逐舰 DD |
海防舰 DE |
轻巡洋舰 CL |
重雷装巡洋舰 CLT | ||
| 重巡洋舰 CA |
航空巡洋舰 CAV |
低速战舰 BB |
高速战舰 BC | ||
| 航空战舰 BBV |
轻空母 CVL |
正规空母 CV |
装甲空母 CVB | ||
| 潜水艇 SS |
潜水空母 SSV |
水上飞机母舰 AV |
练习巡洋舰 CT | ||
| 扬陆舰 LHA |
工作舰 AR |
潜水母舰 AS |
补给舰 AO | ||
| 以上舰种外可装备的舰娘 | |||||
| 高速战舰:大和改二 正规空母:贝阿恩、贝阿恩改 水上飞机母舰:塔斯特司令官、日进、塔斯特司令官改、日进改、三隈改二特、日进甲 潜水母舰:迅鲸、长鲸、迅鲸改、长鲸改 补给舰:神威改母 | |||||
| 以上舰种中不可装备的舰娘 | |||||
| 低速战舰:加富尔伯爵 | |||||
| 初始装备于 | |||||
| 德·鲁伊特改 | |||||
| 图鉴说明 | |||||
| 北欧スウェーデンの名門が開発した新型の軽巡用中口径連装主砲と同単装砲をさらに熟成した軽巡用if改良兵装です。 同兵装のオリジナルは対空戦用に大きな仰角も可能、砲の自由な角度で次弾装填ができる機構を搭載、限定的ながら対空戦闘にも対応可能です。オランダの軽巡などで運用されました。 | |||||
| 由北欧瑞典著名的制造商开发的轻巡用新型中口径连装主炮与单装炮的成熟化的轻巡用if改良装备。 原装备具有能用以参与对空战斗的高仰角,并且配备了下一发炮弹装填不受主炮角度限制的机制,可以有限地参与防空作战。也搭载于荷兰的轻巡等。 | |||||
| 日文Wiki | 英文Wiki | ||||
| 装备名称 | 装备增益类型 | 适用舰娘 | 增益效果 |
|---|---|---|---|
| 博福斯(Bofors)15cm连装速射炮 Mk.9改 + 单装速射炮 Mk.10改 Model 1938 | 每个该装备提供加成 | 阿贺野级、改阿贺野级 | 对空+1 火力+1 |
| 哥特兰级、哥特兰级 | 对空+1 回避+1 火力+2 | ||
| 德·鲁伊特级 | 对空+2 回避+1 火力+2 | ||
游戏资料
- 是目前游戏内名字最长的装备