图鉴编号 | 314 | ||||
---|---|---|---|---|---|
鱼雷 | 533mm五連装魚雷(初期型) | ||||
533mm五连装鱼雷(初期型) | |||||
装备数据 | |||||
火力 | 1 | 雷装 | 8 | ||
爆装 | 对空 | ||||
对潜 | 索敌 | ||||
命中 | 回避 | 1 | |||
射程 | 短 | 装甲 | 1 | ||
航程 | |||||
废弃资源 | :1 :3 :2 :2 | ||||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 可 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
以上舰种之外 可装备的舰娘 | |||||
防空巡洋舰、兵装实验轻巡洋舰、改装航空巡洋舰、俾斯麦drei、三隈改二特、金刚改二丙、比睿改二丙、榛名改二乙、加富尔伯爵、加富尔伯爵nuovo、榛名改二丙 | |||||
初始装备于 | |||||
海伍德·L·E改、约翰斯顿、弗莱彻 | |||||
图鉴说明 | |||||
米国で開発され、広く実戦配備された標準的な対水上艦用魚雷兵装です。 初期においては、動作不良も多く、安定性を欠いていた本兵装ですが、後期には不具合も解消され、対水上艦戦闘時において大きな戦果を挙げることになります。 | |||||
在美国被开发的,拥有广泛实战配置的标准对水上舰艇用鱼雷武装。在其装备初期,不仅稳定性不足,还有动作不良的问题,后期在相关问题被解决后,在对水上舰艇的作战中取得了非常大的战果。 | |||||
是谁在呼叫舰队 | 日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 改修加成属性 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 | ★9 | ★max | 数据来源 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533mm五连装鱼雷(初期型) | 雷撃命中 | 0+2.00 | 0+2.82 | 0+3.46 | 0+4.00 | 0+4.47 | 0+4.89 | 0+5.29 | 0+5.65 | 0+6.00 | 0+6.32 | 明石改修工厂 | |||||
夜戦火力 | +1.00 | +1.41 | +1.73 | +2.00 | +2.23 | +2.44 | +2.64 | +2.82 | +3.00 | +3.16 | |||||||
装备名称 | 装备增益类型 | 适用舰娘 | 增益效果 |
---|---|---|---|
533mm五连装鱼雷(初期型) | 每个该装备提供加成 | 约翰·C·巴特勒级、弗莱彻级 | 雷装+3 火力+1 |
装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533mm五连装鱼雷(初期型) | 150 | 150 | 100 | 100 | 初期 | 4/5 | 3/4 | 61cm四连装鱼雷x2 | × | 塞缪尔·B·罗伯茨 塞缪尔·B·罗伯茨改 塞缪尔·B·罗伯茨Mk.II | 塞缪尔·B·罗伯茨 塞缪尔·B·罗伯茨改 塞缪尔·B·罗伯茨Mk.II 约翰斯顿 约翰斯顿改 | 塞缪尔·B·罗伯茨 塞缪尔·B·罗伯茨改 塞缪尔·B·罗伯茨Mk.II 约翰斯顿 约翰斯顿改 | 塞缪尔·B·罗伯茨 塞缪尔·B·罗伯茨改 塞缪尔·B·罗伯茨Mk.II 约翰斯顿 约翰斯顿改 | × | × | 更新不可 | |
★6 | 5/10 | 4/5 | 61cm四连装(酸素)鱼雷x2 | ||||||||||||||
★max | - | - | - |
获取途径
首次实装 | 2018年12月25日作为战果奖励实装 | |||
---|---|---|---|---|
常规获取方式 | 【弗莱彻】、【约翰斯顿】、【海伍德·L·E】初始装备 | |||
单次获取方式 | 途径 | 数量 | 改修 | |
2018年11月战果奖励 | 联合、一群、二群、三群 | 1 | 0 |