试制南山
图鉴编号 | 148 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
試製南山 | ||||
试制南山 | |||||
装备数据 | |||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
11 | ![]() |
1 | ||
![]() |
4 | ![]() |
2 | ||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
无 | ![]() |
|||
![]() |
5 | 废弃资源 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 无 | 无 | 可 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
以上舰种之外 可装备的舰娘 | |||||
伊势改二、日向改二、山汐丸改、熊野丸改 | |||||
初始装备于 | |||||
此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
图鉴说明 | |||||
水上機搭載可能な潜水艦による戦略的運用を目指して開発された、急降下爆撃可能な ハイスペック艦載攻撃機「晴嵐」。その陸上運用機バージョン「南山」に着艦フックを付与した 試作航空母艦運用型(爆装)です。テスト機なので、派手なカラーリングとなっています。 | |||||
为了让可以搭载水上机的潜水舰完成一些特殊战略作战而开发的,可以进行俯冲轰炸的 高性能舰载攻击机「晴岚」。这个是搭载了着舰尾钩的陆航版「南山」 成为了航空母舰用实验俯冲轰炸机。因为是试验机,有着一个非常显眼的涂装。 | |||||
![]() |
日文Wiki | 英文Wiki |
此装备无额外增益
游戏资料
获取途径
- 不可开发,作为2015年“7月作战”排名奖励实装的舰上舰爆机,这是首次将稀有度☆5的装备送给21位以后的排名。
- B129 精锐无比“第一舰队”勇往直前!(可选奖励)
战果排名
登陆时间 | 2017年1月战果排位
2015年8月战果排名 2015年7月战果排名 |
---|---|
获取方式 | 2017年1月战果排名(1~500位)
2015年8月战果排名(1~20位) 2015年7月战果排名(1~500位) |