一览图表速查
本页面各图表来源不一,请注意更新时间
舰船类
驱逐舰特殊装备一览
- 本表罗列了驱逐舰中已改二者可携带内火艇、大发&战车、大型电探、司令部、装甲板的情况。
| 驱逐舰特殊装备 |
|---|
|
|
| 驱逐舰特殊性能,作者すたいる,2023.10 |
|---|
轻巡特殊装备
| 轻巡特殊装备 |
|---|
所有可携带大发系、内火的舰娘
| 大发、内火 |
|---|
| 所有对陆舰,作者すたいる,2023.10 |
|---|
大和特殊攻击分类
| 大和摸分类简图 |
|---|
装备类
对空射击回避一览
| 抗击坠列表 | |||
|---|---|---|---|
| 装备种类 | 名称 | 加权对空補正 | 舰队防空補正 |
| 舰上攻击机 | 九七式舰攻(村田队) | 0.6 | 1 |
| 天山一二型(村田队) | 0.6 | 1 | |
| 九七式舰攻(友永队) | 0.6 | 1 | |
| 天山一二型(友永队) | 0.6 | 1 | |
| 天山一二型甲改(熟练/空六号电探改装备机) | 0.6 | 1 | |
| 流星改(熟练) | 0.6 | 1 | |
| 流星改(一航战/熟练) | 0.6 | 1 | |
| Mosquito TR Mk.33 | 0.6 | 1 | |
| 舰上爆击机 | 九九式艦爆(江草隊) | 0.6 | 1 |
| 彗星(江草隊) | 0.6 | 0.7 | |
| 零式舰战62型(爆战/岩井队) | 0.6 | 0.7 | |
| 彗星一二型(六三四空/三号爆弹搭载机) | 0.6 | 1 | |
| 彗星一二型(三一号光电管爆弹搭载机) | 0.6 | 1 | |
| F4U-4 | 0.6 | 1 | |
| AU-1 | 0.6 | 1 | |
| F4U-7 | 0.6 | 1 | |
| 零式舰战64型(熟练爆战) | 0.6 | 1 | |
| 水上爆击机 | 瑞云(六三四空) | 0.6 | 1 |
| 瑞云12型 | 0.6 | 1 | |
| 瑞云12型(六三四空) | 0.6 | 0.7 | |
| 瑞云(六三四空/熟练) | 0.6 | 0.7 | |
| 瑞云改二(六三四空) | 0.5 | 0.7 | |
| 瑞云改二(六三四空/熟练) | 0.5 | 0.5 | |
| 喷气机 | 喷式景云改 | 0.5 | 0.7 |
| 橘花改 | 0.5 | 0.5 | |
| 陆上攻击机 | 一式陸攻(野中队) | 0.6 | 1 |
| 银河(江草队) | 0.6 | 1 | |
| 四式重爆 飛龍(熟練) | 0.6 | 1 | |
| 爆装一式战 隼III型改(65战队) | 0.6 | 0.7 | |
| Do 217 K-2+Fritz-X | 0.6 | 1 | |
| Do 217 E-5+Hs293初期型 | 0.6 | 1 | |
| 四式重爆 飞龙+I号一型甲 诱导弹 | 0.6 | 1 | |
| Ki-102乙 | 0.6 | 1 | |
| Ki-102乙改+I号一型乙 诱导弹 | 0.6 | 0.7 | |
| Mosquito FB Mk.VI | 0.6 | 0.7 | |
| SM.79 bis(熟练) | 0.6 | 1 | |
| 四式重爆 飞龙(熟练)+I号一型甲 诱导弹 | 0.6 | 1 | |
| 银河(熟练) | 0.6 | 1 | |
| 对潜哨戒机 | 一式战 隼III型改(熟练/20战队) | 0.6 | 1 |
| 深海侧攻击机 | 夜复仇深海舰攻 | 0.6 | 0.7 |
| 夜深海舰爆 | 0.6 | 0.7 | |
| 深海战爆复座鹰 | ? | ? | |
| 深海战爆复座鹰改 | ? | ? | |
| 抗击坠表,作者すたいる,2023.10 |
|---|
对潜三件套分类
| 对潜装备分类(括号中的是面板对潜值) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 声呐系 | 爆雷系 | |||
| 小型声呐 | 大型声呐 | 爆雷投射机 | 爆雷 | 其它 |
| (6)九三式水中听音机 | (11)零式水中听音机 | (5)九四式爆雷投射机 | (4)九五式爆雷 | (3)二式12cm迫击炮改 |
| (10)三式水中探信仪 | (8)三式爆雷投射机 | (7)二式爆雷 | (7)二式12cm迫击炮改 集中配备 | |
| (11)三式水中探信仪改 | (12)三式爆雷投射机 集中配备 | (8)二式爆雷改二 | - | |
| (11)Type124 ASDIC | (15)试制15cm9连装对潜喷进炮 | (18)Hedgehog(初期型) | ||
| (12)四式水中听音机 | (17)RUR-4A Weapon Alpha改 | (20)对潜短鱼雷(试做初期型) | ||
| (13)Type144/147 ASDIC | (19)Mk.32 对潜鱼雷(Mk.2 落射机) | - | ||
| (15)HF/DF + Type144/147 ASDIC | - | |||
夜侦对比图
| 夜侦对比图 |
|---|
瑞云晴岚谱系图
| 瑞云晴岚谱系图 |
|---|
35.6cm主炮谱系图
| 35.6cm主炮谱系图 |
|---|
游戏系统类
警戒阵相关知识
- 活用警戒阵可以大幅度降低活动难度。
- 未完全了解警戒阵的提督务必查看折叠内容
| 警戒阵相关知识 |
|---|
|
| 游击警戒阵 |
|---|