Fulmar
图鉴编号 | 249 | ||||
---|---|---|---|---|---|
舰上战斗机 | Fulmar | ||||
管鼻鹱(Fulmar) | |||||
装备数据 | |||||
火力 | 1 | 雷装 | |||
爆装 | 对空 | 3 | |||
对潜 | 2 | 索敌 | 1 | ||
命中 | 2 | 回避 | 1 | ||
射程 | 装甲 | ||||
航程 | 4 | 废弃资源 | : 1 : 0 : 2 : 2 | ||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
可 | 可 | 无 | 可 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
以上舰种之外 可装备的舰娘 | |||||
伊势改二、日向改二、秋津丸、秋津丸改、山汐丸改、熊野丸改 | |||||
初始装备于 | |||||
皇家方舟改、胜利 | |||||
图鉴说明 | |||||
紅茶の国で開発された複座艦上戦闘機です。 偵察や攻撃も可能な多用途運用を目指しましたが、運動性能や速度に難があり、 | |||||
英国开发的复座舰上战斗机。 尽管寄希望于实现侦查、攻击在内的多种用途,但是其运动性能和速度很差, | |||||
是谁在呼叫舰队 | 日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 改修加成属性 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 | ★9 | ★max | 数据来源 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管鼻鹱(Fulmar) | 対空 | +3+0.2 | +3+0.4 | +3+0.6 | +3+0.8 | +3+1.0 | +3+1.2 | +3+1.4 | +3+1.6 | +3+1.8 | +3+2.0 | 明石改修工厂 | |||||
装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管鼻鹱(Fulmar) | 120 | 80 | 0 | 260 | 初期 | 5/6 | 2/3 | 管鼻鹱(Fulmar)x1 | 胜利 胜利改 | 皇家方舟 皇家方舟改 | 皇家方舟 皇家方舟改 | 皇家方舟 皇家方舟改 | 皇家方舟 皇家方舟改 | 胜利 胜利改 | 胜利 胜利改 | 管鼻鹱(Fulmar)(战斗侦察/熟练) | 更新时消耗新型航空兵装資材x1,失败时不消耗, 更新时消耗熟练搭乘员x2 |
★6 | 6/7 | 3/5 | 喷火(Spitfire) Mk.Ix1 | ||||||||||||||
★max | 7/9 | 6/9 | 剑鱼(Swordfish)x2 |
游戏资料
获取途径
历史资料
- 概述
费瑞管鼻燕式(Fairey Fulmar)是英国二战时期的双座战斗机,用来取代火力低速度慢的贼鸥式战斗轰炸机。特点是操控性与续航力不错,而且算得牢固可靠,但是空战性能不及第一线单座战机,尤其是后座并没有配备武装。所以管鼻燕式主要任务是执行观察、导航及无线电操作的工作。在整个服役时期与意大利交战,或是为商船提供空中保护时皆有不错的表现。
在整个战争期间,约生产了600架管鼻燕。其中的大部分都在舰载航空部队服役。1942年后逐渐被更为先进的“海喷火”取代,但即使是在1942年以后,在战场的诸多地方仍然能够看到其活跃的身影。值得一提的是,英国舰载航空兵在第二次世界大战中,约占三分之一的战果是由管鼻燕式取得的。
到了战争中后期,有约100架管鼻燕式被改装成夜间战斗机,但这些飞机并没有取得什么让人满意的战果。
- 技术指标
- (MKⅠ型)
- 飞行员:2人
- 长度:40英尺2英寸(12.24米)
- 翼展:46英尺4英寸(14.14米)
- 高度:14英尺(4.27米)
- 翼面积:342平方呎(31.77平方米)
- 空重:7,015磅(3,182公斤)
- 载重:9,672磅(4,387公斤)
- 最大起飞重量:10,200磅(4,627公斤)
- 发动机:1×劳斯莱斯梅林VIII ,每个1,080匹马力
- 最高速度:247英里 (时速398公里)
- 航程:830英里(1,336公里)
- 实用升限:21,500英尺(6,555米)
- 武器:8× 7.7毫米机枪;2×100磅(45公斤)或250磅(110公斤)炸弹