5inch连装炮(副炮配置) 集中配备
图鉴编号 | 467 | ||||
---|---|---|---|---|---|
副炮 | 5inch連装砲(副砲配置) 集中配備 | ||||
5inch连装炮(副炮配置)集中配备 | |||||
装备数据 | |||||
火力 | 5 | 雷装 | |||
爆装 | 对空 | 11 | |||
对潜 | 索敌 | ||||
命中 | 4 | 回避 | 3 | ||
射程 | 短 | 装甲 | 1 | ||
航程 | |||||
废弃资源 | :0 :5 :7 :5 | ||||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
以上舰种之外 可装备的舰娘 | |||||
改装航空战列舰 | |||||
初始装备于 | |||||
此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
图鉴说明 | |||||
米国で開発された優秀な5inch両用砲のベストセラー。本砲を片舷に副砲として4基8門集中装備する兵装です。
重巡以上の大型水上戦闘艦艇に装備され、対空兵装としてはもちろん、艦艇の総合的な戦闘力を底上げ可能です。 ※特にUSS戦艦級で、高い運用性を発揮します。 | |||||
在美国开发的优秀的畅销5inch两用炮。是把本炮作为副炮将4座8门集中装备在一舷的兵装。
装备在重巡以上的大型水上战斗舰艇上时,不必说作为对空兵装了,更可以提高舰艇的综合战斗力。 ※特别是装备在USS战舰上时,可以发挥很高的使用性能。 | |||||
是谁在呼叫舰队 | 日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 装备增益类型 | 适用舰娘 | 增益效果 |
---|---|---|---|
5inch连装炮(副炮配置)集中配备 | 每个该装备提供加成 | 科罗拉多级、内华达级、衣阿华级、南达科他级、北卡罗莱纳级 | 对空+3 回避+3 火力+1 |
套装加成 | 科罗拉多级、内华达级、衣阿华级、南达科他级、北卡罗莱纳级、列克星敦级、列克星敦级、埃塞克斯级、突击者级、约克城级、卡萨布兰卡级、独立级、北安普敦级、新奥尔良级、亚特兰大级、布鲁克林级、圣路易斯级 + 5inch连装炮(副炮配置)集中配备 + GFCS Mk.37/SG雷达(初期型)/SG雷达(后期型) | 对空+1 命中+2 回避+1 火力+1 | |
科罗拉多级、内华达级、衣阿华级、南达科他级、北卡罗莱纳级、列克星敦级、列克星敦级、埃塞克斯级、突击者级、约克城级、卡萨布兰卡级、独立级、北安普敦级、新奥尔良级、亚特兰大级、布鲁克林级、圣路易斯级 + 5inch连装炮(副炮配置)集中配备 + SK雷达 | 对空+2 回避+2 | ||
科罗拉多级、内华达级、衣阿华级、南达科他级、北卡罗莱纳级、列克星敦级、列克星敦级、埃塞克斯级、突击者级、约克城级、卡萨布兰卡级、独立级、北安普敦级、新奥尔良级、亚特兰大级、布鲁克林级、圣路易斯级 + 5inch连装炮(副炮配置)集中配备 + SK+SG雷达 | 对空+3 命中+2 回避+3 火力+1 | ||
游戏资料
获取途径
首次实装 | 2022年06月18日作为活动奖励实装 | ||||
---|---|---|---|---|---|
常规获取方式 | 无 | ||||
单次获取方式 | 途径 | 数量 | 改修 | ||
2022年春季活动 | E5 | 甲 | 1 | ★+2 | |
乙 | ★+1 | ||||
丙 | 0 |