35.6cm连装炮改三(炫光迷彩规格)
图鉴编号 | 502 | ||||
---|---|---|---|---|---|
大口径主炮 | 35.6cm連装砲改三(ダズル迷彩仕様) | ||||
35.6cm连装炮改三(炫光迷彩制式) | |||||
装备数据 | |||||
火力 | 20 | 雷装 | |||
爆装 | 对空 | 6 | |||
对潜 | 索敌 | ||||
命中 | 4 | 回避 | 3 | ||
射程 | 长 | 装甲 | 2 | ||
航程 | 废弃资源 | : 0 : 24 : 20 : 12 | |||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 可 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
以上舰种之外 可装备的舰娘 | |||||
改装航空战列舰 | |||||
初始装备于 | |||||
此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
图鉴说明 | |||||
改金剛型主砲兵装、特に同改装「榛名」に特化して改修改良された、ダズル迷彩仕様のif改良強化型です。
射撃速度向上に高精度の測距儀、さらに対空防備も充実。各種戦訓を採り入れ、一部最新型電探との連携も可能。対空戦闘含む実戦での運用性は大きく向上しています。特に防空戦艦仕様の「榛名改二乙」による運用で、その真価を発揮します! | |||||
改金刚型主炮兵装,特别是为了该改装“榛名”特化改修改良的,炫光迷彩规格的if改良强化型。
以高精度的测距仪提高射击速度,也充实了对空防备。采用各种战斗经验,也可以与一部分最新型电探协作。在包括对空战斗在内的实战运用性有很大的提高。特别是由防空战舰规格的“榛名改二乙”的运用,发挥其真正价值! | |||||
是谁在呼叫舰队 | 日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 改修加成属性 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 | ★9 | ★max | 数据来源 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.6cm连装炮改三(炫光迷彩制式) | 命中 | +4+1.00 | +4+1.41 | +4+1.73 | +4+2.00 | +4+2.23 | +4+2.44 | +4+2.64 | +4+2.82 | +4+3.00 | +4+3.16 | 明石改修工厂 | |||||
火力 | +20+1.50 | +20+2.12 | +20+2.59 | +20+3.00 | +20+3.35 | +20+3.67 | +20+3.96 | +20+4.24 | +20+4.50 | +20+4.74 | |||||||
夜戦火力 | +1.00 | +1.41 | +1.73 | +2.00 | +2.23 | +2.44 | +2.64 | +2.82 | +3.00 | +3.16 | |||||||
昼战适重命中补正(夜战适重命中补正) | |||||||||||||||||
装备名称 | 装备增益类型 | 适用舰娘 | 增益效果 |
---|---|---|---|
35.6cm连装炮改三(炫光迷彩制式) | 每个该装备提供加成 | 金刚改二 | 对空+1 火力+2 |
比睿改二 | 火力+1 | ||
根据改修提供加成(可叠加) | 金刚改二丙+35.6cm连装炮改三(炫光迷彩制式) | ★0对空+1 回避+1 火力+2 ★10对空+3 回避+2 火力+3 ★4对空+2 回避+1 火力+2 ★6对空+2 回避+1 火力+3 ★8对空+2 回避+2 火力+3 | |
比睿改二丙+35.6cm连装炮改三(炫光迷彩制式) | ★0对空+1 火力+1 ★10对空+2 回避+1 火力+2 ★5对空+1 回避+1 火力+1 ★8对空+1 回避+1 火力+2 | ||
榛名改二+35.6cm连装炮改三(炫光迷彩制式) | ★0对空+2 回避+1 火力+2 ★10对空+4 回避+3 火力+3 ★2对空+2 回避+2 火力+2 ★4对空+3 回避+2 火力+2 ★6对空+3 回避+2 火力+3 ★8对空+3 回避+3 火力+3 | ||
榛名改二乙+35.6cm连装炮改三(炫光迷彩制式) | ★0对空+4 回避+3 火力+5 ★1对空+4 回避+4 火力+5 ★10对空+7 回避+5 火力+7 ★3对空+5 回避+4 火力+5 ★5对空+5 回避+4 火力+6 ★7对空+5 回避+5 火力+6 ★8对空+6 回避+5 火力+6 ★9对空+6 回避+5 火力+7 | ||
榛名改二丙+35.6cm连装炮改三(炫光迷彩制式) | ★0对空+3 回避+3 火力+3 ★1对空+3 回避+4 火力+3 ★10对空+6 回避+5 火力+5 ★3对空+4 回避+4 火力+3 ★5对空+4 回避+4 火力+4 ★7对空+4 回避+5 火力+4 ★8对空+5 回避+5 火力+4 ★9对空+5 回避+5 火力+5 | ||
雾岛改二+35.6cm连装炮改三(炫光迷彩制式) | ★0火力+1 ★10对空+1 回避+1 火力+2 ★5回避+1 火力+1 ★8回避+1 火力+2 | ||
套装加成 | 榛名改二乙 + 35.6cm连装炮改三(炫光迷彩制式) + 对水面雷达/电探 | 回避+4 火力+3 | |
金刚改二、金刚改二丙、榛名改二、榛名改二丙 + 35.6cm连装炮改三(炫光迷彩制式) + 对水面雷达/电探 | 回避+2 火力+2 | ||
榛名改二乙、榛名改二丙 + 35.6cm连装炮改三(炫光迷彩制式) + 21号对空电探改二 | 对空+1 | ||
榛名改二乙、榛名改二丙 + 35.6cm连装炮改三(炫光迷彩制式) | 回避+1 火力+1 | ||
榛名改二、榛名改二乙、榛名改二丙 + 35.6cm连装炮改三(炫光迷彩制式) + 42号对空电探改二 | 对空+2 | ||
榛名改二、榛名改二乙、榛名改二丙 + 35.6cm连装炮改三(炫光迷彩制式) | 火力+1 | ||
榛名改二、榛名改二乙、榛名改二丙 + 35.6cm连装炮改三(炫光迷彩制式) | 回避+1 | ||
榛名改二、榛名改二乙、榛名改二丙 + 35.6cm连装炮改三(炫光迷彩制式) | 命中+1 | ||
榛名改二、榛名改二乙、榛名改二丙 + 35.6cm连装炮改三(炫光迷彩制式) | 对空+1 火力+1 | ||
装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.6cm连装炮改三(炫光迷彩制式) | 70 | 380 | 530 | 190 | 初期 | 10/12 | 6/7 | 35.6cm连装炮x3 | × | 榛名改二乙 榛名改二丙 | 榛名改二乙 榛名改二丙 | 榛名改二乙 榛名改二丙 | × | × | × | 更新不可 | |
★6 | 16/24 | 8/11 | 25mm三连装机枪x2 | ||||||||||||||
★max | - | - | - |
游戏资料
获取方式
首次实装 | 2023年04月30日作为战果奖励实装 | |||
---|---|---|---|---|
常规获取方式 | 35.6cm三连装炮改(炫光迷彩规格)改修进化 | |||
单次获取方式 | 途径 | 数量 | 改修 | |
2023年03月战果奖励 | 联合 | 1 | ★+3 | |
一群 | ★+2 | |||
二群 | ★+1 | |||
三群 | 0 | |||
改金剛型高速戦艦「榛名改二乙/丙」、抜錨! | 三选一奖励 | 1 | ★+2 | |
精鋭第三戦隊、演習開始! | 奖励 | 1 | 0 |