25mm对空机铳增备
图鉴编号 | 505 | ||||
---|---|---|---|---|---|
对空机铳 | 25mm対空機銃増備 | ||||
25mm对空机枪增备 | |||||
装备数据 | |||||
火力 | 雷装 | ||||
爆装 | 对空 | 7 | |||
对潜 | 索敌 | ||||
命中 | 回避 | 2 | |||
射程 | 无 | 装甲 | |||
航程 | |||||
废弃资源 | :0 :3 :2 :1 | ||||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
以上舰种之外 可装备的舰娘 | |||||
扬陆舰、防空巡洋舰、改装航空战列舰、兵装实验轻巡洋舰、改装航空巡洋舰、伊504、UIT-25 | |||||
初始装备于 | |||||
时雨改三 | |||||
图鉴说明 | |||||
大戦後期には、増大する敵機の脅威に対抗するため、後部主砲を降ろし、25mm対空機銃を可能な限り増備した駆逐艦も少なくありませんでした。
占有場所をとる大型の三連装機銃だけでなく、比較的小型の単装機銃も組み合わせて、近接対空火力の増大と航空攻撃などから艦の護りを高めます。 ※駆逐艦など比較的小型の艦艇に適した装備です。 | |||||
大战后期,为了对抗日渐增加的敌机威胁,撤除了后部主炮,尽可能的增备25mm对空机枪的驱逐舰不在少数。
不仅包含占地面积大的三联装机枪,也和较为小型的单装机枪相组合,以增大近距对空火力来提高对于航空攻击的舰防。 ※此设备适合装备在驱逐舰等较为小型的舰艇。 | |||||
是谁在呼叫舰队 | 日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 装备增益类型 | 适用舰娘 | 增益效果 |
---|---|---|---|
25mm对空机枪增备 | 每个该装备提供加成 | 时雨改三 | 对空+5 回避+6 火力+3 |
白露改二、雪风改二 | 对空+4 回避+5 火力+2 | ||
潮改二、信赖、初霜改二、霞改二、霞改二乙、矶风乙改、滨风乙改、朝霜改二 | 对空+3 回避+3 火力+2 | ||
村雨改二、夕立改二、丹阳 | 对空+4 回避+4 火力+1 | ||
矢矧改二乙 | 对空+3 回避+5 火力+1 | ||
驱逐舰、驱逐舰(时雨改三、白露改二、雪风改二、潮改二、信赖、初霜改二、霞改二、霞改二乙、矶风乙改、滨风乙改、朝霜改二、村雨改二、夕立改二、丹阳除外) | 对空+2 回避+2 火力+1 | ||
海防舰 | 对空+1 回避+1 火力+1 | ||
轻巡洋舰、重雷装巡洋舰、练习巡洋舰、轻航空巡洋舰、兵装实验轻巡洋舰、防空巡洋舰(矢矧改二乙除外) | 对空+1 回避+2 | ||
重巡洋舰、重巡洋舰、改装航空巡洋舰、航空巡洋舰 | 对空+1 回避+1 | ||
}}
获取途径
首次实装 | 2023年06月14日实装 | ||||
---|---|---|---|---|---|
常规获取方式 | 【时雨改三】初始装备 | ||||
单次获取方式 | 途径 | 数量 | 改修 | ||
出击任务:改装白露型精鋭駆逐艦「時雨改三」出撃す! | 三选一奖励 | 1 | ★+1 | ||
出击任务:改装駆逐艦「天津風改二」、抜錨せよ! | 三选一奖励 | 1 | ★+2 | ||
2023年夏季活动 | E3可选奖励 | 甲 | 1 | ★+2 | |
乙 | ★+1 |