16inch Mk.I三连装炮改+FCR type284
图鉴编号 | 300 | ||||
---|---|---|---|---|---|
大口径主炮 | 16inch Mk.I三連装砲改+FCR type284 | ||||
16inch MK.I 三连装炮改+FCR type284 | |||||
装备数据 | |||||
火力 | 23 | 雷装 | |||
爆装 | 对空 | 7 | |||
对潜 | 索敌 | ||||
命中 | 6 | 回避 | 2 | ||
射程 | 长 | 装甲 | 1 | ||
航程 | 废弃资源 | : 0 : 23 : 16 : 4 | |||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 可 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
以上舰种之外 可装备的舰娘 | |||||
改装航空战列舰 | |||||
初始装备于 | |||||
此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
图鉴说明 | |||||
紅茶の国で建造されたビックセブン、条約下時代に建造された16inch砲搭載超弩級戦艦ネルソン級。 その主兵装として、同艦前半部に集中配備された大口径三連装戦艦主砲の改良型です。 さらに同砲と連携する射撃管制レーダー284型を採用、精度の高いレーダー射撃も可能です。 ネルソン級や紅茶の国の戦艦で運用することで、高い戦闘力を期待できます。 | |||||
是红茶国(英国)建造的big7,在华盛顿海军条约生效的时代下建造的搭载16英寸的超弩级战舰纳尔逊级。 作为她的主要武器,是大口径三单元战舰炮的改进版本,该炮在船的前半部分集中部署。 此外,它可以与射击控制雷达284型配合,并且还可以进行高精度的雷达射击。 可以期待通过与纳尔逊级或其他红茶国的战舰(指厌战)一起运作来获得高战斗力(火力+2)。 | |||||
是谁在呼叫舰队 | 日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 改修加成属性 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 | ★9 | ★max | 数据来源 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16inch MK.I 三连装炮改+FCR type284 | 命中 | +6+1.00 | +6+1.41 | +6+1.73 | +6+2.00 | +6+2.23 | +6+2.44 | +6+2.64 | +6+2.82 | +6+3.00 | +6+3.16 | 明石改修工厂 | |||||
火力 | +23+1.50 | +23+2.12 | +23+2.59 | +23+3.00 | +23+3.35 | +23+3.67 | +23+3.96 | +23+4.24 | +23+4.50 | +23+4.74 | |||||||
夜戦火力 | +1.00 | +1.41 | +1.73 | +2.00 | +2.23 | +2.44 | +2.64 | +2.82 | +3.00 | +3.16 | |||||||
昼战适重命中补正(夜战适重命中补正) | |||||||||||||||||
装备名称 | 装备增益类型 | 适用舰娘 | 增益效果 |
---|---|---|---|
16inch MK.I 三连装炮改+FCR type284 | 每个该装备提供加成 | 金刚改二、比睿改二、榛名改二、榛名改二乙、榛名改二丙、雾岛改二 | 回避-3 装甲+1 火力+1 |
伊丽莎白女王级 | 回避-2 装甲+1 火力+2 | ||
纳尔逊级 | 装甲+1 火力+2 | ||
装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16inch MK.I 三连装炮改+FCR type284 | 100 | 480 | 550 | 180 | 初期 | 9/10 | 5/6 | 20连装7inch UP火箭发射器x2 | × | 纳尔逊改 | 纳尔逊改 | 纳尔逊改 | 罗德尼改 | 罗德尼改 | 罗德尼改 | 更新不可 | |
★6 | 10/16 | 6/8 | 16inch MK.I 三连装炮x2 | ||||||||||||||
★max | - | - | - |
获取途径
首次实装 | 2018年07月30日作为战果奖励实装 | |||
---|---|---|---|---|
常规获取方式 | 【16inch Mk.I三连装炮+AFCT改】改修进化 | |||
单次获取方式 | 途径 | 数量 | 改修 | |
2018年06月战果奖励 | 联合、一群 | 1 | 0 | |
2018年07月战果奖励 | 联合 | 1 | 0 | |
2018年初秋活动 | E5甲、乙 | 1 | 0 |