轻巡洋舰U级
| ship ID不存在: 2375 No.2375 ship ID不存在: 2375 ship ID不存在: 2375 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 制空值 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 装备 | |||||||||||||||||||||||||
| ship ID不存在: 2375 | |||||||||||||||||||||||||
| ship ID不存在: 2376 No.2376 ship ID不存在: 2376 ship ID不存在: 2376 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 制空值 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 装备 | |||||||||||||||||||||||||
| ship ID不存在: 2376 | |||||||||||||||||||||||||
| ship ID不存在: 2377 No.2377 ship ID不存在: 2377 ship ID不存在: 2377 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 制空值 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 装备 | |||||||||||||||||||||||||
| ship ID不存在: 2377 | |||||||||||||||||||||||||
| ship ID不存在: 2378 No.2378 ship ID不存在: 2378 ship ID不存在: 2378 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 制空值 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 装备 | |||||||||||||||||||||||||
| ship ID不存在: 2378 | |||||||||||||||||||||||||
| ship ID不存在: 2379 No.2379 ship ID不存在: 2379 ship ID不存在: 2379 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 制空值 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 装备 | |||||||||||||||||||||||||
| ship ID不存在: 2379 | |||||||||||||||||||||||||
出现海域
攻击方式
常规攻击
(欢迎补充)
特殊攻击
(欢迎补充)
相关资料
语音资料
轻巡洋舰U级
| 语音 | 场合 | 台词 |
|---|---|---|
| 开场 | ||
| 攻击 | ||
| 中弹 | ||
| 击沉 | ||
轻巡洋舰U级-坏
| 语音 | 场合 | 台词 |
|---|---|---|
| 开场 | ||
| 攻击 | ||
| 攻击(装甲破碎) | ||
| 中弹 | ||
| 中弹(装甲破碎) | ||
| 海域血量指示器破坏后 | ||
历史考据
(欢迎补充)