| 图鉴编号 | 083 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 天山(九三一空) | |||||
| 天山(九三一空) | |||||
| 装备数据 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | 2 | ||||
| 无 | |||||
| 5 | |||||
| 废弃资源 | |||||
| 开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
| 无 | 无 | 无 | 可 | ||
| 可装备舰种 | |||||
| 驱逐舰 DD |
海防舰 DE |
轻巡洋舰 CL |
重雷装巡洋舰 CLT | ||
| 重巡洋舰 CA |
航空巡洋舰 CAV |
低速战舰 BB |
高速战舰 BC | ||
| 航空战舰 BBV |
轻空母 CVL |
正规空母 CV |
装甲空母 CVB | ||
| 潜水艇 SS |
潜水空母 SSV |
水上飞机母舰 AV |
练习巡洋舰 CT | ||
| 扬陆舰 LHA |
工作舰 AR |
潜水母舰 AS |
补给舰 AO | ||
| 以上舰种外可装备的舰娘 | |||||
| 补给舰:速吸改 基地航空队:可用 | |||||
| 以上舰种中不可装备的舰娘 | |||||
| 轻空母:春日丸、凤翔改二战 正规空母:贝阿恩、贝阿恩改 | |||||
| 初始装备于 | |||||
| 大鹰改二 | |||||
| 图鉴说明 | |||||
| 登場の遅れた名艦上攻撃機「天山」。 この機体を用いて対潜哨戒・対潜制圧・対艦攻撃を担う九三一航空隊所属の「天山」装備飛行隊です。 | |||||
| 登场稍迟的名舰上攻击机"天山" 由善于将机体用于对潜哨戒、对潜压制和对舰攻击的九三一航空队所属的装备了"天山"的飞行部队 | |||||
| 日文Wiki | 英文Wiki | ||||
此装备无额外增益
战果排名
| 登陆时间 | 2015年8月战果排位
2015年2月战果排位 2014年7月战果排名 2014年6月战果排名 2014年4月战果排名 2014年3月战果排名 |
|---|---|
| 获取方式 | 2015年8月战果排名(21~500位)
2015年2月战果排名(1~20位) 2014年7月战果排名(1~20位) 2014年6月战果排名(1~500位) 2014年4月战果排名(1~100位) 2014年3月战果排名(1~20位) |
备注
- 不可开发
- 大鹰改二初期装备