图鉴编号 | 365 | ||||
---|---|---|---|---|---|
对舰强化弹 | 一式徹甲弾改 | ||||
一式穿甲弹改 | |||||
装备数据 | |||||
火力 | 11 | 雷装 | |||
爆装 | 对空 | ||||
对潜 | 索敌 | ||||
命中 | 2 | 回避 | |||
射程 | 装甲 | ||||
航程 | |||||
废弃资源 | :0 :6 :10 :1 | ||||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 可 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
以上舰种之外 可装备的舰娘 | |||||
改装航空战列舰 | |||||
初始装备于 | |||||
此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
图鉴说明 | |||||
遠距離砲撃戦における秘密兵器「九一式徹甲弾」改良版、「一式徹甲弾」。本徹甲弾はそのさらなる改良版です。本改良徹甲弾は弾頭炸薬を増量し、被帽頭を再設計したif強化弾です。 海中突入後魚雷のように敵艦水線下に突き進む喫水下破砕を企図した水中弾能力も強化、もちろん弾頭部に弾着観測用着色剤を充填。戦艦・航空戦艦・高速戦艦で運用可能です。 | |||||
“一式彻甲弹”是用于远距离炮击战的秘密兵器“九一式彻甲弹”的改良版。本彻甲弹则是“一式彻甲弹”的改良版。本改良彻甲弹是增加了弹头装药量,并重新设计被帽头的if强化弹。 本弹强化了水中弹能力,在突入水中后,会像鱼雷一样攻击敌舰水线下的部分,意在造成进水伤害。当然弹头部中填充有弹着观测用的着色剂。战舰、航空战舰、高速战舰可以运用本弹。 | |||||
是谁在呼叫舰队 | 日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 改修加成属性 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 | ★9 | ★max | 数据来源 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一式穿甲弹改 | 命中 | +2+1.00 | +2+1.41 | +2+1.73 | +2+2.00 | +2+2.23 | +2+2.44 | +2+2.64 | +2+2.82 | +2+3.00 | +2+3.16 | 明石改修工厂 | |||||
火力 | +11+1.00 | +11+1.41 | +11+1.73 | +11+2.00 | +11+2.23 | +11+2.44 | +11+2.64 | +11+2.82 | +11+3.00 | +11+3.16 | |||||||
夜戦火力 | +1.00 | +1.41 | +1.73 | +2.00 | +2.23 | +2.44 | +2.64 | +2.82 | +3.00 | +3.16 | |||||||
装备名称 | 装备增益类型 | 适用舰娘 | 增益效果 |
---|---|---|---|
一式穿甲弹改 | 根据数量提供加成 | 金刚改二丙、比睿改二丙、榛名改二乙、榛名改二丙 | 1件:火力+3 |
长门改二、陆奥改二、大和改二、大和改二重、武藏改二 | 1件:火力+2 | ||
伊势级、伊势级、改伊势级、扶桑级、扶桑级、长门级、大和级、改大和级、改大和级、金刚级、改金刚级 | 1件:火力+1 | ||
装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一式穿甲弹改 | 50 | 200 | 390 | 40 | 初期 | 8/10 | 7/7 | 46cm三连装炮x2 | 金刚改二丙 | 陆奥改二 | 陆奥改二 | × | × | 金刚改二丙 清霜 清霜改 清霜改二 清霜改二丁 | 金刚改二丙 清霜 清霜改 清霜改二 清霜改二丁 | 更新不可 | |
★6 | 10/40 | 8/10 | 一式穿甲弹x1 | ||||||||||||||
★max | - | - | - |
游戏资料
获取途径
首次实装 | 2020年01月31日作为战果奖励实装 | |||
---|---|---|---|---|
常规获取方式 | 【一式彻甲弹】改修进化 | |||
单次获取方式 | 途径 | 数量 | 改修 | |
2019年12月战果奖励 | 联合 | 1 | ★+3 | |
一群 | ★+2 | |||
二群 | ★+1 | |||
三群 | 0 | |||
2021年01月战果奖励 | 联合 | 1 | ★+3 | |
2021年02月战果奖励 | 联合 | 1 | ★+4 | |
一群 | ★+4 | |||
二群 | 0 | |||
2021年12月战果奖励 | 联合 | 1 | ★+4 | |
一群 | ★+3 | |||
二群 | ★+2 | |||
三群 | ★+1 | |||
2023年万圣节南瓜兑换 | 1 | 0 |